- Drucken
Verwendung des Gemeinsamen Datenmodells für Pharma-Anwendungsfälle
Eine Aufschlüsselung der Tabellen aus dem Gemeinsamen Datenmodell, das im Composable MES für die Pharmaindustrie verwendet wird.
:::(Info) (Hinweis)Bevor Sie ein Datenmodell implementieren, lesen Sie How to Use a Common Data Model, um die Grundlagen der Strukturierung von Tabellen zu verstehen:::
Das Common Data Model von Tulip berücksichtigt mehrere Branchen, die unterschiedliche Datenanforderungen haben. Für die pharmazeutische Produktion verwenden Sie die unten aufgeführten Tabellen als Ausgangsdatenschema.
Das unten stehende Diagramm zeigt, wie die Tabellen zusammenarbeiten. Jede Verbindung stellt eine Beziehung dar**, wobei feste Verbindungen** die gleichen Felder verwenden, um Daten gemeinsam zu nutzen.
Diese Tabellen werden in der Pharma Composable MES App Suite verwendet , die in der Tulip Library verfügbar ist.
Sie sollten die Namen der Tabellen nach Bedarf an Ihre Arbeitsabläufe anpassen, solange sie mit der Beschreibung der Tabelle übereinstimmen.
Diese Tabellen sind ein standardisierter Ausgangspunkt, den Sie weiter ausbauen können. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Datenmodell an Ihre Arbeitsabläufe anpassen, indem Sie Tabellen umbenennen, Tabellen hinzufügen oder notwendige Felder bearbeiten.
{{Glossar.Physisches Artefakt}} Tabellen
Chargen
Chargen sind eine bestimmte Menge eines Produkts, die während eines einzigen Produktionslaufs unter Verwendung derselben Materialien und Prozesse hergestellt wird.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutiger Bezeichner |
Prozess Auftrag ID | Text | Eindeutiger Identifikator für den Prozessauftrag |
Produkt-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für das Produkt |
Typ | Text | Klassifizierung des Chargentyps (z. B. Halbfertigprodukt, Fertigprodukt) |
Produktname | Text | Der offizielle oder kommerzielle Name des pharmazeutischen Endprodukts, der zur Identifizierung und Unterscheidung von anderen Produkten verwendet wird |
Status | Text | Der aktuelle Status der Charge (z. B. Offen, In Bearbeitung, Gesperrt, Abgeschlossen, Von der Herstellung geprüft, Von der QS geprüft) |
Behältnisse
Behälter werden für die Sammlung und den Transport von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Produkten zwischen verschiedenen Standorten verwendet.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Status der Sauberkeit | Text | Der Sauberkeitszustand des Behälters (z. B. schmutzig, Reinigung im Gange, sauber) |
Gewicht (kg) | Zahl | Das Gewicht eines Artikels, gemessen in Kilogramm |
Fassungsvermögen | Zahl | Die maximale Menge, die ein Gerät oder ein Behälter fassen kann |
Maßeinheit | Text | Die Standardeinheit, die zur Quantifizierung von Materialien verwendet wird (z. B. kg, mg, Liter) |
Ausrüstung und Vermögenswerte
Wiederverwendbare Ausrüstung oder Geräte, die für Verfahren benötigt werden und möglicherweise kalibriert werden müssen.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Name | Text | Der spezifische Name oder die Bezeichnung für ein im Herstellungsprozess verwendetes Gerät |
Beschreibung | Text | Eine ausführliche Erläuterung der Verwendung des Geräts |
Status | Text | Der aktuelle Zustand des Geräts (z. B. schmutzig, sauber) |
Standort | Text | Der spezifische Bereich, in dem das Gerät verwendet wird |
Typ | Text | Die Klassifizierung des Geräts (z. B. Entstauber, Metalldetektor, Tablettiermaschine) |
Letzte Kalibrierung | Datum und Uhrzeit | Das Datum, an dem ein Gerät oder Instrument zuletzt kalibriert wurde |
Materialien
Bei den Materialien kann es sich um Rohmaterial, Verpackungsmaterial, Zwischenprodukte, Halbfertig- oder Fertigprodukte handeln.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutiger Bezeichner |
Name des Materials | Text | Der spezifische Name oder die Bezeichnung eines im Herstellungsprozess verwendeten Rohmaterials |
Werkstoff-Definitions-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für die Materialart |
Art | Text | Klassifizierung des Materials (z. B. Rohmaterial, gewogenes Material, Vormischung, Gemisch, Halbfabrikat) |
Menge | Zahl | Die Menge oder Anzahl der Einheiten eines Materials, Produkts oder einer Komponente, die in einem Prozess verwendet oder hergestellt wird. |
Maßeinheit | Text | Die zur Quantifizierung von Materialien verwendete Standardeinheit (z. B. kg, mg, Liter) |
Chargen-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Charge |
Produktname | Text | Der offizielle oder kommerzielle Name des pharmazeutischen Endprodukts, der zur Identifizierung und Unterscheidung von anderen Produkten dient |
Produkt-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für das Produkt |
Standort | Text | Der spezifische Bereich, in dem die Materialien gelagert oder verwendet werden |
Potenz (%) | Zahl | Die Stärke oder Konzentration eines Wirkstoffs in einem Material oder Produkt, ausgedrückt in Prozent |
Standort | Text | Die spezifische physische Position oder Platzierung eines Artikels, Materials oder einer Komponente innerhalb eines Prozesses |
Verfallsdatum | Datetime | Das Datum, nach dem ein Material oder Produkt nicht mehr verwendet werden darf |
Behälter-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für den Container |
Räume
Physische Räume für die Reinigung.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Name | Text | Der Name des Raums |
Sauberkeitsstatus | Text | Der Sauberkeitszustand des Raums (z. B. schmutzig, Reinigung im Gange, sauber) |
Sauberkeitsgrad | Text | Die Sauberkeitsstufe oder Klassifizierung eines Bereichs oder einer Ausrüstung |
Proben
Proben werden während des Prozesses entnommen und an verschiedenen Stellen kontrolliert.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Chargen-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Charge |
Produkt-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für das Produkt |
Name des Produkts | Text | Der offizielle oder kommerzielle Name des pharmazeutischen Endprodukts, der zur Identifizierung und Unterscheidung von anderen Produkten dient |
Typ | Text | Die Klassifizierung der Probe (z. B. IPC Off line, QC) |
Bediener | Benutzer | Der Name des Bedieners, der die Probe entnimmt oder untersucht |
Menge | Anzahl | Die Menge oder Anzahl der Einheiten eines Materials, Produkts oder einer Komponente, die in einem Prozess verwendet oder hergestellt wird. |
Maßeinheit | Text | Die zur Quantifizierung von Materialien verwendete Standardeinheit (z. B. kg, mg, Liter) |
Status | Text | Aktueller Status der Probe (z. B. erstellt, Verfahren definiert, entsorgt) |
Datum der Entnahme | Datetime | Das Datum, an dem eine Probe entnommen oder eine Messung aufgezeichnet wurde |
Waage
Waagen werden verwendet, um Materialien in einem bestimmten Gewichtsbereich zu messen.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Mindestgewicht | Nummer | Das niedrigste akzeptable Gewicht für einen Artikel oder ein Material, das oft festgelegt wird, um die Einhaltung von Qualitäts- oder Prozessstandards zu gewährleisten. |
Maßeinheit des Mindestgewichts | Text | Die zur Quantifizierung des zulässigen Mindestgewichts verwendete Einheit (z. B. Gramm, Milligramm) |
Maximale Kapazität | Zahl | Die höchste Menge oder das höchste Volumen, das ein Gerät, ein Behälter oder ein System aufnehmen kann. |
Maßeinheit für das maximale Gewicht | Text | Die zur Quantifizierung der maximalen Kapazität verwendete Einheit (z. B. Liter, Kilogramm) |
Status der Sauberkeit | Text | Der Sauberkeitszustand des Behälters (z. B. schmutzig, Reinigung läuft, sauber) |
Status der Kalibrierung | Text | Zeigt an, ob das Gerät kalibriert ist und ob die Wartung auf dem neuesten Stand ist (z. B. Unkalibriert, Kalibriert) |
Stationen
Zeigt alle Stationen in der Werkstatt an.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Status | Text | Aktueller Status der Station (z. B. Laufend, Ausgeschaltet, Leerlauf, Pausiert) |
Status Farbe | Farbe | Farbe des aktuellen Stationsstatus |
Status Detail | Zelle | Verfolgung zusätzlicher Statusdetails (z. B. Grund der Ausfallzeit) |
Prozess Zelle | Zelle | Die Prozesszelle der Station |
Bediener | Benutzer | Der Bediener, der derzeit an der Station arbeitet |
Aktuelle Job-ID | Text | Eindeutige Kennung für den aktuellen Arbeitsauftrag an der Station |
Materialdefinitions-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für das im laufenden Arbeitsauftrag verwendete Material |
Text: Operational Artifact Tabellen
Kommentare und Ausnahmen
Kommentare und Ausnahmen werden protokolliert, wenn es eine Abweichung von den Standardherstellungsverfahren gibt.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Chargen-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Charge |
Produktname | Text | Der offizielle oder kommerzielle Name des pharmazeutischen Endprodukts, der zur Identifizierung und Unterscheidung von anderen Produkten dient |
Produkt-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für das Produkt |
Status | Text | Aktueller Status des Kommentars oder der Ausnahme (z. B. Neu, Überprüft von Sup, Geschlossen) |
Schweregrad | Text | Der Grad der Auswirkung oder Dringlichkeit eines Problems oder einer Abweichung |
Beschreibung | Text | Eine ausführliche Erklärung oder Zusammenfassung eines Elements, Prozesses oder Problems, die zusätzlichen Kontext oder Informationen liefert |
Standort | Text | Der spezifische Bereich oder das Gerät, in dem die Ausnahme aufgetreten ist |
Name der Anwendung | Text | Der Name der Anwendung, in der der Kommentar oder die Ausnahme protokolliert wurde |
Name des Schritts | Text | Der Name des Prozessschritts innerhalb einer Anwendung, in dem die Ausnahme protokolliert wurde |
Operator-Kommentare | Text | Anmerkungen, die der Bediener während des Produktionsprozesses hinzugefügt hat |
Typ | Text | Die Klassifizierung des Artefakts (z. B. Kommentar, Ausnahme) |
Bild | Bild | Ein Foto des Produkts, bei dem die Korrektur eingereicht wurde |
Proben-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Probe |
Korrekturen
Korrekturen werden protokolliert, wenn die Benutzer der App den vorherigen Eingabewert ändern müssen.
Bezeichnung | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Operator Kommentare | Text | Vom Bediener während des Produktionsprozesses hinzugefügte Anmerkungen |
Chargen-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Charge |
Berichtet von | Benutzer | Die Person, die die Korrektur meldet |
Grund | Text | Die Rechtfertigung oder Erklärung für die Korrektur |
Bild | Bild | Ein Foto des Produkts, für das die Korrektur eingereicht wurde |
Name der Anwendung | Text | Der Name der Anwendung, in der die Korrektur erfasst wurde |
Name des Schritts | Text | Der Name des Prozessschritts innerhalb einer Anwendung, in dem die Korrektur protokolliert wurde |
Inspektionsergebnisse
Speichert die Ergebnisse von Verfahrensschritten in Bezug auf das zu prüfende Material. Dabei handelt es sich um Gut/Schlecht-Ergebnisse oder Messungen, die während eines Verfahrensschritts vorgenommen wurden, der eine Eingabe durch den Benutzer erfordert.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutiger Bezeichner |
ID des Arbeitsauftrags | Text | Eindeutige Kennung für den Arbeitsauftrag |
Einheit ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Einheit |
ID der Materialdefinition | Text | Eindeutiger Identifikator für das Material |
Art | Text | Kategorisierung oder Klassifizierung der Gruppierung oder des Typs des Ergebnisses (d. h. der Name des Tests) |
Status | Text | Der aktuelle Status des Ergebnisses |
Verfahren | Text | Gruppiert die Ergebnisse nach dem übergeordneten Verfahren, das zum Zeitpunkt der Protokollierung des Ergebnisses durchgeführt wurde |
Standort | Text | Ort, an dem die Inspektion durchgeführt wurde |
Bild | Bild | Foto des Ergebnisses |
Bestanden | Boolescher Wert | Wahr/Falsch-Wert, der angibt, ob die Prüfung bestanden wurde |
Bediener | Benutzer | Der Bediener, der die Prüfung durchgeführt hat |
Prüfwert | Text | Der erfasste Prüfwert |
Gemessen | Nummer | Das gemessene Ergebnis |
Ziel | Nummer | Der Zielwert, der bei der Messung erwartet wurde |
LSL | Nummer | Die untere Spezifikationsgrenze zum Zeitpunkt der Messung |
USL | Nummer | Die obere Spezifikationsgrenze zum Zeitpunkt der Messung |
Prozess-Aufträge
Prozessaufträge sind Schritte, die zur Erfüllung und Lieferung von Kunden- oder Produktionsaufträgen unternommen werden.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Chargen-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Charge |
Produkt-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für das Produkt |
Name des Produkts | Text | Der offizielle oder kommerzielle Name des pharmazeutischen Endprodukts, der zur Identifizierung und Unterscheidung von anderen Produkten dient |
Größe der Charge | Nummer | Die Menge des Produkts in einer Charge, oft gemessen in Einheiten oder Gewicht |
Maßeinheit | Text | Die zur Quantifizierung von Materialien verwendete Standardeinheit (z. B. kg, mg, Liter) |
Status | Text | Aktueller Status des Prozessauftrags (z. B. "Zur Fertigung freigegeben", "In Bearbeitung", "Abgeschlossen") |
Geplanter Starttermin | Datetime | Das geplante Datum für den Beginn eines Prozesses |
Typ | Text | Klassifizierung des Prozessauftrags (z. B. Halbfertigprodukt, Fertigprodukt) |
Geplantes Enddatum | Datetime | Das geplante Datum für den Abschluss eines Prozesses |
Startdatum | Datetime | Das tatsächliche Startdatum eines Prozesses |
Enddatum | Datetime | Das tatsächliche Datum, an dem ein Prozess endet |
QA Freigabe Genehmigender | Text | Die für die Genehmigung der Qualitätssicherungsfreigabe zuständige Person |
Genehmigender für die Fertigungsfreigabe | Text | Die Person, die die Freigabe eines Produkts aus der Fertigung genehmigt |
Referenzen Tabellen
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data ModelReferenztabellen sind nicht geeignet, da sie nicht in ein Digital Twin Modell passen und nur von fortgeschrittenen Benutzern in Betracht gezogen werden sollten. Sie sollten Referenztabellen erst dann einbeziehen, wenn Sie den Lösungsentwurfsprozess durchlaufen und alle anderen Optionen ausgeschöpft haben. Referenztabellen sollten NIEMALS als Grundlage für eine App-Lösung dienen:::
GHS
Sie stellt die Informationen des Global Harmonisierten Systems (GHS) dar, das die international verwendete Gefahrstoffklassifizierung ist.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutiger Bezeichner |
Erklärung zur Gefahr | Text | Ein Hinweis, der die Gefahren eines Stoffes oder Gemisches beschreibt |
Piktogramm | Bild | Ein grafisches Symbol, das die Gefahreninformationen aus den GHS-Symbolen vermittelt |
Material-Definitionen
Definitionen aller hergestellten, gekauften oder montierten Artikel. Hier werden Artikel und ihre spezifischen Eigenschaften beschrieben.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Name | Text | Der Name der Materialdefinition |
Typ | Zelle | Art des Materials (z. B. Roh-, Zwischen-, Endprodukt oder Make, Buy) |
Beschreibung | Text | Details über das Material |
Bild | Bild | Bild des Materials |
Status | Text | Aktueller Status des Materials (z. B. Neu, Bereit, Gesperrt, Veraltet) |
Maßeinheit | Text | Die Standardeinheit, die zur Quantifizierung von Materialien verwendet wird (z. B. kg, mg, Liter) |
Version/Revision | Text | Die Nummer oder der Buchstabe, die bzw. der für die jeweilige Revision des Teils steht |
Hersteller-ID | Text | Die eindeutige ID, die auf den Lieferanten des Materials verweist |
Ziel-Zykluszeit | Intervall | Die Zeit, die benötigt wird, um eine Einheit fertig zu stellen. Dies kann verwendet werden, um Zielproduktionsraten und Zielzykluszeiten festzulegen. |
CAS-Nummer | Text | Die eindeutige Kennung für chemische Stoffe, die vom Chemical Abstracts Service vergeben wird. |
Lagerungsbedingung | Text | Der aktuelle Zustand der Lagereinheit/des Behälters |
Entflammbarkeitsklasse | Text | Grad/Klasse der Entflammbarkeit des Materials |
Karzinogen/Mutagen | Boolescher Wert | Wahr/Falsch-Wert für die Angabe, ob das Material krebserregend/mutagen ist |
Zeitraum nach Öffnung (Monat) | Zahl | Die Anzahl der Monate seit dem Öffnen des Materials |
SICHERHEITSDATENBLATT | Datei | Ein Dokument, das das Sicherheitsdatenblatt enthält |
Materialliste
Materiallisten enthalten die Materialien, die für jede Charge ausgegeben werden müssen.
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Chargen-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner für die Charge |
Produkt-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für das Produkt |
ID des Prozessauftrags | Text | Eindeutiger Identifikator für den Prozessauftrag |
ID der Materialdefinition | Text | Eindeutiger Identifikator für das Material |
Name des Materials | Text | Der spezifische Name oder die Bezeichnung eines im Herstellungsprozess verwendeten Rohmaterials |
Theoretische Menge | Nummer | Die erwartete Menge an Material oder Produkt, die gemäß dem Prozessplan auf der Grundlage von Berechnungen oder Normen verwendet oder hergestellt werden sollte. |
Maßeinheit für die theoretische Menge | Text | Die zur Quantifizierung der theoretischen Materialmenge verwendete Einheit (z. B. Kilogramm, Liter, Tabletten) |
Benötigte Menge | Anzahl | Die Menge an Material oder Produkt, die nach einem Prozessschritt übrig bleibt, unter Berücksichtigung dessen, was bereits verwendet oder verbraucht worden ist |
Maßeinheit für die verbleibende Menge | Text | Die zur Quantifizierung des verbleibenden Materials oder Produkts verwendete Einheit (z. B. Kilogramm, Liter, Tabletten) |
Typ | Text | Die Klassifizierung des Materials (z. B. Rohmaterial, Kompensator, API) |
GHS-KENNUNG | Text | Eine eindeutige Kennung im Zusammenhang mit dem Global Harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) |
Toleranzgrenze (%) | Zahl | Die akzeptable Schwankungsbreite für einen Parameter, ausgedrückt in Prozent |
Stelle | Text | Die Position oder Platzierung eines Elements innerhalb des Prozesses |
Ressource Material | Text | Materialien, die während des Herstellungsprozesses benötigt oder verbraucht werden |
SKU-Parameter
SKU-Parameter beziehen sich auf die spezifischen Attribute, die ein Produkt in der Bestandsverwaltung identifizieren und differenzieren (z. B. Größe, Farbe, Marke, Modell).
Etikett | Feld Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KENNUNG | Text | * Erforderlich: eindeutige Kennung |
Produktname | Text | Der offizielle oder kommerzielle Name des pharmazeutischen Endprodukts, der zur Identifizierung und Unterscheidung von anderen Produkten dient |
Produkt-ID | Text | Eindeutiger Identifikator für das Produkt |
Sprache | Text | Die in Dokumenten oder Anleitungen verwendete Sprache |
Tablettenmaterial Definition ID | Text | Die Materialdefinitions-ID der benötigten Tabletten für die Charge |
Artikelcode des Blisters | Text | Ein eindeutiger Code für Blisterverpackungsmaterialien |
Artikelcode für Aluminiumfolie | Text | Ein eindeutiger Code für in Verpackungen verwendete Aluminiumfolien |
Artikelcode für Packungsbeilagen | Text | Ein eindeutiger Code für in der Verpackung enthaltene Informationsbroschüren |
Artikelcode für Kartons | Text | Ein eindeutiger Code für Verpackungsmaterial aus Karton |
Pharmacode für Blister | Text | Ein spezieller Code für die pharmazeutische Industrie für Blisterverpackungen |
Pharmacode für Aluminiumfolien | Text | Ein pharmazeutischer Code für Aluminiumfolien |
Pharmazeutischer Code für Packungsbeilagen | Text | Ein pharmazeutischer Code für Packungsbeilagen |
Pharmazeutischer Code für Kartons | Text | Ein pharmazeutischer Code für Kartons |
Temperatur der Primärverpackung | Nummer | Die Temperatur, bei der die Primärverpackung aufbewahrt werden sollte |
Schachtel-Etikett-Typ | Text | Art oder Format der auf den Kartons verwendeten Etiketten |
Größe der Blister | Text | Die Abmessungen der Blisterverpackung |
Geschwindigkeit der Primärverpackung (Blister/min) | Anzahl | Die Geschwindigkeit, mit der Blister pro Minute verpackt werden |
Geschwindigkeit der Sekundärverpackung (Karton/min) | Anzahl | Die Rate, mit der Kartons pro Minute verpackt werden |
Kartondruck-Design | Bild | Das Design oder Layout des Drucks auf den Kartons |
Gewicht eines Blisters (g) | Anzahl | Das Gewicht eines einzelnen Blisters, normalerweise in Gramm gemessen |
Kamera-Setup-Programm | Text | Konfigurationseinstellungen für die im Produktionsprozess verwendeten Kamerasysteme |