- Распечатать
Как использовать общую модель данных для примеров использования в фармацевтике
Разбивка таблиц из общей модели данных, используемой в Composable MES для фармацевтики.
:::(Info) (Примечание) Перед внедрением модели данных прочитайте "Как использовать общую модель данных", чтобы понять основы структурирования таблиц.::::
Общая модель данных Tulip учитывает несколько отраслей, в которых существуют различные требования к данным. Для фармацевтического производства используйте таблицы, перечисленные ниже, в качестве исходной схемы данных.
На диаграмме ниже показано, как таблицы работают вместе. Каждая связь представляет собой отношение**. Сплошные связи** используют одни и те же поля для обмена данными.
Эти таблицы используются в пакете приложений Pharma Composable MES App Suite, доступном в библиотеке Tulip.
При необходимости вы можете изменить названия таблиц в соответствии с вашими операциями, если они соответствуют описанию таблицы.
Эти таблицы являются стандартизированной отправной точкой, которую вы можете расширить. Обязательно адаптируйте эту модель данных для своих операций, переименовывая таблицы, добавляя таблицы или редактируя необходимые поля.
Physical Artifact Таблицы
Партии
Партии - это определенное количество продукта, произведенное в течение одного производственного цикла с использованием одних и тех же материалов и процессов.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Идентификатор заказа на обработку | Текст | Уникальный идентификатор технологического заказа |
Идентификатор продукта | Текст | Уникальный идентификатор продукта |
Тип | Текст | Классификация типа партии (например, полуфабрикат, готовый продукт) |
Название продукта | Текст | Официальное или коммерческое название конечного фармацевтического продукта, используемое для идентификации и отличия от других продуктов. |
Статус | Текст | Текущее состояние партии (например, открыта, в процессе, заблокирована, завершена, проверена производством, проверена отделом контроля качества). |
Контейнеры
Контейнеры используются для сбора и переноса сырья, промежуточных материалов и продукции между местами.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Статус чистоты | Текст | Состояние чистоты конатинера (например, грязный, в процессе очистки, чистый) |
Вес (кг) | Число | Вес изделия, измеряемый в килограммах. |
Вместимость | Число | Максимальный объем, который может вместить оборудование или контейнер. |
Единица измерения | Текст | Стандартная единица, используемая для количественной оценки материалов (например, кг, мг, литры) |
Оборудование и активы
Многоразовое оборудование или устройства, которые могут потребоваться для выполнения процедур и могут нуждаться в калибровке.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Имя | Текст | Конкретное название или обозначение, присвоенное оборудованию, используемому в производственном процессе |
Описание | Текст | Подробное объяснение использования оборудования |
Статус | Текст | Текущее состояние оборудования (например, грязное, чистое) |
Местоположение | Текст | Конкретное место, где используется оборудование |
Тип | Текст | Классификация оборудования (например, высевающий аппарат, металлодетектор, настольный станок) |
Последняя калибровка | Дата | Дата последней калибровки оборудования или инструмента. |
Материалы
Материалы могут быть сырьем, упаковочными материалами, промежуточными материалами, полуфабрикатами или готовой продукцией.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Название материала | Текст | Конкретное название или обозначение, присвоенное сырью, используемому в производственном процессе |
Идентификатор определения материала | Текст | Уникальный идентификатор типа материала |
Тип | Текст | Классификация материала (например, сырье, взвешенный материал, премикс, смесь, полуфабрикат) |
Количество | Число | Количество или число единиц материала, продукта или компонента, используемого или произведенного в процессе. |
Единица измерения | Текст | Стандартная единица, используемая для количественной оценки материалов (например, кг, мг, литры) |
Идентификатор партии | Текст | Уникальный идентификатор партии |
Название продукта | Текст | Официальное или коммерческое название конечного фармацевтического продукта, используемое для идентификации и отличия от других продуктов |
Идентификатор продукта | Текст | Уникальный идентификатор продукта |
Местонахождение | Текст | Конкретное место, где хранятся или используются материалы |
Потенция (%) | Число | Сила или концентрация активного ингредиента в материале или продукте, выраженная в процентах |
Позиция | Текст | Конкретное физическое местоположение или размещение предмета, материала или компонента в рамках процесса |
Дата истечения срока годности | Дата Время | Дата, после которой материал или продукт не должен использоваться |
Идентификатор контейнера | Текст | Уникальный идентификатор контейнера |
Комнаты
Физические помещения для уборки.
Ярлык | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Имя | Текст | Название комнаты |
Состояние чистоты | Текст | Состояние чистоты конатинера (например, Грязно, Идет уборка, Чисто) |
Степень чистоты | Текст | Уровень чистоты или классификация зоны или оборудования. |
Пробы
Пробы отбираются в процессе работы и проверяются в различных местах.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Идентификатор партии | Текст | Уникальный идентификатор партии |
Идентификатор продукта | Текст | Уникальный идентификатор продукта |
Название продукта | Текст | Официальное или коммерческое название конечного фармацевтического продукта, используемое для идентификации и отличия от других продуктов |
Тип | Текст | Классификация образца (например, IPC Off line, QC). |
Оператор | Пользователь | Имя оператора, отбирающего или тестирующего образец |
Количество | Количество | Количество или число единиц материала, продукта или компонента, используемого или производимого в процессе. |
Единица измерения | Текст | Стандартная единица, используемая для количественной оценки материалов (например, кг, мг, литры) |
Статус | Текст | Текущее состояние образца (например, создан, процедура определена, утилизирован) |
Дата взятия | Дата-время | Дата, когда был взят образец или зарегистрировано измерение. |
Весы
Весы используются для измерения материалов в определенном диапазоне веса.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Минимальный вес | Число | Наименьший допустимый вес изделия или материала, часто устанавливаемый для обеспечения соответствия стандартам качества или технологического процесса |
Единица измерения минимального веса | Текст | Единица измерения, используемая для количественной оценки минимально допустимого веса (например, граммы, миллиграммы). |
Максимальная вместимость | Число | Наибольшее количество или объем, который может вместить единица оборудования, контейнер или система. |
Единица измерения максимального веса | Текст | Единица измерения, используемая для количественной оценки максимальной вместимости (например, литры, килограммы) |
Состояние чистоты | Текст | Состояние чистоты конатинера (например, грязный, в процессе очистки, чистый). |
Состояние калибровки | Текст | Указывает, откалибровано ли оборудование и обновлено ли техническое обслуживание (например, Не откалибровано, Откалибровано). |
Станции
Показывает все станции в цехе.
Ярлык | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Статус | Текст | Текущий статус станции (например, работает, не работает, простаивает, приостановлен) |
Цвет статуса | Цвет | Цвет текущего состояния станции |
Деталь состояния | ячейка | Отслеживание дополнительных деталей статуса (например, причины простоя) |
Ячейка процесса | ячейка | Ячейка процесса станции |
Оператор | Пользователь | Оператор, работающий в данный момент на станции |
Идентификатор текущего задания | Текст | Уникальный идентификатор рабочего задания, выполняемого в данный момент на станции |
Идентификатор определения материала | Текст | Уникальный идентификатор материала, используемого в текущем рабочем задании |
Operational Artifact Таблицы
Комментарии и исключения
Комментарии и исключения регистрируются при отклонении от стандартных производственных процедур.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Идентификатор партии | Текст | Уникальный идентификатор партии |
Название продукта | Текст | Официальное или коммерческое название конечного фармацевтического продукта, используемое для его идентификации и отличия от других продуктов |
Идентификатор продукта | Текст | Уникальный идентификатор продукта |
Статус | Текст | Текущее состояние комментария или исключения (например, "Новый", "Рассмотрено начальником", "Закрыто"). |
Серьезность | Текст | Уровень влияния или срочности проблемы или отклонения |
Описание | Текст | Подробное объяснение или резюме элемента, процесса или проблемы, которое обеспечивает дополнительный контекст или информацию |
Местоположение | Текст | Конкретная область или оборудование, где произошло исключение |
Имя приложения | Текст | Название приложения, в котором был зарегистрирован комментарий или исключение |
Имя шага | Текст | Название этапа процесса в приложении, на котором было зарегистрировано исключение |
Комментарии оператора | Текст | Примечания, добавленные оператором в процессе производства |
Тип | Текст | Классификация артефакта (например, комментарий, исключение) |
Изображение | Изображение | Фотография изделия, на которое было подано исправление |
Идентификатор образца | Текст | Уникальный идентификатор образца |
Исправления
Исправления регистрируются, когда пользователям приложения необходимо изменить предыдущее введенное значение.
Метка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Комментарии оператора | Текст | Примечания, добавленные оператором в процессе производства |
Идентификатор партии | Текст | Уникальный идентификатор партии |
Сообщено | Пользователь | Лицо, сообщившее об исправлении |
Причина | Текст | Обоснование или объяснение исправления |
Изображение | Изображение | Фотография продукта, на который было подано исправление |
Название приложения | Текст | Название приложения, в котором было зарегистрировано исправление |
Имя шага | Текст | Название этапа процесса в приложении, на котором было зарегистрировано исправление |
Результаты инспекции
Хранит результаты шагов процедуры по отношению к проверяемому материалу. Это результаты прохождения/непрохождения или измерения, выполненные во время этапа процесса, требующего ввода данных от пользователя.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Идентификатор рабочего заказа | Текст | Уникальный идентификатор для заказа на выполнение работ |
Идентификатор подразделения | Текст | Уникальный идентификатор для единицы продукции |
Идентификатор определения материала | Текст | Уникальный идентификатор материала |
Тип | Текст | Категоризация или классификация группировки или типа результата (т.е. название теста) |
Статус | Текст | Текущее состояние результата |
Процедура | Текст | Группирует результаты по процессу более высокого уровня, выполняемому в момент регистрации результата |
Местоположение | Текст | Место, где была выполнена проверка |
Изображение | Изображение | Фотография результата |
Пройден | Булево | Значение True/false для определения того, прошла ли инспекция |
Оператор | Пользователь | Оператор, выполнивший проверку |
Значение проверки | Текст | Полученное значение теста |
Измерено | Номер | Результат измерения |
Цель | Номер | Целевое значение, которое ожидалось при выполнении измерения |
LSL | Номер | Нижний предел спецификации, когда проводилось измерение |
USL | Номер | Верхний предел технических характеристик, когда проводилось измерение |
Технологические заказы
Технологические заказы - это действия, предпринимаемые для выполнения и доставки клиентских или производственных заказов.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Идентификатор партии | Текст | Уникальный идентификатор партии |
Идентификатор продукта | Текст | Уникальный идентификатор продукта |
Название продукта | Текст | Официальное или коммерческое название конечного фармацевтического продукта, используемое для идентификации и отличия от других продуктов |
Размер партии | Число | Количество продукта в партии, часто измеряется в единицах или весе. |
Единица измерения | Текст | Стандартная единица измерения, используемая для количественной оценки материалов (например, кг, мг, литры) |
Статус | Текст | Текущее состояние технологического заказа (например, "Отпущен в производство", "В процессе", "Завершен"). |
Планируемая дата начала | Дата | Запланированная дата начала процесса |
Тип | Текст | Классификация технологического заказа (например, полуфабрикат, готовая продукция) |
Запланированная дата окончания | Дата | Запланированная дата завершения процесса |
Дата начала | Дата-время | Фактическая дата начала процесса |
Дата окончания | Дата-время | Фактическая дата окончания процесса |
Утвердитель выпуска QA | Текст | Лицо, ответственное за утверждение релиза по обеспечению качества |
Утвердитель выпуска производства | Текст | Лицо, утверждающее выпуск продукта с производства |
Таблицы ссылок
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data Modelне используются, поскольку они не вписываются в модель Digital Twin и должны рассматриваться только опытными пользователями. Ссылочные таблицы следует включать только после того, как вы прошли через процесс проектирования решения и исчерпали все другие варианты. Справочные таблицы НИКОГДА не должны служить основой для прикладного решения.::::
GHS
Представляет собой информацию из Согласованной глобальной системы (GHS), которая является классификацией опасных материалов, используемой на международном уровне.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Заявление об опасности | Текст | Заявление, описывающее опасность вещества или смеси |
Пиктограмма | Изображение | Графический символ, передающий информацию об опасности, содержащуюся в символах СГС. |
Определения материалов
Определения всех изготовленных, приобретенных или собранных предметов. Здесь описываются предметы и их специфические свойства.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Имя | Текст | Имя определения материала |
Тип | ячейка | Тип материала (например, сырой, промежуточный, готовый или изготовить, купить) |
Описание | Текст | Подробная информация о материале |
Изображение | Изображение | Изображение материала |
Статус | Текст | Текущее состояние материала (например, новый, готовый, заблокированный, устаревший) |
Единица измерения | Текст | Стандартная единица, используемая для количественной оценки материалов (например, кг, мг, литры). |
Версия/Ревизия | Текст | Номер или буква, обозначающие отдельную ревизию детали. |
Идентификатор поставщика | Текст | Уникальный идентификатор для ссылки на поставщика материала |
Целевое время цикла | Интервал | Количество времени, которое должно потребоваться для выполнения 1 единицы продукции; это может использоваться для установки целевых темпов производства и целевого времени цикла. |
Номер CAS | Текст | Уникальный идентификатор химических веществ, присваиваемый службой Chemical Abstracts Service. |
Условия хранения | Текст | Текущее состояние единицы хранения/контейнера |
Класс воспламеняемости | Текст | Уровень/класс воспламеняемости материала |
Канцероген/мутаген | Булево | Истинное/ложное значение того, содержит ли материал канцероген/мутаген |
Период после открытия (месяц) | Число | Количество месяцев с момента открытия материала |
MSDS | Файл | Документ, содержащий паспорт безопасности материала |
Список материалов
Списки материалов включают материалы, которые необходимо дозировать для каждой партии.
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Идентификатор партии | Текст | Уникальный идентификатор партии |
Идентификатор продукта | Текст | Уникальный идентификатор продукта |
Идентификатор заказа на обработку | Текст | Уникальный идентификатор технологического заказа |
Идентификатор определения материала | Текст | Уникальный идентификатор материала |
Название материала | Текст | Конкретное название или обозначение, присвоенное сырью, используемому в производственном процессе |
Теоретическое количество | Число | Ожидаемое количество материала или продукта, которое должно быть использовано или произведено в соответствии с технологическим планом, на основе расчетов или стандартов |
Единица измерения теоретического количества | Текст | Единица измерения, используемая для количественной оценки теоретического количества материала (например, килограммы, литры, таблетки) |
Необходимое количество | Количество | Количество материала или продукта, оставшегося после этапа процесса, с учетом того, что уже было использовано или потреблено. |
Единица измерения оставшегося количества | Текст | Единица измерения, используемая для количественной оценки оставшегося материала или продукта (например, килограммы, литры, таблетки) |
Тип | Текст | Классификация материала (например, сырье, компенсатор, API) |
ИДЕНТИФИКАТОР СГС | Текст | Уникальный идентификатор, относящийся к Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ (СГС). |
Предел допуска (%) | Число | Допустимый диапазон отклонений для параметра, выраженный в процентах |
Позиция | Текст | Расположение или размещение элемента в рамках процесса |
Ресурс Материал | Текст | Материалы, необходимые или потребляемые в процессе производства |
Параметры SKU
Параметры SKU относятся к конкретным атрибутам, которые идентифицируют и отличают продукт при управлении запасами (например, размер, цвет, марка, модель).
Этикетка | Тип поля | Описание |
---|---|---|
ID | Текст | * Требуется: уникальный идентификатор |
Название продукта | Текст | Официальное или коммерческое название конечного фармацевтического продукта, используемое для идентификации и отличия от других продуктов |
Идентификатор продукта | Текст | Уникальный идентификатор продукта |
Язык | Текст | Язык, используемый в документах или инструкциях |
Идентификатор определения материала планшета | Текст | Идентификатор определения материала требуемых таблеток для партии |
Артикульный код блистеров | Текст | Уникальный код для блистерных упаковочных материалов |
Код статьи алюминиевой фольги | Текст | Уникальный код для алюминиевой фольги, используемой в упаковке |
Код статьи Листовки | Текст | Уникальный код для информационных листовок, вложенных в упаковку |
Код статьи Картонные коробки | Текст | Уникальный код для картонных упаковочных материалов |
Фармацевтический код блистеров | Текст | Специфический для фармацевтической промышленности код для блистерной упаковки |
Фармакод алюминиевой фольги | Текст | Фармацевтический код для алюминиевой фольги |
Фармакологический код листовок | Текст | Фармацевтический код для листовок |
Фармацевтический код для картонных коробок | Текст | Фармацевтический код для картонных коробок |
Температура первичной упаковки | Номер | Температура, при которой должна поддерживаться первичная упаковка |
Тип этикетки коробки | Текст | Тип или формат этикеток, используемых на коробках |
Размер блистеров | Текст | Размеры блистерной упаковки |
Скорость первичной упаковки (блистеров/мин) | Количество | Скорость упаковки блистеров в минуту |
Скорость вторичной упаковки (картон/мин) | Количество | Скорость упаковки картонных коробок в минуту |
Дизайн печати на картонной коробке | Изображение | Дизайн или расположение печати на картонной коробке |
Вес блистера (г) | Количество | Вес отдельного блистера, обычно измеряется в граммах. |
Программа настройки камеры | Текст | Настройки конфигурации для систем камер, используемых в производственном процессе |