- Nyomtat
Hogyan használjuk a közös adatmodellt a gyógyszeripari felhasználási esetekhez?
A gyógyszeriparban használt Composable MES-ben használt közös adatmodell tábláinak bontása.
:::(Info) (Megjegyzés)Az adatmodell megvalósítása előtt olvassa el a Hogyan használjunk közös adatmodellt, hogy megértse a táblázatok strukturálásának alapjait:::
A Tulip közös adatmodellje több iparágat is figyelembe vesz, amelyeknek különböző adatigényeik vannak. A gyógyszergyártáshoz használja az alábbi táblákat kiinduló adatsémaként.
Az alábbi ábra szemlélteti a táblázatok együttműködését. Minden kapcsolat egy kapcsolatot képvisel**. szilárd kapcsolatok** ugyanazokat a mezőket használják az adatok megosztására.
Ezeket a táblákat a Pharma Composable MES App Suite használja, amely a Tulip Libraryben érhető el.
A táblázatok nevét szükség szerint a saját műveleteinek megfelelően módosíthatja, amennyiben azok összhangban vannak a táblázat leírásával.
Ezek a táblázatok egy szabványosított kiindulópontot jelentenek, amelyet tovább bővíthet. Győződjön meg róla, hogy ezt az adatmodellt a táblák átnevezésével, táblák hozzáadásával vagy a szükséges mezők szerkesztésével az Ön műveleteihez igazítja.
Physical Artifact Táblák
Batches
A tételek egy termék meghatározott mennyiségét jelentik, amelyet egyetlen gyártási folyamat során, azonos anyagok és eljárások felhasználásával állítanak elő.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Folyamatmegrendelés azonosítója | Szöveg | A folyamatmegbízás egyedi azonosítója |
Termék azonosító | Szöveg | A termék egyedi azonosítója |
Típus | Szöveg | A tétel típusának besorolása (pl. félkész termék, késztermék) |
Termék neve | Szöveg | A gyógyszeripari végtermék hivatalos vagy kereskedelmi neve, amelyet más termékek azonosítására és megkülönböztetésére használnak. |
Állapot | Szöveg | A tétel aktuális állapota (pl. Nyitott, Folyamatban, Zárolt, Befejezett, Gyártás által átnézve, QA által átnézve). |
Tartályok
A konténerek a nyersanyagok, a köztes anyagok és a termékek gyűjtésére és helyszínek közötti szállítására szolgálnak.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Tisztasági állapot | Szöveg | A tartály tisztasági állapota (pl. piszkos, tisztítás folyamatban, tiszta). |
Súly (kg) | Szám | A tétel súlya kilogrammban mérve. |
Kapacitás | Szám | Az a maximális mennyiség, amelyet egy berendezés vagy tartály képes befogadni. |
Mértékegység | Szöveg | Az anyagok számszerűsítésére használt szabványos mértékegység (pl. kg, mg, liter). |
Berendezések és eszközök
Újrafelhasználható berendezések vagy eszközök, amelyekre az eljárásokhoz szükség lehet, és amelyek kalibrálást igényelhetnek.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Név | Szöveg | A gyártási folyamat során használt berendezés egyedi neve vagy megnevezése. |
Leírás | Szöveg | A berendezés használatának részletes magyarázata |
Állapot | Szöveg | A berendezés aktuális állapota (pl. Koszos, tiszta). |
Helyszín | Szöveg | Az a terület, ahol a berendezést használják |
Típus | Szöveg | A berendezés besorolása (pl. poreltávolító, fémdetektor, táblázógép) |
Utolsó kalibrálás | Dátum | A berendezés vagy műszer utolsó kalibrálásának dátuma. |
Anyagok
Az anyagok lehetnek nyersanyagok, csomagolóanyagok, köztes anyagok, félkész vagy késztermékek.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Anyag neve | Szöveg | A gyártási folyamat során felhasznált nyersanyag egyedi neve vagy megnevezése. |
Anyagdefiníció azonosítója | Szöveg | Az anyagtípus egyedi azonosítója |
Típus | Szöveg | Az anyag besorolása (pl. nyersanyag, mérlegelt anyag, előkeverék, keverék, félkész termék). |
Mennyiség | Szám | A folyamat során felhasznált vagy előállított anyag, termék vagy komponens mennyisége vagy darabszáma. |
Mértékegység | Szöveg | Az anyagok számszerűsítésére használt szabványos mértékegység (pl. kg, mg, liter). |
Tétel azonosítója | Text | A tétel egyedi azonosítója |
Termék neve | Szöveg | A gyógyszeripari végtermék hivatalos vagy kereskedelmi neve, amelyet más termékek azonosítására és megkülönböztetésére használnak. |
Termék azonosító | Szöveg | A termék egyedi azonosítója |
Helyszín | Szöveg | Az a terület, ahol az anyagokat tárolják vagy használják |
Potencia (%) | Szám | Egy anyagban vagy termékben lévő hatóanyag erőssége vagy koncentrációja százalékban kifejezve. |
Pozíció | Szöveg | Egy tétel, anyag vagy komponens konkrét fizikai helye vagy elhelyezése egy folyamaton belül. |
Lejárati dátum | Dátum | Az a dátum, amely után egy anyag vagy termék nem használható fel. |
Konténer azonosítója | Szöveg | A tartály egyedi azonosítója |
Szobák
A tisztításra szolgáló fizikai helyiségek.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Név | Szöveg | A szoba neve |
Tisztasági állapot | Szöveg | A helyiség tisztasági állapota (pl. Koszos, Tisztítás folyamatban, Tiszta). |
Tisztasági fokozat | Szöveg | Egy terület vagy berendezés tisztasági szintje vagy besorolása. |
Minta
A folyamat során mintákat vesznek és különböző helyeken ellenőrzik.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Tétel azonosítója | Szöveg | A tétel egyedi azonosítója |
Termék azonosító | Szöveg | A termék egyedi azonosítója |
Termék neve | Szöveg | A gyógyszeripari végtermék hivatalos vagy kereskedelmi neve, amelyet más termékek azonosítására és megkülönböztetésére használnak. |
Típus | Szöveg | A minta besorolása (pl. IPC Off line, QC) |
Üzemeltető | Felhasználó | A mintát vevő vagy vizsgáló kezelő neve |
Mennyiség | Szám | A folyamat során felhasznált vagy előállított anyag, termék vagy komponens mennyisége vagy darabszáma. |
Mértékegység | Szöveg | Az anyagok számszerűsítésére használt szabványos egység (pl. kg, mg, liter). |
Állapot | Text | A minta aktuális állapota (pl. Created, Procedure Defined, Disposed). |
A felvétel dátuma | Datetime | A mintavétel vagy a mérés rögzítésének dátuma. |
Scales
A mérlegek egy meghatározott súlytartományban lévő anyagok mérésére szolgálnak.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Minimális súly | Szám | Egy tétel vagy anyag legkisebb elfogadható tömege, amelyet gyakran a minőségi vagy eljárási szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében határoznak meg. |
A minimális tömeg mértékegysége | Szöveg | A legkisebb elfogadható tömeg számszerűsítésére használt mértékegység (pl. gramm, milligramm). |
Maximális kapacitás | Szám | A legnagyobb mennyiség vagy térfogat, amelyet egy berendezés, tartály vagy rendszer befogadhat. |
A maximális tömeg mértékegysége | Szöveg | A maximális kapacitás számszerűsítésére használt mértékegység (pl. liter, kilogramm) |
Tisztasági állapot | Text | A tartály tisztasági állapota (pl. Koszos, Tisztítás folyamatban, Tiszta). |
Kalibrálási állapot | Szöveg | Jelzi, hogy a berendezés kalibrálva van-e és naprakész-e a karbantartás szempontjából (pl. Kalibrálatlan, Kalibrálva). |
Állomások
Megjeleníti az összes állomást a műhelyben.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Állapot | Szöveg | Az állomás aktuális állapota (pl. fut, leáll, üresjárat, szünetel) |
Állapot Szín | Szín | Az állomás aktuális állapotának színe |
Állapot részletezése | cella | Az állapot további részleteinek nyomon követése (pl. az üzemszünet oka). |
Folyamat cella | cella | Az állomás folyamatcellája |
Üzemeltető | Felhasználó | Az állomáson jelenleg dolgozó operátor |
Jelenlegi munkaazonosító | Szöveg | Az állomáson jelenleg folyamatban lévő munkamegrendelés egyedi azonosítója |
Anyagdefiníció azonosítója | Szöveg | A folyamatban lévő munkamegrendelésben használt anyag egyedi azonosítója. |
Operational Artifact Táblák
Megjegyzések és kivételek
A megjegyzések és kivételek akkor kerülnek naplózásra, ha eltérés van a szabványos gyártási eljárásoktól.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Tétel azonosítója | Szöveg | A tétel egyedi azonosítója |
Termék neve | Szöveg | A gyógyszeripari végtermék hivatalos vagy kereskedelmi neve, amelyet a termék azonosítására és más termékektől való megkülönböztetésére használnak. |
Termék azonosító | Szöveg | A termék egyedi azonosítója |
Állapot | Szöveg | A megjegyzés vagy a kivétel aktuális állapota (pl. Új, Felülvizsgált, Lezárva). |
Súlyosság | Szöveg | A kérdés vagy eltérés hatás- vagy sürgősségi szintje |
Leírás | Szöveg | Egy elem, folyamat vagy probléma részletes magyarázata vagy összefoglalója, amely további összefüggéseket vagy információkat nyújt. |
Helyszín | Szöveg | Az a konkrét terület vagy berendezés, ahol a kivétel történt. |
Alkalmazás neve | Szöveg | Annak az alkalmazásnak a neve, ahol a megjegyzést vagy a kivételt naplózták. |
Lépés neve | Szöveg | Annak az alkalmazáson belüli folyamatlépésnek a neve, ahol a kivételt naplózták. |
Üzemeltetői megjegyzések | Szöveg | Az üzemeltető által a gyártási folyamat során hozzáadott megjegyzések |
Típus | Szöveg | A lelet besorolása (pl. megjegyzés, kivétel) |
Kép | Kép | Egy fénykép a termékről, amelyre a javítást benyújtották. |
Minta azonosítója | Szöveg | A minta egyedi azonosítója |
Javítások
A javítások akkor kerülnek naplózásra, amikor az alkalmazás felhasználóinak meg kell változtatniuk a korábbi beviteli értéket.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Üzemeltetői megjegyzések | Szöveg | Az üzemeltető által az előállítási folyamat során hozzáadott megjegyzések |
Tétel azonosítója | Szöveg | A tétel egyedi azonosítója |
Jelentette | Felhasználó | A helyesbítést bejelentő személy |
Ok | Szöveg | A helyesbítés indoklása vagy magyarázata |
Kép | Kép | Egy fénykép a termékről, amelyre a javítást benyújtották. |
Alkalmazás neve | Szöveg | Annak az alkalmazásnak a neve, ahol a helyesbítést bejelentették. |
Lépés neve | Szöveg | Annak az alkalmazáson belüli folyamatlépésnek a neve, ahol a korrekciót naplózták. |
Ellenőrzési eredmények
Az eljárási lépések eredményeit tárolja az ellenőrzött anyaggal kapcsolatban. Ezek olyan megfelelt/nem felelt meg eredmények vagy mérések, amelyeket egy olyan eljárási lépés során végeztek, amelyhez a felhasználónak bevitelre van szüksége.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Munkamegrendelés azonosítója | Szöveg | A munkamegrendelés egyedi azonosítója |
Egységazonosító | Szöveg | Az egység egyedi azonosítója |
Anyagmeghatározás azonosítója | Szöveg | Az anyag egyedi azonosítója |
Típus | Szöveg | Az eredmény csoportosításának vagy típusának kategorizálása vagy osztályozása (azaz a vizsgálat neve). |
Állapot | Szöveg | Az eredmény aktuális állapota |
Eljárás | Szöveg | Az eredmények csoportosítása az eredmény naplózásának időpontjában végrehajtott magasabb szintű folyamat szerint. |
Helyszín | Szöveg | Az ellenőrzés végrehajtásának helye |
Kép | Kép | Fénykép az eredményről |
Átment | Boolean | Igaz/hamis érték arra vonatkozóan, hogy a vizsgálat megfelelt-e |
Üzemeltető | Felhasználó | Az üzemeltető, aki az ellenőrzést végrehajtotta |
Vizsgálati érték | Szöveg | A rögzített vizsgálati érték |
Mérés | Szám | A mért eredmény |
Cél | Szám | A mérés végrehajtásakor várható célérték |
LSL | Szám | Az alsó specifikációs határérték, amikor a mérést elvégezték |
USL | Szám | A felső specifikációs határérték, amikor a mérést elvégezték |
Folyamatmegrendelések
A folyamatmegrendelések a vevői vagy gyártási megrendelések teljesítése és kiszállítása érdekében tett lépések.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Tétel azonosítója | Szöveg | A tétel egyedi azonosítója |
Termék azonosító | Szöveg | A termék egyedi azonosítója |
Termék neve | Szöveg | A gyógyszeripari végtermék hivatalos vagy kereskedelmi neve, amelyet más termékek azonosítására és megkülönböztetésére használnak. |
Tétel mérete | Szám | A termék mennyisége egy tételben, gyakran egységben vagy tömegben mérve. |
Mértékegység | Szöveg | Az anyagok mennyiségi meghatározására használt szabványos egység (pl. kg, mg, liter). |
Állapot | Text | A folyamatmegbízás aktuális állapota (pl.: gyártásra bocsátva, folyamatban, befejezve). |
Tervezett kezdési dátum | Datetime | A folyamat megkezdésének tervezett dátuma |
Type | Szöveg | A folyamatmegrendelés besorolása (pl. félkész termék, késztermék) |
Tervezett befejezési dátum | Dátum | A folyamat befejezésének tervezett dátuma |
Kezdeti dátum | Dátum | A folyamat tényleges kezdőnapja |
Befejezés dátuma | Datetime | A folyamat tényleges befejezésének dátuma |
QA kiadás jóváhagyója | Szöveg | A minőségbiztosítási kiadás jóváhagyásáért felelős személy |
Gyártási kiadás jóváhagyója | Text | Az a személy, aki jóváhagyja a termék gyártásból történő kiadását. |
Hivatkozások Táblázatok
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data Model, mivel nem illeszkednek a Digitális iker modellbe, és csak haladó felhasználóknak kell figyelembe venniük. A Referencia táblákat csak akkor érdemes felvenni, ha már végigment a megoldástervezési folyamaton, és minden más lehetőséget kimerített. A referenciatáblák SOHA nem szolgálhatnak egy alkalmazásmegoldás alapjául.::::
GHS
A GHS (Globally Harmonized System) információkat reprezentálja, amely a nemzetközileg használt veszélyes anyagok osztályozása.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Veszélyre vonatkozó nyilatkozat | Szöveg | Az anyag vagy keverék veszélyeit leíró nyilatkozat. |
Piktogram | Kép | A GHS-szimbólumokból származó veszélyességi információkat közvetítő grafikus szimbólum. |
Anyagmeghatározások
Az összes előállított, vásárolt vagy összeállított tétel meghatározása. Ez írja le a tételeket és azok különleges tulajdonságait.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Név | Szöveg | Az anyagmeghatározás neve |
Típus | cella | Az anyag típusa (pl. nyers, köztes, végleges vagy gyártás, vásárlás). |
Leírás | Szöveg | Az anyagra vonatkozó részletek |
Kép | Kép | Az anyag képe |
Állapot | Szöveg | Az anyag aktuális állapota (pl. Új, Kész, Zárolt, Elavult). |
Mértékegység | Szöveg | Az anyagok mennyiségi meghatározására használt szabványos mértékegység (pl. kg, mg, liter). |
Változat/revízió | Text | Az alkatrész egyedi felülvizsgálatát jelölő szám vagy betű. |
Szállítói azonosító | Szöveg | Az anyag szállítójának egyedi azonosítója. |
Cél ciklusidő | Intervallum | Az az időtartam, amely alatt 1 egység elkészül, ez használható a cél termelési arányok és a cél ciklusidők meghatározására. |
CAS-szám | Szöveg | A kémiai anyagok egyedi azonosítója, amelyet a Chemical Abstracts Service oszt ki. |
Tárolási feltétel | Szöveg | A tárolóegység/tárolóhely aktuális állapota |
Gyúlékonysági osztály | Szöveg | Az anyag gyúlékonysági szintje/osztálya |
Rákkeltő/mutagén | Boolean | Igaz/hamis érték arra vonatkozóan, hogy az anyag tartalmaz-e rákkeltő/mutagén anyagot. |
Felbontás utáni időszak (hónap) | Szám | Az anyag felbontása óta eltelt hónapok száma |
MSDS | Fájl | Az anyagbiztonsági adatlapot tartalmazó dokumentum |
Anyaglista
Az anyaglisták tartalmazzák az egyes tételekhez adagolandó anyagokat.
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Tétel azonosítója | Szöveg | A tétel egyedi azonosítója |
Termék azonosító | Szöveg | A termék egyedi azonosítója |
Folyamatmegrendelés azonosítója | Szöveg | A folyamatmegrendelés egyedi azonosítója |
Anyagmeghatározás azonosítója | Szöveg | Az anyag egyedi azonosítója |
Anyag neve | Szöveg | A gyártási folyamat során felhasznált nyersanyag egyedi neve vagy megnevezése. |
Elméleti mennyiség | Szám | Az anyag vagy termék várható mennyisége, amelyet a folyamatterv szerint fel kell használni vagy elő kell állítani, számítások vagy szabványok alapján. |
Az elméleti mennyiség mértékegysége | Szöveg | Az anyag elméleti mennyiségének számszerűsítésére használt mértékegység (pl. kilogramm, liter, tabletta). |
Szükséges mennyiség | Szám | A folyamatlépés után megmaradó anyag vagy termék mennyisége, figyelembe véve a már felhasznált vagy elfogyasztott mennyiséget. |
A fennmaradó mennyiség mértékegysége | Szöveg | A fennmaradó anyag vagy termék mennyiségének meghatározására használt egység (pl. kilogramm, liter, tabletta). |
Típus | Text | Az anyag osztályozása (pl. nyersanyag, kompenzátor, API) |
GHS AZONOSÍTÓ | Szöveg | A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszeréhez (GHS) kapcsolódó egyedi azonosító. |
Toleranciahatár (%) | Szám | Egy paraméter elfogadható eltérési tartománya, százalékban kifejezve. |
Pozíció | Szöveg | Egy elem helye vagy elhelyezése a folyamaton belül. |
Erőforrás Anyag | Szöveg | A gyártási folyamat során szükséges vagy felhasznált anyagok |
SKU paraméterek
A SKU-paraméterek azokra a konkrét tulajdonságokra utalnak, amelyek a készletgazdálkodásban azonosítanak és megkülönböztetnek egy terméket (pl. méret, szín, márka, modell).
Címke | Mező típusa | Leírás |
---|---|---|
ID | Szöveg | * Kötelező: egyedi azonosító |
Termék neve | Szöveg | A gyógyszeripari végtermék hivatalos vagy kereskedelmi neve, amelyet más termékek azonosítására és megkülönböztetésére használnak. |
Termék azonosítója | Szöveg | A termék egyedi azonosítója |
Nyelv | Szöveg | A dokumentumokban vagy utasításokban használt nyelv |
Tabletta anyagdefiníció azonosítója | Szöveg | A tételhez szükséges tabletták anyagmeghatározási azonosítója. |
A buborékcsomagolás cikkkódja | Szöveg | A buborékcsomagoló anyagok egyedi kódja |
Az alumíniumfólia cikkkódja | Szöveg | A csomagolásban használt alumíniumfólia egyedi kódja. |
Szórólapok cikkkódja | Szöveg | A csomagolásban található tájékoztató füzetek egyedi kódja. |
A kartondobozok cikkkódja | Szöveg | Egyedi kód a karton csomagolóanyagokra |
A buborékcsomagolás gyógyszerészeti kódja | Szöveg | A gyógyszeriparra jellemző kód a buborékcsomagolásra. |
Az alumíniumfólia gyógyszeripari kódja | Szöveg | Az alumíniumfóliára vonatkozó gyógyszeripari kód |
A betegtájékoztatók gyógyszerészeti kódja | Szöveg | Gyógyszerkód a betegtájékoztatókhoz |
A kartondobozok gyógyszerészeti kódja | Szöveg | Gyógyszerkód a kartondobozokhoz |
Az elsődleges csomagolás hőmérséklete | Szám | Az a hőmérséklet, amelyen az elsődleges csomagolást tartani kell. |
Dobozcímke típusa | Szöveg | A dobozokon használt címkék típusa vagy formátuma |
A buborékcsomagolás mérete | Szöveg | A buborékcsomagolás méretei |
Elsődleges csomagolási sebesség (buborékcsomagolás/perc) | Szám | A buborékcsomagolás sebessége percenként |
Másodlagos csomagolási sebesség (karton/perc) | Szám | A kartondobozok percenkénti csomagolási sebessége |
Karton nyomtatási terv | Kép | A kartondobozok nyomtatásának terve vagy elrendezése |
Egy buborékcsomagolás súlya (g) | Szám | Az egyes buborékcsomagolás súlya, jellemzően grammban mérve. |
Kamera beállítási program | Szöveg | A gyártási folyamatban használt kamerarendszerek konfigurációs beállításai. |