- Impression
Comment utiliser le modèle de données commun pour les cas d'utilisation dans l'industrie pharmaceutique ?
Ventilation des tables du modèle de données commun, utilisé dans le MES composable pour l'industrie pharmaceutique.
:::(Info) (Note) Avant d'implémenter un modèle de données, lisez Comment utiliser un modèle de données commun pour comprendre les bases de la structuration des tables::: :
Le modèle de données commun de Tulip prend en compte plusieurs industries qui ont des exigences différentes en matière de données. Pour la fabrication de produits pharmaceutiques, utilisez les tables listées ci-dessous comme schéma de données de départ.
Le diagramme ci-dessous illustre la façon dont les tables fonctionnent ensemble.Les connexions solides utilisent les mêmes champs pour partager les données.
Ces tables sont utilisées dans la Pharma Composable MES App Suite, disponible dans la bibliothèque Tulip.
Vous pouvez adapter les noms des tables à vos opérations si nécessaire, tant qu'ils correspondent à la description de la table.
Ces tables constituent un point de départ standardisé que vous pouvez étendre. Veillez à adapter ce modèle de données à vos activités en renommant les tables, en ajoutant des tables ou en modifiant les champs nécessaires.
{{glossaire.Artéfact physique}} Tables
Lots
Les lots sont une quantité spécifique d'un produit fabriqué au cours d'un cycle de production unique, en utilisant les mêmes matériaux et processus.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
ID de l'ordre de traitement | Texte | Identifiant unique de l'ordre de process |
ID du produit | Texte | Identifiant unique du produit |
Type de produit | Texte | Classification du type de lot (par exemple, produit semi-fini, produit fini) |
Nom du produit | Texte | Nom officiel ou commercial du produit pharmaceutique final, utilisé pour l'identifier et le différencier des autres produits. |
Statut | Texte | État actuel du lot (par exemple, ouvert, en cours, bloqué, terminé, examiné par la fabrication, examiné par l'assurance qualité). |
Conteneurs
Les conteneurs sont utilisés pour collecter et transférer les matières premières, les matériaux intermédiaires et les produits entre les différents sites.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
État de propreté | Texte | État de propreté du conteneur (par exemple : sale, nettoyage en cours, propre). |
Poids (kg) | Nombre | Le poids d'un article, mesuré en kilogrammes. |
Capacité | Nombre | Quantité maximale qu'un équipement ou un conteneur peut contenir. |
Unité de mesure | Texte | L'unité standard utilisée pour quantifier les matériaux (par exemple, kg, mg, litres). |
Équipement et biens
Équipement ou dispositifs réutilisables qui peuvent être nécessaires pour les procédures et qui peuvent nécessiter un étalonnage.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Nom | Texte | Nom ou désignation spécifique donné à un équipement utilisé dans le processus de fabrication |
Description | Texte | Explication détaillée de l'utilisation de l'équipement |
Statut | Texte | État actuel de l'équipement (par exemple, sale, propre) |
Emplacement | Texte | La zone spécifique où l'équipement est utilisé |
Type | Texte | La classification de l'équipement (par exemple : dépoussiéreur, détecteur de métaux, machine à table). |
Dernier étalonnage | Date | Date du dernier étalonnage d'un équipement ou d'un instrument. |
Matériaux
Les matériaux peuvent être des matières premières, des matériaux d'emballage, des matériaux intermédiaires et des produits semi-finis ou finis.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Nom du matériau | Texte | Nom ou désignation spécifique donné à une matière première utilisée dans le processus de fabrication. |
ID de définition du matériau | Texte | Identifiant unique pour le type de matériau |
Type de matériau | Texte | Classification de la matière (par exemple, matière première, matière pesée, prémélange, mélange, produit semi-fini). |
Quantité | Nombre | La quantité ou le nombre d'unités d'une matière, d'un produit ou d'un composant utilisé ou produit dans un processus. |
Unité de mesure | Texte | Unité standard utilisée pour quantifier les matériaux (par exemple, kg, mg, litres) |
ID du lot | Texte | Identifiant unique du lot |
Nom du produit | Texte | Nom officiel ou commercial du produit pharmaceutique final, utilisé pour l'identifier et le différencier des autres produits. |
ID du produit | Texte | Identifiant unique du produit |
Emplacement | Texte | Zone spécifique où les matériaux sont stockés ou utilisés |
Puissance (%) | Nombre | La force ou la concentration d'un ingrédient actif dans un matériau ou un produit, exprimée en pourcentage. |
Position (%) | Texte | Emplacement physique spécifique d'un article, d'un matériau ou d'un composant au sein d'un processus. |
Date d'expiration | Date et heure | Date après laquelle un matériau ou un produit ne doit pas être utilisé. |
ID du conteneur | Texte | Identifiant unique du conteneur |
Pièces
Locaux physiques pour le nettoyage.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Nom | Texte | Le nom de la pièce |
État de propreté | Texte | L'état de propreté du conatiner (par exemple : sale, nettoyage en cours, propre) |
Niveau de propreté | Texte | Niveau de propreté ou classification d'une zone ou d'un équipement |
Échantillons
Des échantillons sont prélevés au cours du processus et inspectés à différents endroits.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
ID du lot | Texte | Identifiant unique du lot |
ID du produit | Texte | Identifiant unique du produit |
Nom du produit | Texte | Nom officiel ou commercial du produit pharmaceutique final, utilisé pour l'identifier et le différencier des autres produits. |
Type de produit | Texte | La classification de l'échantillon (par exemple IPC Off line, QC) |
Opérateur | Utilisateur | Le nom de l'opérateur qui prélève ou teste l'échantillon. |
Quantité | Nombre d'unités | La quantité ou le nombre d'unités d'un matériau, d'un produit ou d'un composant utilisé ou produit dans un processus. |
Unité de mesure | Texte | L'unité standard utilisée pour quantifier les matériaux (par exemple, kg, mg, litres). |
Statut | Texte | L'état actuel de l'échantillon (par exemple, créé, procédure définie, éliminé). |
Date de prélèvement | Datetime | Date à laquelle un échantillon a été prélevé ou une mesure enregistrée. |
Balances
Les balances sont utilisées pour mesurer des matériaux dans une fourchette de poids spécifiée.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Poids minimum | Nombre | Le poids minimum acceptable pour un article ou un matériau, souvent fixé pour garantir la conformité avec les normes de qualité ou de processus. |
Unité de mesure du poids minimum | Texte | Unité utilisée pour quantifier le poids minimum acceptable (par exemple, grammes, milligrammes). |
Capacité maximale | Nombre | La quantité ou le volume le plus élevé qu'un équipement, un conteneur ou un système peut contenir. |
Unité de mesure du poids maximal | Texte | L'unité utilisée pour quantifier la capacité maximale (par exemple, litres, kilogrammes). |
État de propreté | Texte | L'état de propreté du conteneur (par exemple, sale, nettoyage en cours, propre). |
État de l'étalonnage | Texte | Indique si l'équipement est étalonné et si la maintenance est à jour (par exemple, non étalonné, étalonné). |
Stations
Affiche toutes les stations de l'atelier.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Statut | Texte | État actuel de la station (par exemple, en cours d'exécution, en panne, au repos, en pause) |
Couleur de l'état | Couleur | Couleur de l'état actuel de la station |
Détail de l'état | cellule | Suivi de détails supplémentaires sur l'état (par exemple, raison du temps d'arrêt) |
Cellule de processus | cellule | La cellule de traitement de la station |
Opérateur | Utilisateur | L'opérateur travaillant actuellement à la station |
ID du travail en cours | Texte | Identifiant unique de l'ordre de travail en cours à la station |
ID de définition de l'article | Texte | Identifiant unique du matériel utilisé dans le bon de travail en cours. |
Operational Artifact Tableaux
Commentaires et exceptions
Les commentaires et les exceptions sont enregistrés lorsqu'il y a un écart par rapport aux procédures de fabrication standard.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
ID du lot | Texte | Identifiant unique du lot |
Nom du produit | Texte | Nom officiel ou commercial du produit pharmaceutique final, utilisé pour l'identifier et le différencier des autres produits. |
ID du produit | Texte | Identifiant unique du produit |
Statut | Texte | État actuel du commentaire ou de l'exception (par ex. Nouveau, Révisé par Sup, Fermé) |
Gravité | Texte | Le niveau d'impact ou d'urgence d'un problème ou d'un écart. |
Description | Texte | Explication détaillée ou résumé d'un élément, d'un processus ou d'un problème qui fournit un contexte ou des informations supplémentaires. |
Emplacement | Texte | La zone ou l'équipement spécifique où l'exception s'est produite |
Nom de l'application | Texte | Le nom de l'application où le commentaire ou l'exception a été enregistré. |
Nom de l'étape | Texte | Nom de l'étape du processus au sein d'une application où l'exception a été enregistrée |
Commentaires de l'opérateur | Texte | Notes ajoutées par l'opérateur au cours du processus de production |
Type d'exception | Texte | Classification de l'artefact (par exemple, commentaire, exception) |
Image | Image | Une photo du produit où la correction a été soumise |
ID de l'échantillon | Texte | Identifiant unique de l'échantillon |
Corrections
Les corrections sont enregistrées lorsque les utilisateurs de l'application doivent modifier la valeur saisie précédemment.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Commentaires de l'opérateur | Texte | Notes ajoutées par l'opérateur au cours du processus de production |
ID du lot | Texte | Identifiant unique du lot |
Rapporté par | L'utilisateur | La personne qui signale la correction |
Motif | Texte | La justification ou l'explication de la correction |
Image | Image | Une photo du produit où la correction a été soumise |
Nom de l'application | Texte | Nom de l'application où la correction a été enregistrée |
Nom de l'étape | Texte | Nom de l'étape du processus au sein d'une application où la correction a été enregistrée |
Résultats de l'inspection
Enregistre les résultats des étapes de la procédure en relation avec le matériau contrôlé. Il s'agit de résultats de réussite ou d'échec ou de mesures prises au cours d'une étape du processus qui nécessite une entrée de la part de l'utilisateur.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
ID de l'ordre de travail | Texte | Identifiant unique du bon de travail |
ID de l'unité | Texte | Identifiant unique de l'unité |
ID de définition de l'article | Texte | Identifiant unique de l'article |
Type de matériau | Texte | Catégorisation ou classification du groupe ou du type de résultat (c'est-à-dire le nom du test) |
Statut | Texte | État actuel du résultat |
Procédure | Texte | Regroupe les résultats en fonction du processus de niveau supérieur exécuté au moment où le résultat a été enregistré. |
Lieu | Texte | Lieu où l'inspection a été effectuée |
Image | Image | Photo du résultat |
Réussi | Booléen | Valeur vrai/faux indiquant si l'inspection a été réussie. |
Opérateur | L'utilisateur | L'opérateur qui a exécuté le contrôle |
Valeur du test | Texte | La valeur de test saisie |
Mesuré | Nombre de mesures | Le résultat mesuré |
Cible | Numéro de l'objectif | La valeur cible attendue lorsque la mesure a été effectuée |
LSL | Numéro | La limite inférieure de spécification lorsque la mesure a été effectuée |
USL | Nombre | Limite supérieure de la spécification lorsque la mesure a été effectuée |
Ordres de traitement
Les ordres de traitement sont des mesures prises pour satisfaire et livrer les commandes des clients ou les ordres de production.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
ID du lot | Texte | Identifiant unique du lot |
ID du produit | Texte | Identifiant unique du produit |
Nom du produit | Texte | Nom officiel ou commercial du produit pharmaceutique final, utilisé pour l'identifier et le différencier des autres produits. |
Taille du lot | Nombre d'unités | Quantité de produit dans un lot, souvent mesurée en unités ou en poids. |
Unité de mesure | Texte | L'unité standard utilisée pour quantifier les matériaux (par exemple, kg, mg, litres). |
Statut | Texte | État actuel de l'ordre de process (par exemple, lancé en fabrication, en cours, terminé). |
Date de début planifiée | Heure | Date prévue pour le début d'un processus |
Type d'ordre | Texte | Classification de l'ordre de process (par exemple, produit semi-fini, produit fini) |
Date de fin prévue | Heure de la date | Date prévue pour l'achèvement d'un processus |
Date de début | Heure de la date | Date réelle de début d'un processus |
Date de fin | Heure de la date | Date réelle de fin du processus |
QA Release Approver (Approbateur de la version QA) | Texte | Personne responsable de l'approbation de la validation d'assurance qualité |
Approbateur du lancement de la fabrication | Texte | Personne qui approuve la sortie d'un produit de la fabrication. |
Tableaux de référence
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data ModelLes tableaux de référence ne sont pas des tables de référence, car ils ne s'intègrent pas dans un modèle de jumeau numérique et ne doivent être pris en compte que par des utilisateurs expérimentés. Vous ne devez inclure des tables de référence qu'une fois que vous avez suivi le processus de conception de la solution et que vous avez épuisé toutes les autres options. Les tableaux de référence ne doivent JAMAIS servir de base à une solution d'application::: :
SGH
Il représente les informations du Système général harmonisé (SGH) qui est la classification des matières dangereuses utilisée au niveau international.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Mention de danger | Texte | Mention décrivant les dangers d'une substance ou d'un mélange |
Pictogramme | Image | Symbole graphique qui transmet les informations sur les dangers contenues dans les symboles du SGH. |
Définitions des matériaux
Définitions de tous les articles fabriqués, achetés ou assemblés. Ces définitions décrivent les articles et leurs propriétés spécifiques.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Nom | Texte | Nom de la définition du matériau |
Type de | cellule | Type de matériau (par exemple, brut, intermédiaire, final ou fabriquer, acheter) |
Description | Texte | Détails sur le matériau |
Image | Image | Image du matériau |
Statut | Texte | État actuel du matériau (par exemple, nouveau, prêt, bloqué, obsolète) |
Unité de mesure | Texte | L'unité standard utilisée pour quantifier les matériaux (par exemple, kg, mg, litres). |
Version/Révision | Texte | Le numéro ou la lettre représentant la révision individuelle de la pièce. |
ID du fournisseur | Texte | L'identifiant unique pour faire référence au fournisseur de l'article. |
Temps de cycle cible | Intervalle | Le temps nécessaire à la production d'une unité, qui peut être utilisé pour fixer des taux de production cibles et établir des temps de cycle cibles. |
Numéro CAS | Texte | Identifiant unique des substances chimiques attribué par le Chemical Abstracts Service. |
Condition de stockage | Texte | État actuel de l'unité de stockage/de l'emplacement |
Classe d'inflammabilité | Texte | Niveau/classe d'inflammabilité de la matière |
Cancérogène/mutagène | Booléen | Valeur vrai/faux indiquant si le matériau contient des substances cancérigènes/mutagènes. |
Période après l'ouverture (mois) | Nombre de mois | Nombre de mois écoulés depuis l'ouverture de la matière |
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | Fichier | Document contenant la fiche de données de sécurité |
Liste d'articles
Les listes de matériaux comprennent les matériaux à distribuer pour chaque lot.
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
ID du lot | Texte | Identifiant unique du lot |
ID du produit | Texte | Identifiant unique du produit |
ID de l'ordre de traitement | Texte | Identifiant unique de l'ordre de process |
ID de définition de l'article | Texte | Identifiant unique de l'article |
Nom de l'article | Texte | Nom ou désignation spécifique donné à une matière première utilisée dans le processus de fabrication |
Quantité théorique | Nombre | Quantité prévue de matière ou de produit qui devrait être utilisée ou produite selon le plan de traitement, sur la base de calculs ou de normes. |
Unité de mesure de la quantité théorique | Texte | L'unité utilisée pour quantifier la quantité théorique de matière (par exemple, kilogrammes, litres, comprimés). |
Quantité nécessaire | Nombre | Quantité de matière ou de produit restant après une étape du processus, compte tenu de ce qui a déjà été utilisé ou consommé. |
Unité de mesure de la quantité restante | Texte | L'unité utilisée pour quantifier la matière ou le produit restant (par exemple, kilogrammes, litres, comprimés) |
Type | Texte | La classification de la matière (par exemple, matière première, compensateur, API) |
ID SGH | Texte | Un identifiant unique lié au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). |
Limite de tolérance (%) | Nombre | Plage de variation acceptable pour un paramètre, exprimée en pourcentage. |
Position (%) Nombre | Texte | L'emplacement ou le placement d'un élément dans le processus |
Ressource Matériau | Texte | Matériaux requis ou consommés au cours du processus de fabrication |
Paramètres UGS
Les paramètres SKU font référence aux attributs spécifiques qui identifient et différencient un produit dans la gestion des stocks (c'est-à-dire la taille, la couleur, la marque, le modèle).
Étiquette | Champ Type | Description |
---|---|---|
ID | Texte | * Obligatoire : identifiant unique |
Nom du produit | Texte | Nom officiel ou commercial du produit pharmaceutique final, utilisé pour l'identifier et le différencier des autres produits. |
ID du produit | Texte | Identifiant unique du produit |
Langue | Texte | Langue utilisée dans les documents ou les instructions |
ID de définition du matériau de la tablette | Texte | L'ID de la définition du matériau des comprimés requis pour le lot. |
Code d'article des blisters | Texte | Code unique pour les matériaux d'emballage sous blister |
Code d'article du papier d'aluminium | Texte | Code unique pour les feuilles d'aluminium utilisées dans les emballages. |
Code de l'article pour les dépliants | Texte | Code unique pour les brochures d'information incluses dans l'emballage |
Code article des cartons | Texte | Code unique pour les matériaux d'emballage en carton |
Code pharmaceutique des blisters | Texte | Un code spécifique à l'industrie pharmaceutique pour les emballages sous blister. |
Code Pharma des feuilles d'aluminium | Texte | Code pharmaceutique pour les feuilles d'aluminium |
Code pharmaceutique des notices | Texte | Code pharmaceutique pour les prospectus |
Code pharmaceutique des cartons | Texte | Code pharmaceutique pour les cartons |
Température de l'emballage primaire | Numéro de l'emballage primaire | Température à laquelle l'emballage primaire doit être maintenu |
Type d'étiquette de boîte | Texte | Le type ou le format des étiquettes utilisées sur les boîtes |
Taille des blisters | Texte | Les dimensions de l'emballage sous blister |
Vitesse de l'emballage primaire (blister/min) | Nombre | La vitesse à laquelle les blisters sont emballés par minute |
Vitesse d'emballage secondaire (carton/min) | Nombre | La vitesse à laquelle les cartons sont emballés par minute |
Conception de l'impression des cartons | Image | La conception ou la mise en page de l'impression sur les cartons |
Poids d'un blister (g) | Nombre de blister | Le poids d'un blister individuel, généralement mesuré en grammes. |
Programme de configuration de la caméra | Texte | Paramètres de configuration des systèmes de caméras utilisés dans le processus de production |