- 打印
通用数据模型中的表格细目,用于制药行业的可组合 MES。
:::(Info) (注)在实施数据模型之前,请阅读《如何使用通用数据模型》,了解表格结构的基本知识:
Tulip 的通用数据模型考虑到了具有不同数据要求的多个行业。对于制药业,请使用下表作为起始数据模式。
下图说明了这些表如何协同工作。每个连接代表一种关系**。实心连接**使用相同字段共享数据。
这些表用于Tulip 库中的 Pharma Composable MES App Suite。
您应根据需要调整表格名称,以适应您的操作,只要与表格描述一致即可。
这些表格是标准化的起点,您可以进一步扩展。请确保通过重命名表格、添加表格或编辑必要字段来调整此数据模型,以满足您的操作需要。
Physical Artifact 表格表格
批次
批次是指在一次生产过程中,使用相同的材料和流程生产出的特定数量的产品。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
处理订单 ID | 文本 | 流程订单的唯一标识符 |
产品 ID | 文本 | 产品的唯一标识符 |
类型 | 文本 | 批次类型的分类(如半成品、成品) |
产品名称 | 文本 | 最终药品的官方或商业名称,用于识别和区分其他产品 |
状态 | 文本 | 批次的当前状态(如开放、进行中、受阻、已完成、已由生产部门审查、已由质量保证部门审查) |
容器
容器用于在不同地点之间收集和转移原材料、中间材料和产品。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
标识 | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
清洁度状态 | 文本 | 容器的清洁状态(如脏污、清洁中、清洁) |
重量(千克) | 数量 | 物品的重量,以千克为单位 |
容量 | 数量 | 设备或容器可容纳的最大数量 |
计量单位 | 文字 | 用于量化材料的标准单位(如千克、毫克、升) |
设备和资产
程序中可能需要并可能需要校准的可重复使用的设备或装置。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
名称 | 文本 | 生产过程中使用的设备的具体名称或称号 |
说明 | 文本 | 设备用途的详细说明 |
状态 | 文本 | 设备的当前状态(如脏污、清洁) |
位置 | 文本 | 使用设备的具体区域 |
类型 | 文本 | 设备的分类(如除尘器、金属探测器、台式机) |
上次校准 | 日期时间 | 设备或仪器最后一次校准的日期 |
材料
材料可以是原材料、包装材料、中间材料、半成品或成品。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
标识 | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
材料名称 | 文本 | 生产过程中使用的原材料的具体名称或称号 |
材料定义 ID | 文本 | 材料类型的唯一标识符 |
类型 | 文本 | 材料分类(如原材料、称重材料、预混料、混合料、半成品) |
数量 | 数量 | 流程中使用或生产的材料、产品或组件的数量或单位数 |
计量单位 | 文字 | 用于量化材料的标准单位(如千克、毫克、升) |
批次 ID | 文本 | 批次的唯一标识符 |
产品名称 | 文本 | 最终药品的官方或商业名称,用于识别和区分其他产品 |
产品 ID | 文本 | 产品的唯一标识符 |
地点 | 文本 | 储存或使用材料的特定区域 |
效力 (%) | 数量 | 材料或产品中活性成分的强度或浓度,以百分比表示 |
位置 | 文本 | 物品、材料或部件在加工过程中的具体物理位置或放置位置 |
有效期 | 日期时间 | 材料或产品不得使用的日期 |
容器 ID | 文本 | 容器的唯一标识符 |
房间
用于清洁的实际房间。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
名称 | 文本 | 房间名称 |
清洁度状态 | 文本 | 房间的清洁状态(如脏、清洁中、干净) |
清洁等级 | 文本 | 区域或设备的清洁度等级或分类 |
样品
在加工过程中采集样品,并在不同位置进行检查。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
标识 | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
批次 ID | 文本 | 批次的唯一标识符 |
产品 ID | 文本 | 产品的唯一标识符 |
产品名称 | 文本 | 最终药品的官方或商业名称,用于识别和区分其他产品 |
类型 | 文本 | 样品的分类(如 IPC 离线、QC) |
操作员 | 用户 | 抽取或检测样品的操作员姓名 |
数量 | 数量 | 过程中使用或生产的材料、产品或部件的数量或单位数 |
计量单位 | 文字 | 用于量化材料的标准单位(如千克、毫克、升) |
状态 | 文本 | 样本的当前状态(如创建、程序已定义、已处理) |
采集日期 | 日期时间 | 采集样本或记录测量结果的日期 |
刻度
天平用于测量指定重量范围内的材料。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
最小重量 | 数量 | 物品或材料可接受的最低重量,通常是为确保符合质量或流程标准而设定的 |
最小重量的计量单位 | 文本 | 用于量化最低可接受重量的单位(例如克、毫克) |
最大容量 | 数量 | 设备、容器或系统可容纳的最高数量或体积 |
最大重量的计量单位 | 文本 | 用于量化最大容量的单位(例如:升、公斤) |
清洁度状态 | 文本 | 扫描仪的清洁度状态(如脏污、清洁中、清洁) |
校准状态 | 文本 | 表示设备是否已校准并进行了最新维护(例如:未校准、已校准) |
工位
显示车间内的所有工位。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
编号 | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
状态 | 文本 | 当前管理平台状态(如运行、停机、闲置、暂停) |
状态颜色 | 颜色 | 当前台站状态的颜色 |
状态详细信息 | 单元格 | 跟踪额外的状态详细信息(例如停机原因) |
进程单元 | 单元 | 站的工艺单元 |
操作员 | 用户 | 当前在管理平台工作的操作员 |
当前工作编号 | 文本 | 管理站当前正在执行的工单的唯一标识符 |
物料定义 ID | 文本 | 当前工单所用材料的唯一标识符 |
{{术语表.操作工件}}.表格
备注和异常
当出现与标准生产程序不符的情况时,将记录备注和异常。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
批次 ID | 文本 | 批次的唯一标识符 |
产品名称 | 文本 | 最终药品的官方或商业名称,用于识别和区别于其他产品 |
产品 ID | 文本 | 产品的唯一标识符 |
状态 | 文本 | 评论或异常的当前状态(例如:新建、上级已审核、已关闭) |
严重程度 | 文本 | 问题或偏差的影响或紧急程度 |
说明 | 文本 | 对项目、流程或问题的详细解释或概述,提供更多背景或信息 |
位置 | 文本 | 发生异常的具体区域或设备 |
应用程序名称 | 文本 | 记录评论或异常的应用程序名称 |
步骤名称 | 文本 | 记录异常的应用程序中的流程步骤名称 |
操作员注释 | 文本 | 操作员在生产过程中添加的备注 |
类型 | 文本 | 人工制品的分类(如注释、例外) |
图像 | 图片 | 提交更正的产品照片 |
样品 ID | 文本 | 样品的唯一标识符 |
更正
当应用程序用户需要更改之前的输入值时,就会记录更正。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
操作员注释 | 文本 | 操作员在生产过程中添加的备注 |
批次 ID | 文本 | 批次的唯一标识符 |
报告人 | 用户 | 报告更正的个人 |
原因 | 文本 | 更正的理由或解释 |
图片 | 图片 | 提交更正的产品的照片 |
应用程序名称 | 文本 | 记录更正的应用程序名称 |
步骤名称 | 文本 | 记录更正的应用程序中流程步骤的名称 |
检查结果
存储与被检材料有关的程序步骤结果。这些是合格/不合格结果或在需要用户输入的流程步骤中进行的测量。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
工单 ID | 文本 | 工单的唯一标识符 |
单位 ID | 文本 | 单位的唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料的唯一标识符 |
类型 | 文本 | 结果分组或类型的归类或分类(即检测名称) |
状态 | 文本 | 结果的当前状态 |
程序 | 文本 | 按记录结果时正在执行的上一级程序对结果进行分组 |
位置 | 文本 | 执行检查的位置 |
图像 | 图片 | 结果照片 |
通过 | 布尔值 | 检查是否通过的真/假值 |
操作员 | 用户 | 执行检查的操作员 |
检测值 | 文本 | 捕获的测试值 |
测量值 | 数值 | 测量结果 |
目标 | 数值 | 进行测量时的预期目标值 |
LSL | 数值 | 执行测量时的规格下限 |
USL | 数值 | 进行测量时的规格上限 |
流程订单
流程订单是为完成和交付客户或生产订单而采取的步骤
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
批次 ID | 文本 | 批次的唯一标识符 |
产品 ID | 文本 | 产品的唯一标识符 |
产品名称 | 文本 | 最终药品的官方或商业名称,用于识别和区分其他产品 |
批量大小 | 数量 | 一批产品的数量,通常以单位或重量计量 |
计量单位 | 文字 | 用于量化材料的标准单位(如千克、毫克、升) |
状态 | 文本 | 流程订单的当前状态(例如,已交付制造、进行中、已完成) |
计划开始日期 | 日期时间 | 开始流程的计划日期 |
类型 | 文本 | 流程订单的分类(如半成品、成品) |
计划结束日期 | 日期时间 | 计划完成工序的日期 |
开始日期 | 日期时间 | 流程开始的实际日期 |
结束日期 | 日期时间 | 流程结束的实际日期 |
QA 发布审批人 | 文本 | 负责审批质量保证发布的人员 |
制造发布审批人 | 文本 | 批准产品从制造部门放行的人员 |
参考表格
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data Model参考表,因为它们不适合数字孪生模型,只能由高级用户考虑。只有在通过解决方案设计流程并用尽所有其他选项后,才可使用参考表。参考表绝对不能作为应用程序解决方案的基础:
GHS
它代表全球统一制度(GHS)信息,是国际通用的危险材料分类。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
危害声明 | 文本 | 描述物质或混合物危害的声明 |
图片 | 图像 | 传达 GHS 符号中危险信息的图形符号 |
材料定义
所有制造、购买或组装物品的定义。描述物品及其特定属性。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
名称 | 文本 | 材料定义的名称 |
类型 | 单元格 | 材料类型(如原材料、中间产品、最终产品或制造、购买) |
描述 | 文本 | 材料的详细信息 |
图片 | 图片 | 材料的图片 |
状态 | 文本 | 材料的当前状态(例如:新、就绪、受阻、过时) |
计量单位 | 文本 | 用于量化材料的标准单位(如公斤、毫克、升) |
版本/修订 | 文本 | 代表零件各个修订版本的数字或字母 |
供应商 ID | 文本 | 参考材料供应商的唯一 ID |
目标周期时间 | 时间间隔 | 完成一个单位所需的时间,可用于设定目标生产率和目标周期时间。 |
CAS 编号 | 文本 | 化学文摘社为化学物质分配的唯一标识符 |
存储条件 | 文本 | 存储单元/料箱的当前状态 |
易燃性等级 | 文本 | 材料的易燃程度/等级 |
致癌物/致突变物 | 布尔值 | 材料是否含有致癌物/致突变物的真/假值 |
开封后期限(月) | 数量 | 材料开启后的月数 |
MSDS | 文件 | 包含材料安全数据表的文件 |
材料清单
材料清单包括每批要分配的材料。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
批次 ID | 文本 | 批次的唯一标识符 |
产品 ID | 文本 | 产品的唯一标识符 |
处理订单 ID | 文本 | 流程订单的唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料的唯一标识符 |
材料名称 | 文本 | 生产过程中使用的原材料的具体名称或称号 |
理论数量 | 数量 | 根据计算或标准,按照工艺计划应使用或生产的材料或产品的预期数量 |
理论数量的计量单位 | 文字 | 用于量化材料理论数量的单位(如公斤、升、片剂等) |
所需数量 | 数量 | 考虑到已使用或已消耗的材料或产品,某一加工步骤后剩余的材料或产品数量 |
剩余量的计量单位 | 文字 | 用于量化剩余材料或产品的单位(如公斤、升、片剂等) |
类型 | 文本 | 材料分类(如原材料、补偿剂、API) |
GHS ID | 文本 | 与《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)相关的唯一标识符 |
容许限度 (%) | 数量 | 参数的可接受变化范围,以百分比表示 |
位置 | 文本 | 项目在流程中的位置或放置 |
资源材料 | 文本 | 生产过程中所需或消耗的材料 |
SKU 参数
SKU 参数是指在库存管理中识别和区分产品的特定属性(如尺寸、颜色、品牌、型号)。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
产品名称 | 文本 | 最终药品的官方或商业名称,用于识别和区分其他产品 |
产品 ID | 文本 | 产品的唯一标识符 |
语言 | 文本 | 文件或说明中使用的语言 |
片剂材料定义 ID | 文本 | 该批所需药片的材料定义 ID |
泡罩条码 | 文本 | 泡罩包装材料的唯一代码 |
铝箔产品代码 | 文本 | 包装用铝箔的唯一代码 |
传单物品代码 | 文本 | 包装中信息传单的唯一代码 |
纸箱条码 | 文本 | 纸盒包装材料的唯一代码 |
泡罩药品代码 | 文本 | 医药行业专用的泡罩包装代码 |
铝箔医药代码 | 文本 | 铝箔的医药代码 |
传单医药代码 | 文本 | 传单的药品代码 |
纸箱的药品代码 | 文本 | 纸箱的药品代码 |
初级包装温度 | 编号 | 主包装应保持的温度 |
箱标签类型 | 文本 | 包装盒上使用的标签类型或格式 |
泡罩尺寸 | 文本 | 泡罩包装的尺寸 |
主要包装速度(泡罩/分钟) | 数量 | 每分钟包装泡罩的速度 |
二次包装速度(纸箱/分钟) | 数量 | 每分钟包装纸箱的速度 |
纸箱印刷设计 | 图像 | 纸箱上的印刷设计或布局 |
泡罩重量(克) | 数量 | 单个泡罩的重量,通常以克为单位 |
相机设置程序 | 文本 | 生产过程中使用的相机系统的配置设置 |