- Impressão
Como usar o modelo de dados comum para casos de uso farmacêutico
Um detalhamento das tabelas do Common Data Model, usado no Composable MES for pharma.
:::(Info) (Observação) Antes de implementar um modelo de dados, leia Como usar um modelo de dados comum para entender os fundamentos da estruturação de tabelas:
O modelo de dados comum da Tulip considera vários setores que têm diferentes requisitos de dados. Para a fabricação de produtos farmacêuticos, use as tabelas listadas abaixo para um esquema de dados inicial.
O diagrama abaixo ilustra como as tabelas funcionam juntas. Cada conexão representa um relacionamento**. Conexões sólidas** usam os mesmos campos para compartilhar dados.
Essas tabelas são usadas no Pharma Composable MES App Suite, disponível na Tulip Library.
Você deve ajustar os nomes das tabelas de acordo com suas operações, conforme necessário, desde que estejam alinhados com a descrição da tabela.
Essas tabelas são um ponto de partida padronizado que você pode ampliar ainda mais. Certifique-se de adaptar esse modelo de dados para atender às suas operações, renomeando tabelas, adicionando tabelas ou editando os campos necessários.
Physical Artifact Tabelas
Lotes
Lotes são uma quantidade específica de um produto produzido durante uma única execução de produção, usando os mesmos materiais e processos.
Etiqueta | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
ID da ordem de processo | Texto | Identificador exclusivo para a ordem de processo |
ID do produto | Texto | Identificador exclusivo do produto |
Tipo de produto | Texto | A classificação do tipo de lote (por exemplo, produto semiacabado, produto acabado) |
Nome do produto | Texto | O nome oficial ou comercial do produto farmacêutico final, usado para identificar e diferenciar de outros produtos |
Status | Texto | O estado atual do lote (por exemplo, Aberto, Em andamento, Bloqueado, Concluído, Revisado pela fabricação, Revisado pelo controle de qualidade) |
Contêineres
Os contêineres são usados para coletar e transferir matérias-primas, materiais intermediários e produtos entre locais.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Status de limpeza | Texto | A condição de limpeza do recipiente (por exemplo, Sujo, Limpeza em processo, Limpo) |
Peso (kg) | Número | O peso de um item, medido em quilogramas |
Capacidade (kg) | Número | A quantidade máxima que um equipamento ou contêiner pode conter |
Unidade de medida | Texto | A unidade padrão usada para quantificar materiais (por exemplo, kg, mg, litros) |
Equipamentos e ativos
Equipamentos ou dispositivos reutilizáveis que podem ser necessários para procedimentos e podem exigir calibração.
Etiqueta | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Nome (Name) | Texto | O nome específico ou a designação dada a um equipamento usado no processo de fabricação |
Descrição do equipamento | Texto | Uma explicação detalhada do uso do equipamento |
Status | Texto | O estado atual do equipamento (por exemplo, sujo, limpo) |
Localização | Texto | A área específica onde o equipamento é utilizado |
Type (Tipo) | Texto | A classificação do equipamento (por exemplo, dedetizador, detector de metais, máquina de mesa) |
Última calibração | Data e hora | A data em que um equipamento ou instrumento foi calibrado pela última vez |
Materiais
Os materiais podem ser matérias-primas, materiais de embalagem, materiais intermediários e produtos semiacabados ou acabados.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Nome do material | Texto | O nome específico ou a designação dada a uma matéria-prima usada no processo de fabricação |
ID da definição do material | Texto | Identificador exclusivo para o tipo de material |
Tipo de material | Texto | A classificação do material (por exemplo, matéria-prima, material pesado, pré-mistura, mistura, produto semiacabado) |
Quantidade | Número | A quantidade ou o número de unidades de um material, produto ou componente usado ou produzido em um processo |
Unidade de medida | Texto | A unidade padrão usada para quantificar materiais (por exemplo, kg, mg, litros) |
ID do lote | Texto | Identificador exclusivo do lote |
Nome do produto | Texto | O nome oficial ou comercial do produto farmacêutico final, usado para identificar e diferenciar de outros produtos |
ID do produto | Texto | Identificador exclusivo do produto |
Localização do produto | Texto | A área específica onde os materiais são armazenados ou usados |
Potência (%) | Número | A força ou concentração de um ingrediente ativo em um material ou produto, expressa como uma porcentagem |
Posição | Texto | O local físico específico ou a colocação de um item, material ou componente em um processo |
Data de validade | Data e hora | A data após a qual um material ou produto não deve ser usado |
ID do contêiner | Texto | Identificador exclusivo do contêiner |
Cômodos
Salas físicas para limpeza.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Nome (Name) | Texto | O nome do cômodo |
Status da limpeza | Texto | A condição de limpeza do contêiner (por exemplo, Sujo, Limpeza em processo, Limpo) |
Grau de limpeza | Texto | O nível de limpeza ou a classificação de uma área ou equipamento |
Amostras
As amostras são coletadas durante o processo e inspecionadas em uma variedade de locais.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
ID do lote | Texto | Identificador exclusivo do lote |
ID do produto | Texto | Identificador exclusivo do produto |
Nome do produto | Texto | O nome oficial ou comercial do produto farmacêutico final, usado para identificar e diferenciar de outros produtos |
Tipo de produto | Texto | A classificação da amostra (por exemplo, IPC, off-line, QC) |
Operador | Usuário | O nome do operador que está coletando ou testando a amostra |
Quantidade | Número de unidades | A quantidade ou o número de unidades de um material, produto ou componente usado ou produzido em um processo |
Unidade de medida | Texto | A unidade padrão usada para quantificar materiais (por exemplo, kg, mg, litros) |
Status | Texto | O estado atual da amostra (por exemplo, Criada, Procedimento definido, Descartada) |
Data da coleta | Data e hora | A data em que uma amostra foi coletada ou uma medição foi registrada |
Balanças
As balanças são usadas para medir materiais em uma faixa de peso especificada.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Peso mínimo | Número | O menor peso aceitável para um item ou material, geralmente definido para garantir a conformidade com padrões de qualidade ou de processo |
Unidade de medida do peso mínimo | Texto | A unidade usada para quantificar o peso mínimo aceitável (por exemplo, gramas, miligramas) |
Capacidade máxima | Número | A maior quantidade ou volume que um equipamento, contêiner ou sistema pode conter |
Unidade de medida do peso máximo | Texto | A unidade usada para quantificar a capacidade máxima (por exemplo, litros, quilogramas) |
Status de limpeza | Texto | A condição de limpeza do recipiente (por exemplo, Sujo, Limpeza em processo, Limpo) |
Status de calibração | Texto | Indica se o equipamento está calibrado e com a manutenção em dia (por exemplo, Não calibrado, Calibrado) |
Estações
Mostra todas as estações no chão de fábrica.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Status | Texto | O status atual da estação (por exemplo, em execução, parada, ociosa, pausada) |
Cor do status | Cor | Cor do status atual da estação |
Detalhe do status | célula | Rastrear detalhes extras de status (por exemplo, motivo do tempo de inatividade) |
Célula de processo | célula | A célula de processo da estação |
Operador | Usuário | O operador que está trabalhando atualmente na estação |
ID do trabalho atual | Texto | Identificador exclusivo da ordem de serviço atualmente em andamento na estação |
ID de definição de material | Texto | Identificador exclusivo do material usado na ordem de serviço em andamento |
Operational Artifact Tabelas
Comentários e exceções
Comentários e exceções são registrados quando há um desvio dos procedimentos de fabricação padrão.
Etiqueta | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
ID do lote | Texto | Identificador exclusivo do lote |
Nome do produto | Texto | O nome oficial ou comercial do produto farmacêutico final, usado para identificá-lo e diferenciá-lo de outros produtos |
ID do produto | Texto | Identificador exclusivo do produto |
Status do produto | Texto | O estado atual do comentário ou da exceção (por exemplo, Novo, Revisado pelo superior, Fechado) |
Gravidade | Texto | O nível de impacto ou urgência de um problema ou desvio |
Descrição | Texto | Uma explicação detalhada ou um resumo de um item, processo ou problema que fornece contexto ou informações adicionais |
Localização | Texto | A área ou o equipamento específico onde a exceção ocorreu |
Nome do aplicativo | Texto | O nome do aplicativo em que o comentário ou a exceção foi registrado |
Nome da etapa | Texto | O nome da etapa do processo em um aplicativo onde a exceção foi registrada |
Comentários do operador | Texto | Observações adicionadas pelo operador durante o processo de produção |
Tipo de exceção | Texto | A classificação do artefato (por exemplo, Comentário, Exceção) |
Imagem | Imagem | Uma foto do produto para o qual a correção foi enviada |
ID da amostra | Texto | Identificador exclusivo da amostra |
Correções
As correções são registradas quando os usuários do aplicativo precisam alterar o valor de entrada anterior.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Comentários do operador | Texto | Observações adicionadas pelo operador durante o processo de produção |
ID do lote | Texto | Identificador exclusivo do lote |
Reportado por | Usuário | O indivíduo que relata a correção |
Motivo | Texto | A justificativa ou explicação para a correção |
Imagem | Imagem | Uma foto do produto para o qual a correção foi enviada |
Nome do aplicativo | Texto | O nome do aplicativo em que a correção foi registrada |
Nome da etapa | Texto | O nome da etapa do processo em um aplicativo onde a correção foi registrada |
Resultados do controle
Armazena os resultados das etapas do procedimento em relação ao material que está sendo inspecionado. Esses são resultados de aprovação/reprovação ou medições realizadas durante uma etapa do processo que requer uma entrada do usuário.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
ID da ordem de trabalho | Texto | Identificador exclusivo da ordem de serviço |
ID da unidade | Texto | Identificador exclusivo da unidade |
ID da definição do material | Texto | Identificador exclusivo do material |
Tipo de identificação | Texto | Categorização ou classificação do agrupamento ou tipo do resultado (ou seja, o nome do teste) |
Status | Texto | O estado atual do resultado |
Procedure (Procedimento) | Texto | Agrupa os resultados pelo processo de nível superior que estava sendo executado no momento em que o resultado foi registrado |
Localização | Texto | Local onde o controle foi executado |
Imagem | Imagem | Foto do resultado |
Aprovado | Booleano | Valor verdadeiro/falso que indica se a inspeção foi aprovada |
Operador | Usuário | O operador que executou o controle |
Valor do teste | Texto | O valor de teste capturado |
Medido | Número | O resultado medido |
Alvo | Número | O valor-alvo esperado quando a medição foi realizada |
LSL | Número | O limite de especificação inferior quando a medição foi realizada |
USL | Número | O limite superior de especificação quando a medição foi realizada |
Ordens de processo
As ordens de processo são medidas tomadas para atender e entregar ordens de clientes ou de produção
Rótulo | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
ID do lote | Texto | Identificador exclusivo do lote |
ID do produto | Texto | Identificador exclusivo do produto |
Nome do produto | Texto | O nome oficial ou comercial do produto farmacêutico final, usado para identificar e diferenciar de outros produtos |
Tamanho do lote | Número | A quantidade de produto em um lote, geralmente medida em unidades ou peso |
Unidade de medida | Texto | A unidade padrão usada para quantificar materiais (por exemplo, kg, mg, litros) |
Status | Texto | O estado atual da ordem de processo (por exemplo, Liberado para fabricação, Em andamento, Concluído) |
Data de início planejada | Data e hora | A data programada para iniciar um processo |
Tipo de processo | Texto | Classificação da ordem de processo (por exemplo, produto semiacabado, produto acabado) |
Data final planejada | Data e hora | A data programada para concluir um processo |
Data de início | Data e hora | A data real de início de um processo |
Data de término | Data e hora | A data real em que um processo termina |
Aprovador de liberação de QA | Texto | O indivíduo responsável pela aprovação da liberação de controle de qualidade |
Aprovador da liberação de fabricação | Texto | A pessoa que aprova a liberação de um produto da manufatura |
Tabelas de referência
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data ModelNão é possível incluir tabelas de referência, pois elas não se encaixam em um modelo Digital Twin e só devem ser consideradas por usuários avançados. Você só deve incluir tabelas de referência depois de ter passado pelo processo de design da solução e esgotado todas as outras opções. As tabelas de referência NUNCA devem servir de base para uma solução de aplicativo:
GHS
Representa as informações do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), que é a classificação de materiais perigosos usada internacionalmente.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Declaração de perigo | Texto | Uma declaração que descreve os perigos de uma substância ou mistura |
Pictograma | Imagem | Um símbolo gráfico que transmite informações de perigo dos símbolos do GHS |
Definições de materiais
Definições de todos os itens fabricados, comprados ou montados. Isso descreve os itens e suas propriedades específicas.
Rótulo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Nome (Name) | Texto | O nome da definição do material |
Tipo de célula | célula | Tipo de material (por exemplo, bruto, intermediário, final ou fabricação, compra) |
Descrição | Texto | Detalhes sobre o material |
Imagem | Imagem | Foto do material |
Status | Texto | O estado atual do material (por exemplo, Novo, Pronto, Bloqueado, Obsoleto) |
Unidade de medida | Texto | A unidade padrão usada para quantificar materiais (por exemplo, kg, mg, litros) |
Versão/revisão | Texto | O número ou a letra que representa a revisão individual da peça |
ID do fornecedor | Texto | A ID exclusiva para fazer referência ao fornecedor do material |
Tempo de ciclo desejado | Intervalo | A quantidade de tempo que deve levar para concluir uma unidade, que pode ser usada para definir taxas de produção alvo e estabelecer tempos de ciclo alvo. |
Número CAS | Texto | O identificador exclusivo de substâncias químicas atribuído pelo Chemical Abstracts Service. |
Condição de armazenamento | Texto | O estado atual da unidade de armazenamento/binheiro |
Classe de inflamabilidade | Texto | O nível/classe de inflamabilidade do material |
Carcinogênico/Mutagênico | Booleano | Valor verdadeiro/falso para saber se o material contém carcinógeno/mutagênico |
Período após a abertura (mês) | Número | O número de meses desde que o material foi aberto |
MSDS | Arquivo | Um documento que contém a folha de dados de segurança do material |
Lista de materiais
As listas de materiais incluem os materiais a serem dispensados para cada lote.
Etiqueta | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
ID do lote | Texto | Identificador exclusivo do lote |
ID do produto | Texto | Identificador exclusivo do produto |
ID da ordem de processo | Texto | Identificador exclusivo da ordem de processo |
ID da definição do material | Texto | Identificador exclusivo do material |
Nome do material | Texto | O nome específico ou a designação dada a uma matéria-prima usada no processo de fabricação |
Quantidade teórica | Número | A quantidade esperada de material ou produto que deve ser usada ou produzida de acordo com o plano do processo, com base em cálculos ou padrões |
Unidade de medida da quantidade teórica | Texto | A unidade usada para quantificar a quantidade teórica de material (por exemplo, quilogramas, litros, comprimidos) |
Quantidade necessária | Número | A quantidade de material ou produto restante após uma etapa do processo, levando em conta o que já foi usado ou consumido |
Unidade de medida da quantidade restante | Texto | A unidade usada para quantificar o material ou produto restante (por exemplo, quilogramas, litros, tabletes) |
Tipo de medida | Texto | A classificação do material (por exemplo, matéria-prima, compensador, API) |
ID DO GHS | Texto | Um identificador exclusivo relacionado ao Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) |
Limite de tolerância (%) | Número | A faixa de variação aceitável para um parâmetro, expressa como uma porcentagem |
Posição | Texto | A localização ou o posicionamento de um item no processo |
Material de recurso | Texto | Materiais necessários ou consumidos durante o processo de fabricação |
Parâmetros de SKU
Os parâmetros de SKU referem-se aos atributos específicos que identificam e diferenciam um produto no gerenciamento de estoque (ou seja, tamanho, cor, marca, modelo).
Rótulo | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
ID | Texto | * Obrigatório: identificador exclusivo |
Nome do produto | Texto | O nome oficial ou comercial do produto farmacêutico final, usado para identificar e diferenciar de outros produtos |
ID do produto | Texto | Identificador exclusivo do produto |
Idioma | Texto | O idioma usado em documentos ou instruções |
ID de definição do material do tablet | Texto | A ID de definição de material dos comprimidos necessários para o lote |
Código de artigo dos blisters | Texto | Um código exclusivo para materiais de embalagem de blisters |
Código de artigo da folha de alumínio | Texto | Um código exclusivo para folhas de alumínio usadas em embalagens |
Código de artigo de folhetos | Texto | Um código exclusivo para folhetos informativos incluídos na embalagem |
Código de artigo de caixas de papelão | Texto | Um código exclusivo para materiais de embalagem cartonada |
Código farmacêutico de blisters | Texto | Um código específico para o setor farmacêutico para embalagens blister |
Código farmacêutico de folha de alumínio | Texto | Um código farmacêutico para folha de alumínio |
Código farmacêutico de folhetos | Texto | Um código farmacêutico para folhetos |
Código farmacêutico de caixas de papelão | Texto | Um código farmacêutico para caixas de papelão |
Temperatura da embalagem primária | Número | A temperatura na qual a embalagem primária deve ser mantida |
Tipo de etiqueta da caixa | Texto | O tipo ou formato dos rótulos usados nas caixas |
Tamanho dos blisters | Texto | As dimensões da embalagem em blister |
Velocidade da embalagem primária (blister/min) | Número | A taxa na qual os blisters são embalados por minuto |
Velocidade de embalagem secundária (caixa/min) | Número | A taxa na qual as caixas são embaladas por minuto |
Design de impressão da caixa de papelão | Imagem | O design ou o layout da impressão nas embalagens cartonadas |
Peso de um blister (g) | Número | O peso de um blister individual, normalmente medido em gramas |
Programa de configuração da câmera | Texto | Definições de configuração para sistemas de câmera usados no processo de produção |