- 印刷する
製薬用コンポーザブルMESで使用されている共通データモデルのテーブルの内訳。
:::(Info) (注)データモデルを実装する前に、テーブル構造の基本を理解するために「共通データモデルの使い方」をお読みください:
チューリップの共通データモデルは、異なるデータ要件を持つ複数の業界を考慮しています。医薬品製造業では、データスキーマの開始点として以下のテーブルを使用します。
下図は、テーブルがどのように連動するかを示しています。各接続はリレーションシップを表します。固体の接続は同じフィールドを使用してデータを共有します。
{height=""幅=""}。
これらのテーブルは、Tulip Libraryで利用可能なPharma Composable MES App Suiteで使用されます。
テーブルの説明と一致している限り、必要に応じて運用に合わせてテーブル名を調整する必要があります。
これらのテーブルは標準化された出発点であり、さらに拡張することができます。テーブル名を変更したり、テーブルを追加したり、必要なフィールドを編集したりして、このデータモデルをあなたの業務に適合させるようにしてください。
テーブルテーブル
バッチ
バッチとは、同じ材料と工程を使用して 1 回の生産中に生産される製品の特定の数量のことです。
ラベル | フィールド タイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
プロセスオーダーID | テキスト | プロセスオーダーの一意な識別子 |
商品ID | テキスト | 商品の一意な識別子 |
タイプ | テキスト | バッチタイプの分類(半製品、完成品など) |
製品名 | テキスト | 最終医薬品の正式名称または商品名で、他の製品との識別および区別に使用される |
ステータス | テキスト | バッチの現在の状態(例:オープン、進行中、ブロック、完了、製造によるレビュー、QAによるレビュー) |
容器
容器は、原材料、中間材料、製品を収集し、場所間で移送するために使用される。
ラベル | フィールド タイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
清浄度ステータス | テキスト | コナトレーナーの清浄状態(例:Dirty、Clean)。 |
重量(kg) | 数値 | 商品の重量(キログラム単位 |
容量 | 数値 | 機器や容器の最大収納量 |
単位 | テキスト | 物質を定量化するために使用される標準単位(kg、mg、リットルなど) |
機器および資産
手順のために必要とされ、較正を必要とする可能性のある再使用可能な機器または装置。
ラベル | フィールド タイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
名前 | テキスト | 製造工程で使用される機器の具体的な名称または呼称。 |
説明 | テキスト | 装置の使用方法の詳細説明 |
ステータス | テキスト | 装置の現在の状態(例:汚れている、汚れていない) |
場所 | テキスト | 機器が使用されている特定のエリア |
タイプ | テキスト | 機器の分類(例:デダスター、金属探知機、打錠機) |
最終校正 | 日付 | 機器または装置が最後に校正された日付 |
材料
原材料、包装材料、中間材料、半完成品または完成品。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
材料名 | テキスト | 製造工程で使用される原材料の具体的な名称または呼称。 |
材料定義ID | テキスト | 材料の種類を示す一意の識別子 |
タイプ | テキスト | 材料の分類(原材料、計量材料、プレミックス、ブレンド、半製品など) |
数量 | 数値 | ある工程で使用または生産される材料、製品、成分の量または単位数。 |
計量単位 | テキスト | 材料の定量に使用される標準単位(例:kg、mg、リットル) |
バッチID | テキスト | バッチの一意識別子 |
製品名 | テキスト | 最終医薬品の正式名称または商品名で、他の製品との識別および区別に使用される。 |
製品ID | テキスト | 製品のユニークな識別子 |
所在地 | テキスト | 材料が保管または使用される特定の場所 |
力価(%) | 数値 | 材料または製品中の有効成分の強度または濃度をパーセントで表したもの |
位置 | テキスト | 工程内における品目、材料、成分の特定の物理的位置または配置。 |
有効期限 | 期限 | 材料または製品が使用されるべきでない日付 |
コンテナID | テキスト | 容器の一意の識別子 |
部屋
洗浄のための物理的な部屋
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
名前 | テキスト | 部屋の名前 |
清掃状況 | テキスト | コナティナーの清浄度状態(例:汚れている、清掃中、清浄) |
クリーン度 | テキスト | エリアまたは装置の清浄度レベルまたは分類 |
サンプル
工程中にサンプルを採取し、様々な場所で検査する。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
バッチID | テキスト | バッチの一意識別子 |
製品ID | テキスト | 製品の一意の識別子 |
製品名 | テキスト | 最終医薬品の正式名称または商品名で、他の製品との識別および区別のために使用される。 |
タイプ | テキスト | サンプルの分類(IPC Off line、QCなど) |
オペレーター | ユーザー | サンプルを採取または検査するオペレーターの名前 |
数量 | 数 | ある工程で使用または生産される材料、製品、成分の量または単位数。 |
測定単位 | テキスト | 材料の定量化に使用される標準単位(kg、mg、リットルなど) |
ステータス | テキスト | サンプルの現在の状態(例:作成済み、手順定義済み、廃棄済み) |
採取日 | 日時 | サンプルが採取された日付、または測定が記録された日付 |
スケール
指定された重量範囲の材料を測定するために使用されます。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
最小重量 | 番号 | ある品目または材料の最低許容重量。多くの場合、品質基準または工程基準への準拠を保証するために設定される。 |
最小重量の単位 | テキスト | 許容最小重量を定量化するために使用される単位(グラム、ミリグラムなど) |
最大容量 | 数値 | 機器、容器またはシステムの一部が保持できる最大量または容積 |
最大重量の単位 | テキスト | 最大容量を定量化するために使用される単位(リットル、キログラムなど) |
清浄度ステータス | テキスト | コナトレーナーの清浄度状態(例:Dirty(汚れている)、Clean(清浄中)、Clean(清浄 |
校正ステータス | テキスト | 機器が校正され、メンテナンスが最新かどうかを示す(例:Uncalibrated、Calibrated) |
ステーション
製造現場のすべてのステーションを表示します。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
ステータス | テキスト | 現在のステーションのステータス(例:稼働中、停止中、アイドル、一時停止中) |
ステータスの色 | 色 | 現在のステーションのステータスの色 |
ステータスの詳細 | セル | ステータスの詳細(例:ダウンタイム)を追跡する |
プロセスセル | セル | ステーションのプロセスセル |
オペレーター | ユーザー | 現在ステーションで働いているオペレーター |
現在のジョブID | テキスト | ステーションで現在進行中の作業オーダーの一意の識別子 |
材料定義ID | テキスト | 進行中の作業オーダーで使用される材料の一意識別子 |
Operational Artifact 作業アーティファクト。テーブル
コメントと例外
コメントと例外は、標準製造手順からの逸脱があった場合に記録されます。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
バッチID | テキスト | バッチの一意識別子 |
製品名 | テキスト | 最終医薬品の正式名称または商品名で、他の製品との識別および区別に使用される。 |
製品ID | テキスト | 製品のユニークな識別子 |
ステータス | テキスト | コメントまたは例外の現在の状態(新規、レビュー済み、クローズなど) |
深刻度 | テキスト | 問題または逸脱の影響度または緊急度 |
説明 | テキスト | 追加的な文脈や情報を提供する、項目、プロセス、または問題の詳細な説明または要約 |
場所 | テキスト | 例外が発生した特定のエリアまたは設備 |
アプリ名 | テキスト | コメントまたは例外が記録されたアプリケーションの名前 |
ステップ名 | テキスト | 例外が記録されたアプリケーション内のプロセスステップ名 |
オペレータコメント | テキスト | 生産プロセス中にオペレータが追加したメモ |
タイプ | テキスト | 成果物の分類(コメント、例外など) |
画像 | 画像 | 修正が提出された製品の写真 |
サンプルID | テキスト | サンプル固有の識別子 |
修正
アプリユーザーが以前の入力値を変更する必要がある場合、訂正が記録されます。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
オペレーターコメント | テキスト | 生産プロセス中にオペレーターが追加したメモ |
バッチID | テキスト | バッチの一意識別子 |
報告者 | ユーザー | 訂正を報告した個人 |
理由 | テキスト | 訂正の正当性または説明 |
画像 | 画像 | 修正が提出された製品の写真 |
アプリ名 | テキスト | 修正が記録されたアプリケーションの名前 |
ステップ名 | テキスト | 修正が記録されたアプリケーション内のプロセスステップ名 |
検査結果
検査される材料に関連する手順ステップの結果を保存します。これらは合否結果、またはユーザーからの入力を必要とするプロセスステップ中に行われた測定結果です。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
ワークオーダーID | テキスト | 作業オーダーの一意の識別子 |
ユニットID | テキスト | ユニットの一意の識別子 |
材料定義ID | テキスト | 材料の一意の識別子 |
タイプ | テキスト | 結果のグループ化またはタイプの分類または分類(すなわち、テストの名前) |
ステータス | テキスト | 結果の現在の状態 |
手順 | テキスト | 結果がログに記録された時点で実行されている上位のプロセスによって結果をグループ化する。 |
場所 | テキスト | 検査が実行された場所 |
画像 | 画像 | 検査結果の写真 |
合格 | ブール値 | 検査に合格したかどうかの真偽値 |
オペレーター | ユーザー | 検査を実行したオペレータ |
検査値 | テキスト | 取得した検査値 |
測定値 | 番号 | 測定結果 |
測定対象 | 数値 | 測定時に予想された目標値 |
LSL | 数値 | 測定を行った時の仕様下限値 |
USL | 数値 | 測定時の仕様上限値 |
プロセスオーダー
プロセスオーダーとは、顧客や生産者からのオーダーに対応し、納品するためのステップのことです。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
バッチID | テキスト | バッチの一意識別子 |
製品ID | テキスト | 製品の一意の識別子 |
製品名 | テキスト | 最終医薬品の正式名称または商品名で、他の製品との識別および区別のために使用される。 |
バッチサイズ | 数 | バッチ中の製品の量。多くの場合、単位または重量で測定される。 |
測定単位 | テキスト | 材料の定量に使用される標準単位(kg、mg、リットルなど) |
ステータス | テキスト | 工程オーダーの現在の状態(例:Released To Manufacturing、In Progress、Completed) |
開始予定日 | 日時 | 工程開始予定日 |
タイプ | テキスト | 工程オーダーの分類(半製品、完成品など) |
終了予定日 | 予定終了日 | 工程完了予定日 |
開始日 | 日付 | プロセスの実際の開始日 |
終了日 | 日付 | プロセスの実際の終了日 |
QAリリース承認者 | テキスト | 品質保証リリースの承認責任者 |
製造リリース承認者 | テキスト | 製造からの製品リリースを承認する担当者 |
参考文献
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data Modelリファレンステーブルは、デジタルツインモデルに適合しないため、上級ユーザーのみが考慮する必要があります。リファレンステーブルは、ソリューションデザインプロセスを経て、他のすべてのオプションを使い尽くした場合にのみ含めるべきです。リファレンステーブルは、アプリソリューションの基盤としては絶対に使用しないでください:
GHS
国際的に使用されている危険物の分類であるGHS(Globally Harmonized System)情報を表します。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
ハザードステートメント | テキスト | 物質または混合物の危険性を説明するステートメント |
ピクトグラム | 画像 | GHSシンボルから危険有害性情報を伝達するグラフィックシンボル |
材料定義
製造、購入、組み立てられた全ての品目の定義。品目とその具体的な特性を説明する。
ラベル | フィールド タイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
名前 | テキスト | 材料定義の名前 |
タイプ | セル | 材料の種類(例:生、中間、最終または製造、購入) |
説明 | テキスト | 素材の詳細 |
画像 | 画像 | 素材の写真 |
ステータス | テキスト | 材料の現在の状態(例:新品、準備完了、ブロック、廃盤) |
単位 | テキスト | 材料の定量化に使用される標準単位(例:kg、mg、リットル) |
バージョン/改訂 | テキスト | 部品の個々のリビジョンを表す数字または文字 |
ベンダーID | テキスト | 材料のサプライヤーを参照するための一意のID |
目標サイクルタイム | 間隔 | 目標生産率を設定し、目標サイクルタイムを設定するために使用することができます。 |
CAS番号 | テキスト | Chemical Abstracts Serviceによって割り当てられた化学物質の一意の識別子。 |
保管条件 | テキスト | 保管ユニット/ビンの現在の状態 |
可燃性クラス | テキスト | 物質の可燃性のレベル/クラス |
発がん性/変異原性 | ブール値 | 材料に発がん性物質/変異原が含まれているかどうかの真偽値 |
開封後の期間(月) | 数値 | 材料が開封されてからの月数 |
MSDS | ファイル | 製品安全データシートを含む文書 |
材料リスト
材料リストには、各バッチのディスペンスする材料が含まれています。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
バッチID | テキスト | バッチの一意識別子 |
製品ID | テキスト | 製品の一意の識別子 |
プロセスオーダーID | テキスト | プロセスオーダーの一意の識別子 |
材料定義ID | テキスト | 材料の一意の識別子 |
材料名 | テキスト | 製造工程で使用される原材料の具体的な名称または呼称。 |
理論量 | 数値 | 計算または標準に基づき、工程計画に従って使用または生産されるべき材料または製品の予想量 |
理論量の測定単位 | テキスト | 材料の理論的な量を定量化するために使用される単位(キログラム、リットル、錠剤など) |
必要量 | 数値 | 既に使用または消費されたものを考慮した、工程後に残る材料または製品の量 |
残量の測定単位 | テキスト | 残りの材料または製品を定量化するために使用される単位(例:キログラム、リットル、錠剤) |
種類 | テキスト | 材料の分類(例:原料、補償剤、原薬) |
GHS ID | テキスト | 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)に関連する一意の識別子 |
許容限界 | 数値 | あるパラメータの許容される変動範囲を百分率で表したもの |
位置 | テキスト | 工程内での品目の位置または配置 |
資源材料 | テキスト | 製造工程で必要または消費される材料 |
SKUパラメータ
SKUパラメータとは、在庫管理において製品を識別し、差別化するための特定の属性を指す(サイズ、色、ブランド、モデルなど)。
ラベル | フィールドタイプ | 説明 |
---|---|---|
ID | テキスト | * 必須:一意の識別子 |
製品名 | テキスト | 最終的な医薬品の正式名称または商品名で、他の製品との識別および区別に使用される。 |
製品ID | テキスト | 製品のユニークな識別子 |
言語 | テキスト | 文書や説明書で使用される言語 |
錠剤材料定義ID | テキスト | バッチに必要な錠剤の材料定義ID |
ブリスターのアーティクルコード | テキスト | ブリスター包装材料の固有コード |
アルミ箔のアーティクルコード | テキスト | 包装に使用されるアルミ箔の固有コード。 |
リーフレットの記事コード | テキスト | 包装に含まれる情報リーフレットの固有コード。 |
カートンの記事コード | テキスト | カートン包装材料に関する固有のコード |
ブリスター医薬品コード | テキスト | ブリスター包装に関する製薬業界固有のコード。 |
アルミ箔コード | テキスト | アルミ箔の医薬品コード |
リーフレットコード | テキスト | リーフレットの薬事コード |
カートン用薬品コード | テキスト | カートンの医薬品コード |
一次包装の温度 | 番号 | 一次包装を維持すべき温度 |
箱ラベルタイプ | テキスト | 箱に使用されるラベルの種類または形式 |
ブリスターのサイズ | テキスト | ブリスター包装の寸法 |
一次梱包速度(ブリスター/分) | 数 | ブリスターが1分間に包装される速度 |
二次梱包速度(カートン/分) | 数 | カートンが1分間に梱包される速度 |
カートン印刷デザイン | イメージ | カートンに印刷されるデザインやレイアウト |
ブリスターの重量(g) | 数 | 個々のブリスターの重量で、通常グラム単位で測定されます。 |
カメラ設定プログラム | テキスト | 生産工程で使用するカメラシステムの構成設定。 |