- Impresión
Cómo utilizar el modelo común de datos para casos de uso farmacéutico
Desglose de tablas del Modelo de Datos Común, utilizado en el Composable MES para farmacia.
:::(Info) (Nota)Antes de implementar un modelo de datos, lea Cómo utilizar un modelo de datos común para comprender los fundamentos de la estructuración de tablas:::
El Modelo de Datos Comunes de Tulip considera múltiples industrias que tienen diferentes requerimientos de datos. Para la fabricación de productos farmacéuticos, utilice las tablas que se indican a continuación como esquema de datos inicial.
El siguiente diagrama ilustra el funcionamiento conjunto de las tablas. Cada conexión representa una relación**. Las conexiones sólidas** utilizan los mismos campos para compartir datos.
Estas tablas se utilizan en Pharma Composable MES App Suite, disponible en Tulip Library.
Debe ajustar los nombres de las tablas para que se adapten a sus operaciones según sea necesario, siempre que coincidan con la descripción de la tabla.
Estas tablas son un punto de partida estandarizado que puede ampliar. Asegúrese de adaptar este modelo de datos a sus operaciones cambiando el nombre de las tablas, añadiendo tablas o editando los campos necesarios.
{{glosario.Artefacto.físico}} Tablas
Lotes
Los lotes son una cantidad específica de un producto fabricado durante una única tirada de producción, utilizando los mismos materiales y procesos.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
ID de la orden de proceso | Texto | Identificador único de la orden de proceso |
ID del producto | Texto | Identificador único del producto |
Tipo | Texto | Clasificación del tipo de lote (por ejemplo, producto semiacabado, producto acabado) |
Nombre del producto | Texto | Nombre oficial o comercial del producto farmacéutico final, utilizado para identificarlo y diferenciarlo de otros productos. |
Estado | Texto | Estado actual del lote (por ejemplo, Abierto, En curso, Bloqueado, Completado, Revisado por fabricación, Revisado por QA) |
Contenedores
Los contenedores se utilizan para recoger y transferir materias primas, materiales intermedios y productos entre ubicaciones.
Etiqueta | Campo Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Estado de limpieza | Texto | Estado de limpieza del conatiner (por ejemplo, Sucio, Limpieza en curso, Limpio) |
Peso (kg) | Número | El peso de un artículo, medido en kilogramos |
Capacidad | Número | Cantidad máxima que puede contener un equipo o contenedor |
Unidad de medida | Texto | Unidad estándar utilizada para cuantificar materiales (por ejemplo, kg, mg, litros) |
Equipos y activos
Equipos o dispositivos reutilizables que pueden ser necesarios para procedimientos y pueden requerir calibración.
Etiqueta | Campo Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Nombre | Texto | Nombre específico o designación dada a un equipo utilizado en el proceso de fabricación |
Descripción | Texto | Explicación detallada del uso del equipo |
Estado | Texto | El estado actual del equipo (por ejemplo, Sucio, Limpio) |
Ubicación | Texto | El área específica donde se utiliza el equipo |
Tipo | Texto | Clasificación del equipo (por ejemplo, desempolvadora, detector de metales, tableteadora) |
Última calibración | Fecha y hora | Fecha de la última calibración de un equipo o instrumento |
Materiales
Los materiales pueden ser materias primas, materiales de embalaje, materiales intermedios y productos semiacabados o acabados.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Nombre del material | Texto | Nombre específico o designación dada a una materia prima utilizada en el proceso de fabricación |
ID de la definición del material | Texto | Identificador único para el tipo de material |
Tipo | Texto | Clasificación del material (por ejemplo, materia prima, material pesado, premezcla, mezcla, producto semielaborado) |
Cantidad | Número | Cantidad o número de unidades de un material, producto o componente utilizado o producido en un proceso |
Unidad de medida | Texto | Unidad estándar utilizada para cuantificar materiales (por ejemplo, kg, mg, litros) |
ID de lote | Texto | Identificador único del lote |
Nombre del producto | Texto | Nombre oficial o comercial del producto farmacéutico final, utilizado para identificarlo y diferenciarlo de otros productos |
ID del producto | Texto | Identificador único del producto |
Ubicación | Texto | La zona específica donde se almacenan o utilizan los materiales |
Potencia (%) | Número | La potencia o concentración de un ingrediente activo en un material o producto, expresada en porcentaje |
Posición | Texto | Ubicación física o colocación específica de un elemento, material o componente dentro de un proceso. |
Fecha de caducidad | Fecha y hora | Fecha a partir de la cual no debe utilizarse un material o producto |
ID de contenedor | Texto | Identificador único del contenedor |
Habitaciones
Salas físicas para la limpieza.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Nombre | Texto | Nombre de la habitación |
Estado de limpieza | Texto | El estado de limpieza del conatiner (por ejemplo, Sucio, Limpieza en curso, Limpio) |
Grado de limpieza | Texto | El nivel de limpieza o clasificación de un área o equipo |
Muestras
Las muestras se toman durante el proceso y se inspeccionan en diversos lugares.
Etiqueta | Campo Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
ID de lote | Texto | Identificador único del lote |
ID del producto | Texto | Identificador único del producto |
Nombre del producto | Texto | Nombre oficial o comercial del producto farmacéutico final, utilizado para identificarlo y diferenciarlo de otros productos |
Tipo | Texto | Clasificación de la muestra (por ejemplo, IPC Off line, QC) |
Operador | Usuario | Nombre del operador que toma o analiza la muestra |
Cantidad | Número | Cantidad o número de unidades de un material, producto o componente utilizado o producido en un proceso |
Unidad de medida | Texto | Unidad estándar utilizada para cuantificar materiales (por ejemplo, kg, mg, litros) |
Estado | Texto | Estado actual de la muestra (por ejemplo, creada, procedimiento definido, eliminada) |
Fecha de toma | Fecha y hora | Fecha en la que se tomó una muestra o se registró una medición |
Escalas
Las escalas se utilizan para medir materiales en un rango de peso especificado.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Peso mínimo | Número | El peso mínimo aceptable para un artículo o material, a menudo establecido para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad o de proceso |
Unidad de medida del peso mínimo | Texto | Unidad utilizada para cuantificar el peso mínimo aceptable (por ejemplo, gramos, miligramos) |
Capacidad máxima | Número | Cantidad o volumen máximo que puede contener un equipo, contenedor o sistema. |
Unidad de medida del peso máximo | Texto | Unidad utilizada para cuantificar la capacidad máxima (por ejemplo, litros, kilogramos) |
Estado de limpieza | Texto | El estado de limpieza del conatiner (por ejemplo, Sucio, Limpieza en curso, Limpio) |
Estado de calibración | Texto | Indica si el equipo está calibrado y al día con el mantenimiento (por ejemplo, Sin calibrar, Calibrado) |
Estaciones
Muestra todas las estaciones del taller.
Etiqueta | Campo Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Estado | Texto | Estado actual de la estación (por ejemplo, en funcionamiento, inactiva, en pausa) |
Color del estado | Color | Color del estado actual de la estación |
Detalle del estado | celda | Seguimiento de detalles de estado adicionales (por ejemplo, el motivo del tiempo de inactividad) |
Célula de proceso | celda | La celda de proceso de la estación |
Operador | Usuario | El operador que trabaja actualmente en la estación |
ID de trabajo actual | Texto | Identificador único de la orden de trabajo actualmente en curso en la estación |
ID de definición del material | Texto | Identificador único para el material utilizado en la orden de trabajo en curso |
{{glosario.artefacto.operativo}} Tablas
Comentarios y excepciones
Los comentarios y las excepciones se registran cuando se produce una desviación de los procedimientos de fabricación estándar.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
ID de lote | Texto | Identificador único del lote |
Nombre del producto | Texto | Nombre oficial o comercial del producto farmacéutico final, utilizado para identificarlo y diferenciarlo de otros productos |
ID del producto | Texto | Identificador único del producto |
Estado | Texto | Estado actual del comentario o de la excepción (por ejemplo, Nuevo, Revisado por Sup, Cerrado) |
Gravedad | Texto | El nivel de impacto o urgencia de un problema o desviación |
Descripción | Texto | Explicación detallada o resumen de un elemento, proceso o problema que proporciona información o contexto adicional. |
Ubicación | Texto | El área o equipo específico donde se produjo la excepción |
Nombre de la aplicación | Texto | El nombre de la aplicación donde se registró el comentario o la excepción |
Nombre del paso | Texto | Nombre del paso del proceso dentro de una aplicación en el que se registró la excepción |
Comentarios del operador | Texto | Notas añadidas por el operador durante el proceso de producción |
Tipo | Texto | Clasificación del artefacto (por ejemplo, comentario, excepción) |
Imagen | Imagen | Una foto del producto en el que se envió la corrección |
ID de la muestra | Texto | Identificador único de la muestra |
Correcciones
Las correcciones se registran cuando los usuarios de la aplicación necesitan cambiar el valor introducido anteriormente.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Comentarios del operador | Texto | Notas añadidas por el operador durante el proceso de producción |
ID de lote | Texto | Identificador único del lote |
Informado por | Usuario | Persona que notifica la corrección |
Motivo | Texto | Justificación o explicación de la corrección |
Imagen | Imagen | Una foto del producto donde se envió la corrección |
Nombre de la aplicación | Texto | El nombre de la aplicación donde se registró la corrección |
Nombre del paso | Texto | El nombre del paso del proceso dentro de una aplicación donde se registró la corrección |
Resultados de la inspección
Almacena los resultados de los pasos del procedimiento en relación con el material inspeccionado. Son resultados de pasa/no pasa o mediciones tomadas durante un paso del proceso que requiere una entrada del usuario.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
ID de orden de trabajo | Texto | Identificador único de la orden de trabajo |
ID de unidad | Texto | Identificador único de la unidad |
ID de definición del material | Texto | Identificador único del material |
Tipo | Texto | Categorización o clasificación de la agrupación o tipo del resultado (es decir, el nombre de la prueba) |
Estado | Texto | Estado actual del resultado |
Procedimiento | Texto | Agrupa los resultados por el proceso de nivel superior que se estaba realizando en el momento en que se registró el resultado |
Ubicación | Texto | Lugar donde se ejecutó la inspección |
Imagen | Imagen | Foto del resultado |
Aprobado | Booleano | Valor verdadero/falso para saber si la inspección ha sido superada |
Operador | Usuario | El operador que ejecutó la inspección |
Valor de la prueba | Texto | El valor de prueba capturado |
Medido | Número | El resultado medido |
Objetivo | Número | El valor objetivo que se esperaba cuando se realizó la medición |
LSL | Número | El límite inferior de especificación cuando se realizó la medición |
USL | Número | Límite superior de especificación cuando se realizó la medición |
Órdenes de proceso
Las órdenes de proceso son los pasos que se dan para cumplir y entregar los pedidos de los clientes o de producción.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
ID de lote | Texto | Identificador único del lote |
ID del producto | Texto | Identificador único del producto |
Nombre del producto | Texto | Nombre oficial o comercial del producto farmacéutico final, utilizado para identificarlo y diferenciarlo de otros productos |
Tamaño del lote | Número | La cantidad de producto en un lote, a menudo medida en unidades o peso |
Unidad de medida | Texto | La unidad estándar utilizada para cuantificar materiales (por ejemplo, kg, mg, litros) |
Estado | Texto | Estado actual de la orden de proceso (p. ej., Liberada para fabricación, En curso, Completada) |
Fecha de inicio prevista | Fecha y hora | Fecha prevista para el inicio de un proceso |
Tipo | Texto | Clasificación de la orden de proceso (por ejemplo, producto semiacabado, producto acabado) |
Fecha prevista de finalización | Fecha y hora | Fecha prevista para finalizar un proceso |
Fecha de inicio | Fecha y hora | La fecha real de inicio de un proceso |
Fecha de finalización | Fecha y hora | Fecha real de finalización de un proceso |
QA Aprobador de la Publicación | Texto | Persona responsable de aprobar la liberación de control de calidad |
Aprobador de liberación de fabricación | Texto | La persona que aprueba la liberación de un producto de fabricación |
Referencias Tablas
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data ModelLas tablas de referencia no se pueden incluir en un modelo Digital Twin, ya que no encajan en un modelo Digital Twin y sólo deben ser consideradas por usuarios avanzados. Sólo debe incluir tablas de referencia una vez que haya pasado por el proceso de diseño de la solución y agotado todas las demás opciones. Las tablas de referencia NUNCA deben servir de base para una solución de aplicación:::
SGA
Representa la información del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) que es la clasificación de materiales peligrosos utilizada internacionalmente.
Etiqueta | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Declaración de peligro | Texto | Declaración que describe los peligros de una sustancia o mezcla |
Pictograma | Imagen | Símbolo gráfico que transmite información sobre los peligros a partir de los símbolos del SGA |
Definiciones de materiales
Definiciones de todos los artículos fabricados, comprados o ensamblados. Describe los artículos y sus propiedades específicas.
Etiqueta | Campo Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Nombre | Texto | Nombre de la definición del material |
Tipo | celda | Tipo de material (por ejemplo, bruto, intermedio, final o fabricación, compra) |
Descripción | Texto | Detalles sobre el material |
Imagen | Imagen | Imagen del material |
Estado | Texto | Estado actual del material (por ejemplo, Nuevo, Listo, Bloqueado, Obsoleto) |
Unidad de medida | Texto | La unidad estándar utilizada para cuantificar los materiales (por ejemplo, kg, mg, litros) |
Versión/Revisión | Texto | El número o letra que representa la revisión individual de la pieza |
ID de proveedor | Texto | El ID único para hacer referencia al proveedor del material |
Duración de ciclo objetivo | Intervalo | La cantidad de tiempo que debería tomar completar 1 unidad, esto puede ser usado para fijar tasas de producción objetivo y establecer tiempos de ciclo objetivo. |
Número CAS | Texto | Identificador único de sustancias químicas asignado por el Chemical Abstracts Service. |
Condición de almacenamiento | Texto | Estado actual de la unidad de almacenamiento |
Clase de inflamabilidad | Texto | Nivel/clase de inflamabilidad del material |
Carcinógeno/Mutágeno | Booleano | Valor verdadero/falso para indicar si el material contiene carcinógeno/mutágeno |
Período tras la apertura (mes) | Número | Número de meses transcurridos desde la apertura del material |
FDS | Fichero | Documento que contiene la ficha de datos de seguridad del material |
Lista de materiales
Las listas de materiales incluyen los materiales a dispensar para cada lote.
Etiqueta | Campo Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
ID de lote | Texto | Identificador único del lote |
ID del producto | Texto | Identificador único del producto |
ID de la orden de proceso | Texto | Identificador único de la orden de proceso |
ID de definición del material | Texto | Identificador único para el material |
Nombre del material | Texto | Nombre específico o designación dada a una materia prima utilizada en el proceso de fabricación |
Cantidad teórica | Número | Cantidad prevista de material o producto que debe utilizarse o producirse según el plan del proceso, basado en cálculos o normas |
Unidad de medida de la cantidad teórica | Texto | Unidad utilizada para cuantificar la cantidad teórica de material (por ejemplo, kilogramos, litros, tabletas) |
Cantidad necesaria | Número | La cantidad de material o producto que queda después de una etapa del proceso, teniendo en cuenta lo que ya se ha utilizado o consumido |
Unidad de medida de la cantidad restante | Texto | La unidad utilizada para cuantificar el material o producto restante (por ejemplo, kilogramos, litros, tabletas) |
Tipo | Texto | La clasificación del material (por ejemplo, materia prima, compensador, API) |
ID SGA | Texto | Un identificador único relacionado con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) |
Límite de tolerancia (%) | Número | Rango de variación aceptable para un parámetro, expresado en porcentaje |
Posición | Texto | La ubicación o colocación de un elemento dentro del proceso |
Recurso Material | Texto | Materiales necesarios o consumidos durante el proceso de fabricación |
Parámetros SKU
Los parámetros SKU se refieren a los atributos específicos que identifican y diferencian un producto en la gestión de inventarios (por ejemplo, tamaño, color, marca, modelo).
Etiqueta | Campo Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID | Texto | * Obligatorio: identificador único |
Nombre del producto | Texto | Nombre oficial o comercial del producto farmacéutico final, utilizado para identificarlo y diferenciarlo de otros productos |
ID del producto | Texto | Identificador único del producto |
Idioma | Texto | Idioma utilizado en los documentos o instrucciones |
ID de definición del material de la tableta | Texto | El ID de definición del material de los comprimidos necesarios para el lote |
Código de artículo de los blísteres | Texto | Un código único para los materiales de envasado en blíster |
Código de artículo del papel de aluminio | Texto | Un código único para el papel de aluminio utilizado en envases |
Código de artículo de folletos | Texto | Un código único para los folletos informativos incluidos en el envase |
Código de artículo de las cajas de cartón | Texto | Un código único para los envases de cartón |
Código farmacéutico de los blísteres | Texto | Un código específico de la industria farmacéutica para los envases blíster |
Pharma Code de papel de aluminio | Texto | Código farmacéutico para el papel de aluminio |
Código farmacéutico de los prospectos | Texto | Código farmacéutico para prospectos |
Código farmacéutico de las cajas de cartón | Texto | Código farmacéutico para cajas de cartón |
Temperatura del envase primario | Número | La temperatura a la que debe mantenerse el envase primario |
Tipo de etiqueta de la caja | Texto | Tipo o formato de las etiquetas utilizadas en las cajas |
Tamaño de los blísteres | Texto | Las dimensiones del envase blíster |
Velocidad de envasado primario (blíster/min) | Número | La velocidad de envasado de blísteres por minuto |
Velocidad de envasado secundario (cartón/min) | Número | Velocidad de envasado de cajas de cartón por minuto |
Diseño de impresión del cartón | Imagen | El diseño o la disposición de la impresión en los cartones |
Peso de un blíster (g) | Número | El peso de un blíster individual, normalmente medido en gramos |
Programa de configuración de la cámara | Texto | Ajustes de configuración de los sistemas de cámaras utilizados en el proceso de producción |