- Wydrukować
Jak korzystać ze wspólnego modelu danych w przypadkach użycia w branży farmaceutycznej?
Podział tabel ze wspólnego modelu danych, używanego w systemie Composable MES dla branży farmaceutycznej.
:::(Info) (Uwaga)Przed wdrożeniem modelu danych przeczytaj Jak używać wspólnego modelu danych, aby zrozumieć podstawy strukturyzacji tabel:::
Wspólny model danych Tulip uwzględnia wiele branż, które mają różne wymagania dotyczące danych. W przypadku produkcji farmaceutycznej użyj tabel wymienionych poniżej jako początkowego schematu danych.
Poniższy diagram ilustruje sposób, w jaki tabele współpracują ze sobą. Każde połączenie reprezentuje relację**. Połączenia stałe** używają tych samych pól do udostępniania danych.
Tabele te są używane w pakiecie Pharma Composable MES App Suite, dostępnym w bibliotece Tulip Library.
Nazwy tabel należy dostosować do własnych potrzeb, o ile są one zgodne z opisem tabeli.
Tabele te stanowią ustandaryzowany punkt wyjścia, który można dalej rozszerzać. Pamiętaj, aby dostosować ten model danych do swoich operacji, zmieniając nazwy tabel, dodając tabele lub edytując niezbędne pola.
Physical Artifact Tabele
Partie
Partie to określona ilość produktu wyprodukowanego podczas jednego cyklu produkcyjnego, przy użyciu tych samych materiałów i procesów.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Identyfikator zlecenia przetwarzania | Tekst | Unikalny identyfikator zlecenia procesowego |
Identyfikator produktu | Tekst | Unikalny identyfikator produktu |
Typ | Tekst | Klasyfikacja typu partii (np. półprodukt, produkt gotowy) |
Nazwa produktu | Tekst | Oficjalna lub handlowa nazwa końcowego produktu farmaceutycznego, używana do identyfikacji i odróżnienia od innych produktów. |
Status | Tekst | Bieżący stan partii (np. otwarta, w toku, zablokowana, zakończona, sprawdzona przez dział produkcji, sprawdzona przez dział kontroli jakości). |
Pojemniki
Pojemniki służą do gromadzenia i przenoszenia surowców, materiałów pośrednich i produktów między lokalizacjami.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Status czystości | Tekst | Stan czystości pojemnika (np. brudny, czyszczenie w toku, czysty) |
Waga (kg) | Liczba | Waga elementu mierzona w kilogramach. |
Pojemność | Liczba | Maksymalna ilość, jaką może pomieścić urządzenie lub pojemnik. |
Jednostka miary | Tekst | Standardowa jednostka używana do ilościowego określania materiałów (np. kg, mg, litry). |
Sprzęt i zasoby
Sprzęt lub urządzenia wielokrotnego użytku, które mogą być wymagane w procedurach i mogą wymagać kalibracji.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Nazwa | Tekst | Konkretna nazwa lub oznaczenie nadane sprzętowi używanemu w procesie produkcyjnym. |
Opis | Tekst | Szczegółowe wyjaśnienie zastosowania urządzenia |
Status | Tekst | Bieżący stan urządzenia (np. brudne, czyste) |
Lokalizacja | Tekst | Określony obszar, w którym używany jest sprzęt |
Typ | Tekst | Klasyfikacja sprzętu (np. odpylacz, wykrywacz metali, tabletkarka) |
Ostatnia kalibracja | Data-czas | Data ostatniej kalibracji urządzenia lub przyrządu. |
Materiały
Materiałami mogą być surowce, materiały opakowaniowe, materiały pośrednie oraz półprodukty lub produkty gotowe.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Nazwa materiału | Tekst | Konkretna nazwa lub oznaczenie nadane surowcowi używanemu w procesie produkcji. |
Identyfikator definicji materiału | Tekst | Unikalny identyfikator typu materiału |
Typ | Tekst | Klasyfikacja materiału (np. surowiec, materiał ważony, premiks, mieszanka, półprodukt) |
Ilość | Liczba | Ilość lub liczba jednostek materiału, produktu lub składnika użytego lub wyprodukowanego w procesie. |
Jednostka miary | Tekst | Standardowa jednostka używana do ilościowego określania materiałów (np. kg, mg, litry). |
Identyfikator partii | Tekst | Unikalny identyfikator partii |
Nazwa produktu | Tekst | Oficjalna lub handlowa nazwa końcowego produktu farmaceutycznego, używana do identyfikacji i odróżnienia od innych produktów. |
Identyfikator produktu | Tekst | Unikalny identyfikator produktu |
Lokalizacja | Tekst | Określony obszar, w którym materiały są przechowywane lub używane |
Moc (%) | Liczba | Siła lub stężenie aktywnego składnika w materiale lub produkcie, wyrażone w procentach. |
Pozycja | Tekst | Określona fizyczna lokalizacja lub umiejscowienie elementu, materiału lub komponentu w procesie. |
Data ważności | Data i czas | Data, po upływie której materiał lub produkt nie powinien być używany. |
Identyfikator pojemnika | Tekst | Unikalny identyfikator pojemnika |
Pokoje
Fizyczne pomieszczenia do czyszczenia.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Nazwa | Tekst | Nazwa pomieszczenia |
Status czystości | Tekst | Stan czystości kontenera (np. brudny, czyszczenie w toku, czysty) |
Stopień czystości | Tekst | Poziom czystości lub klasyfikacja obszaru lub sprzętu. |
Próbki
Próbki są pobierane podczas procesu i kontrolowane w różnych miejscach.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Identyfikator partii | Tekst | Unikalny identyfikator partii |
Identyfikator produktu | Tekst | Unikalny identyfikator produktu |
Nazwa produktu | Tekst | Oficjalna lub handlowa nazwa końcowego produktu farmaceutycznego, używana do identyfikacji i odróżnienia od innych produktów. |
Typ | Tekst | Klasyfikacja próbki (np. IPC Off line, QC) |
Operator | Użytkownik | Nazwa operatora pobierającego lub testującego próbkę |
Ilość | Ilość | Ilość lub liczba jednostek materiału, produktu lub komponentu użytego lub wyprodukowanego w procesie. |
Jednostka miary | Tekst | Standardowa jednostka używana do ilościowego określania materiałów (np. kg, mg, litry). |
Status | Tekst | Aktualny stan próbki (np. utworzona, procedura zdefiniowana, usunięta) |
Data pobrania | Datetime | Data pobrania próbki lub zarejestrowania pomiaru. |
Waga
Wagi służą do pomiaru materiałów w określonym zakresie wagowym.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Minimalna waga | Liczba | Najniższa akceptowalna waga elementu lub materiału, często ustalana w celu zapewnienia zgodności ze standardami jakości lub procesu. |
Jednostka miary wagi minimalnej | Tekst | Jednostka używana do ilościowego określenia minimalnej dopuszczalnej masy (np. gramy, miligramy). |
Maksymalna pojemność | Liczba | Największa ilość lub objętość, jaką może pomieścić urządzenie, pojemnik lub system. |
Jednostka miary maksymalnej wagi | Tekst | Jednostka używana do ilościowego określenia maksymalnej pojemności (np. litry, kilogramy). |
Stan czystości | Tekst | Stan czystości pojemnika (np. brudny, czyszczenie w toku, czysty) |
Stan kalibracji | Tekst | Wskazuje, czy sprzęt jest skalibrowany i czy jest na bieżąco z konserwacją (np. Nieskalibrowany, Skalibrowany). |
Stacje
Pokazuje wszystkie stacje w hali produkcyjnej.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Status | Tekst | Bieżący status stacji (np. uruchomiona, wyłączona, bezczynna, wstrzymana). |
Kolor statusu | Kolor | Kolor bieżącego stanu stacji |
Szczegóły statusu | komórka | Śledzi dodatkowe szczegóły statusu (np. powód przestoju) |
Komórka procesu | komórka | Komórka procesowa stacji |
Operator | Użytkownik | Operator aktualnie pracujący na stacji |
Aktualny identyfikator zadania | Tekst | Unikalny identyfikator zlecenia pracy aktualnie wykonywanego na stacji. |
Identyfikator definicji materiału | Tekst | Unikalny identyfikator materiału użytego w trwającym zleceniu pracy. |
Operational Artifact Tabele
Komentarze i wyjątki
Komentarze i wyjątki są rejestrowane, gdy występuje odchylenie od standardowych procedur produkcyjnych.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Identyfikator partii | Tekst | Unikalny identyfikator partii |
Nazwa produktu | Tekst | Oficjalna lub handlowa nazwa końcowego produktu farmaceutycznego, używana do jego identyfikacji i odróżnienia od innych produktów. |
Identyfikator produktu | Tekst | Unikalny identyfikator produktu |
Status | Tekst | Bieżący stan komentarza lub wyjątku (np. Nowy, Sprawdzony przez Sup, Zamknięty) |
Istotność | Tekst | Poziom wpływu lub pilności sprawy lub odstępstwa. |
Opis | Tekst | Szczegółowe wyjaśnienie lub podsumowanie elementu, procesu lub kwestii, które zapewnia dodatkowy kontekst lub informacje. |
Lokalizacja | Tekst | Określony obszar lub sprzęt, w którym wystąpił wyjątek. |
Nazwa aplikacji | Tekst | Nazwa aplikacji, w której zarejestrowano komentarz lub wyjątek. |
Nazwa kroku | Tekst | Nazwa etapu procesu w aplikacji, w którym zarejestrowano wyjątek. |
Komentarze operatora | Tekst | Uwagi dodane przez operatora podczas procesu produkcji |
Typ | Tekst | Klasyfikacja artefaktu (np. komentarz, wyjątek) |
Obraz | Obraz | Zdjęcie produktu, w którym przesłano korektę |
Identyfikator próbki | Tekst | Unikalny identyfikator próbki |
Korekty
Korekty są rejestrowane, gdy użytkownicy aplikacji muszą zmienić poprzednią wartość wejściową.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Komentarze operatora | Tekst | Uwagi dodane przez operatora podczas procesu produkcji |
Identyfikator partii | Tekst | Unikalny identyfikator partii |
Zgłoszone przez | Użytkownik | Osoba zgłaszająca korektę |
Powód | Tekst | Uzasadnienie lub wyjaśnienie korekty |
Obraz | Obraz | Zdjęcie produktu, dla którego przesłano korektę. |
Nazwa aplikacji | Tekst | Nazwa aplikacji, w której zarejestrowano korektę. |
Nazwa kroku | Tekst | Nazwa etapu procesu w aplikacji, w którym zarejestrowano korektę. |
Wyniki kontroli
Przechowuje wyniki kroków procedury w odniesieniu do kontrolowanego materiału. Są to wyniki zaliczenia/niezaliczenia lub pomiary wykonane podczas etapu procesu, który wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Identyfikator zlecenia pracy | Tekst | Unikalny identyfikator zlecenia pracy |
Identyfikator jednostki | Tekst | Unikalny identyfikator jednostki |
Identyfikator definicji materiału | Tekst | Unikalny identyfikator materiału |
Typ | Tekst | Kategoryzacja lub klasyfikacja grupy lub typu wyniku (tj. nazwa testu) |
Status | Tekst | Bieżący stan wyniku |
Procedura | Tekst | Grupuje wyniki według procesu wyższego poziomu wykonywanego w czasie, gdy wynik został zarejestrowany. |
Lokalizacja | Tekst | Lokalizacja, w której przeprowadzono inspekcję |
Obraz | Obraz | Zdjęcie wyniku |
Wynik pozytywny | Wartość logiczna | Wartość prawda/fałsz określająca, czy inspekcja zakończyła się wynikiem pozytywnym. |
Operator | Użytkownik | Operator, który przeprowadził inspekcję |
Wartość testu | Tekst | Przechwycona wartość testowa |
Zmierzona | Liczba | Wynik pomiaru |
Cel | Liczba | Wartość docelowa oczekiwana podczas pomiaru |
LSL | Liczba | Dolna granica specyfikacji w momencie wykonania pomiaru |
USL | Liczba | Górna granica specyfikacji w momencie wykonania pomiaru |
Zlecenia przetwarzania
Zlecenia procesowe to kroki podejmowane w celu realizacji i dostarczenia zleceń klienta lub zleceń produkcyjnych.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Identyfikator partii | Tekst | Unikalny identyfikator partii |
Identyfikator produktu | Tekst | Unikalny identyfikator produktu |
Nazwa produktu | Tekst | Oficjalna lub handlowa nazwa końcowego produktu farmaceutycznego, używana do identyfikacji i odróżnienia od innych produktów. |
Wielkość partii | Liczba | Ilość produktu w partii, często mierzona w jednostkach lub wadze. |
Jednostka miary | Tekst | Standardowa jednostka używana do ilościowego określania materiałów (np. kg, mg, litry). |
Status | Tekst | Bieżący stan zlecenia procesu (np. zwolnione do produkcji, w toku, zakończone). |
Planowana data rozpoczęcia | Datetime | Zaplanowana data rozpoczęcia procesu |
Typ | Tekst | Klasyfikacja zlecenia procesu (np. półprodukt, produkt gotowy) |
Planowana data zakończenia | Datetime | Zaplanowana data zakończenia procesu |
Data rozpoczęcia | DataCzas | Rzeczywista data rozpoczęcia procesu |
Data zakończenia | Data i czas | Rzeczywista data zakończenia procesu |
QA Release Approver | Tekst | Osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie zwolnienia zapewnienia jakości |
Zatwierdzający zwolnienie produkcyjne | Tekst | Osoba zatwierdzająca zwolnienie produktu z produkcji |
Tabele referencyjne
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data Modelponieważ nie pasują do modelu Digital Twin i powinny być brane pod uwagę tylko przez zaawansowanych użytkowników. Tabele referencyjne należy dołączać dopiero po przejściu przez proces projektowania rozwiązania i wyczerpaniu wszystkich innych opcji. Tabele referencyjne NIGDY nie powinny służyć jako podstawa rozwiązania aplikacji :::
GHS
Reprezentuje informacje Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS), który jest międzynarodową klasyfikacją materiałów niebezpiecznych.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Oświadczenie o zagrożeniu | Tekst | Zwrot opisujący zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę |
Piktogram | Obraz | Symbol graficzny przekazujący informacje o zagrożeniach z symboli GHS |
Definicje materiałów
Definicje wszystkich wykonanych, zakupionych lub zmontowanych przedmiotów. Opisuje przedmioty i ich specyficzne właściwości.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Nazwa | Tekst | Nazwa definicji materiału |
Typ | komórka | Typ materiału (np. surowy, pośredni, końcowy lub wyprodukowany, kupiony) |
Opis | Tekst | Szczegóły dotyczące materiału |
Obraz | Obraz | Zdjęcie materiału |
Status | Tekst | Aktualny stan materiału (np. Nowy, Gotowy, Zablokowany, Przestarzały) |
Jednostka miary | Tekst | Standardowa jednostka używana do ilościowego określania materiałów (np. kg, mg, litry). |
Wersja/Revision | Tekst | Numer lub litera reprezentująca indywidualną wersję części. |
Identyfikator dostawcy | Tekst | Unikalny identyfikator odnoszący się do dostawcy materiału. |
Docelowy czas cyklu | Interwał | Ilość czasu potrzebna do ukończenia 1 jednostki, może być użyta do ustawienia docelowych szybkości produkcji i ustalenia docelowych czasów cyklu. |
Numer CAS | Tekst | Unikalny identyfikator substancji chemicznych przypisany przez Chemical Abstracts Service. |
Warunek przechowywania | Tekst | Bieżący stan jednostki magazynowej/pojemnika |
Klasa palności | Tekst | Poziom/klasa palności materiału |
Rakotwórczy/mutagenny | Wartość logiczna | Wartość prawda/fałsz określająca, czy materiał zawiera substancje rakotwórcze/mutagenne. |
Okres po otwarciu (miesiąc) | Liczba | Liczba miesięcy od otwarcia materiału |
MSDS | Plik | Dokument zawierający kartę charakterystyki materiału |
Lista materiałów
Listy materiałów zawierają materiały do dozowania dla każdej partii.
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Identyfikator partii | Tekst | Unikalny identyfikator partii |
Identyfikator produktu | Tekst | Unikalny identyfikator produktu |
Identyfikator zlecenia przetwarzania | Tekst | Unikalny identyfikator zlecenia procesowego |
Identyfikator definicji materiału | Tekst | Unikalny identyfikator materiału |
Nazwa materiału | Tekst | Konkretna nazwa lub oznaczenie nadane surowcowi używanemu w procesie produkcji. |
Ilość teoretyczna | Liczba | Oczekiwana ilość materiału lub produktu, która powinna zostać wykorzystana lub wyprodukowana zgodnie z planem procesu, w oparciu o obliczenia lub normy. |
Jednostka miary ilości teoretycznej | Tekst | Jednostka używana do ilościowego określenia teoretycznej ilości materiału (np. kilogramy, litry, tabletki). |
Potrzebna ilość | Liczba | Ilość materiału lub produktu pozostała po zakończeniu etapu procesu, z uwzględnieniem tego, co zostało już zużyte lub wykorzystane |
Jednostka miary pozostałej ilości | Tekst | Jednostka używana do ilościowego określenia pozostałego materiału lub produktu (np. kilogramy, litry, tabletki). |
Typ | Tekst | Klasyfikacja materiału (np. surowiec, kompensator, API) |
IDENTYFIKATOR GHS | Tekst | Unikalny identyfikator związany z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). |
Limit tolerancji (%) | Liczba | Dopuszczalny zakres zmienności parametru wyrażony w procentach. |
Pozycja | Tekst | Lokalizacja lub umiejscowienie elementu w procesie |
Materiał zasobu | Tekst | Materiały wymagane lub zużywane podczas procesu produkcyjnego |
Parametry SKU
Parametry SKU odnoszą się do konkretnych atrybutów, które identyfikują i różnicują produkt w zarządzaniu zapasami (np. rozmiar, kolor, marka, model).
Etykieta | Typ pola | Opis |
---|---|---|
ID | Tekst | * Wymagane: unikalny identyfikator |
Nazwa produktu | Tekst | Oficjalna lub handlowa nazwa końcowego produktu farmaceutycznego, używana do identyfikacji i odróżnienia od innych produktów. |
Identyfikator produktu | Tekst | Unikalny identyfikator produktu |
Język | Tekst | Język używany w dokumentach lub instrukcjach |
Identyfikator definicji materiału tabletu | Tekst | Identyfikator definicji materiału wymaganych tabletek dla partii |
Kod artykułu blistrów | Tekst | Unikalny kod dla materiałów opakowaniowych typu blister |
Kod artykułu folii aluminiowej | Tekst | Unikalny kod dla folii aluminiowej używanej w opakowaniach |
Kod artykułu Ulotki | Tekst | Unikalny kod ulotek informacyjnych zawartych w opakowaniu. |
Kod artykułu dla kartonów | Tekst | Unikalny kod dla opakowań kartonowych |
Kod farmaceutyczny blistrów | Tekst | Kod specyficzny dla przemysłu farmaceutycznego dla opakowań typu blister |
Kod farmaceutyczny folii aluminiowej | Tekst | Kod farmaceutyczny dla folii aluminiowej |
Kod farmaceutyczny dla ulotek | Tekst | Kod farmaceutyczny dla ulotek |
Kod farmaceutyczny dla kartonów | Tekst | Kod farmaceutyczny dla kartonów |
Temperatura opakowania podstawowego | Liczba | Temperatura, w jakiej powinno być utrzymywane opakowanie podstawowe |
Typ etykiety pudełka | Tekst | Typ lub format etykiet używanych na pudełkach |
Rozmiar blistrów | Tekst | Wymiary opakowania blistrowego |
Prędkość pakowania podstawowego (blister/min) | Liczba | Szybkość pakowania blistrów na minutę. |
Prędkość pakowania wtórnego (karton/min) | Liczba | Szybkość pakowania kartonów na minutę. |
Projekt nadruku na kartonie | Obraz | Projekt lub układ nadruku na kartonach |
Waga blistra (g) | Liczba | Waga pojedynczego blistra, zazwyczaj mierzona w gramach. |
Program konfiguracji kamery | Tekst | Ustawienia konfiguracji dla systemów kamer używanych w procesie produkcji. |