- Stampa
Come utilizzare il modello di dati comune per i casi d'uso del settore farmaceutico
Una ripartizione delle tabelle del Common Data Model, utilizzato nel Composable MES per il settore farmaceutico.
:::(Info) (Nota) Prima di implementare un modello di dati, leggere Come utilizzare un modello di dati comune per comprendere le basi della strutturazione delle tabelle:
Il Modello dati comune di Tulip prende in considerazione più settori che hanno requisiti di dati diversi. Per la produzione farmaceutica, utilizzare le tabelle elencate di seguito come schema dati di partenza.
Il diagramma sottostante illustra il funzionamento delle tabelle. Ogni connessione rappresenta una relazione**. Le connessioni solide** utilizzano gli stessi campi per condividere i dati.
{Altezza="" larghezza=""}
Queste tabelle sono utilizzate nella Pharma Composable MES App Suite, disponibile nella libreria Tulip.
È possibile modificare i nomi delle tabelle in base alle proprie esigenze, purché siano in linea con la descrizione della tabella.
Queste tabelle sono un punto di partenza standardizzato che può essere ulteriormente ampliato. Assicurarsi di adattare questo modello di dati alle proprie operazioni rinominando le tabelle, aggiungendo tabelle o modificando i campi necessari.
{{glossario.Artefattofisico}} Tabelle
Lotti
I lotti sono una quantità specifica di un prodotto realizzato in un unico ciclo di produzione, utilizzando gli stessi materiali e gli stessi processi.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID ordine di processo | Testo | Identificatore univoco per l'ordine di processo |
ID prodotto | Testo | Identificatore univoco del prodotto |
Tipo | Testo | Classificazione del tipo di lotto (ad es. Semilavorato, Prodotto finito). |
Nome del prodotto | Testo | Il nome ufficiale o commerciale del prodotto farmaceutico finale, utilizzato per identificarlo e differenziarlo da altri prodotti. |
Stato | Testo | Lo stato attuale del lotto (ad esempio, Aperto, In corso, Bloccato, Completato, Rivisto dalla produzione, Rivisto dalla QA). |
Contenitori
I contenitori sono utilizzati per raccogliere e trasferire materie prime, materiali intermedi e prodotti da una sede all'altra.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Stato di pulizia | Testo | Lo stato di pulizia del contenitore (ad es. sporco, pulizia in corso, pulito). |
Peso (kg) | Numero | Il peso di un articolo, misurato in chilogrammi. |
Capacità | Numero | La quantità massima che un'apparecchiatura o un contenitore può contenere. |
Unità di misura | Testo | L'unità standard utilizzata per quantificare i materiali (ad esempio, kg, mg, litri). |
Attrezzature e beni
Apparecchiature o dispositivi riutilizzabili che possono essere richiesti per le procedure e che possono richiedere la calibrazione.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Nome | Testo | Il nome o la denominazione specifica di un'apparecchiatura utilizzata nel processo di produzione. |
Descrizione | Testo | Una spiegazione dettagliata dell'utilizzo dell'apparecchiatura |
Stato | Testo | Lo stato attuale dell'apparecchiatura (ad esempio, sporco, pulito). |
Posizione | Testo | L'area specifica in cui viene utilizzata l'apparecchiatura |
Tipo | Testo | Classificazione dell'apparecchiatura (ad es. Deduster, Metal detector, Tavoletta) |
Ultima calibrazione | Data e ora | La data dell'ultima calibrazione di un'apparecchiatura o di uno strumento. |
Materiale
I materiali possono essere materie prime, materiali di imballaggio, materiali intermedi e prodotti semilavorati o finiti.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Nome del materiale | Testo | Il nome o la denominazione specifica di una materia prima utilizzata nel processo di produzione. |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco del tipo di materiale |
Tipo | Testo | Classificazione del materiale (ad es. materia prima, materiale pesato, premiscela, miscela, semilavorato). |
Quantità | Numero | La quantità o il numero di unità di un materiale, prodotto o componente utilizzato o prodotto in un processo. |
Unità di misura | Testo | L'unità standard utilizzata per quantificare i materiali (ad esempio, kg, mg, litri). |
ID lotto | Testo | Identificatore univoco del lotto |
Nome del prodotto | Testo | Il nome ufficiale o commerciale del prodotto farmaceutico finale, utilizzato per identificare e differenziare i prodotti da altri. |
ID prodotto | Testo | Identificatore univoco del prodotto |
Posizione | Testo | L'area specifica in cui i materiali sono conservati o utilizzati |
Potenza (%) | Numero | La potenza o la concentrazione di un ingrediente attivo in un materiale o prodotto, espressa in percentuale. |
Posizione | Testo | La posizione fisica specifica o il posizionamento di un elemento, di un materiale o di un componente all'interno di un processo. |
Data di scadenza | Data e ora | La data dopo la quale un materiale o un prodotto non deve essere utilizzato. |
ID contenitore | Testo | Identificatore univoco del contenitore |
Locali
Locali fisici per la pulizia.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Nome | Testo | Il nome della stanza |
Stato di pulizia | Testo | Lo stato di pulizia del locale (ad es. sporco, pulizia in corso, pulito). |
Grado di pulizia | Testo | Il livello di pulizia o la classificazione di un'area o di un'apparecchiatura. |
Campioni
I campioni vengono prelevati durante il processo e ispezionati in diversi punti.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID lotto | Testo | Identificatore univoco del lotto |
ID prodotto | Testo | Identificatore univoco del prodotto |
Nome del prodotto | Testo | Il nome ufficiale o commerciale del prodotto farmaceutico finale, utilizzato per identificare e differenziare i prodotti da altri. |
Tipo | Testo | La classificazione del campione (ad es. IPC Off line, QC). |
Operatore | Utente | Il nome dell'operatore che preleva o analizza il campione. |
Quantità | Numero | La quantità o il numero di unità di un materiale, prodotto o componente utilizzato o prodotto in un processo. |
Unità di misura | Testo | L'unità standard utilizzata per quantificare i materiali (ad esempio, kg, mg, litri). |
Stato | Testo | Lo stato attuale del campione (ad es. Creato, Procedura definita, Smaltito). |
Data del prelievo | Data e ora | La data in cui è stato raccolto un campione o è stata registrata una misurazione. |
Bilance
Le bilance sono utilizzate per misurare i materiali in un intervallo di peso specifico.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Peso minimo | Numero | Il peso minimo accettabile per un articolo o un materiale, spesso stabilito per garantire la conformità agli standard di qualità o di processo. |
Unità di misura del peso minimo | Testo | L'unità utilizzata per quantificare il peso minimo accettabile (ad esempio, grammi, milligrammi). |
Capacità massima | Numero | La quantità o il volume massimo che un'apparecchiatura, un contenitore o un sistema può contenere. |
Unità di misura del peso massimo | Testo | L'unità utilizzata per quantificare la capacità massima (ad esempio, litri, chilogrammi). |
Stato di pulizia | Testo | Lo stato di pulizia del conatiner (ad es. sporco, pulizia in corso, pulito). |
Stato di calibrazione | Testo | Indica se l'apparecchiatura è calibrata e aggiornata con la manutenzione (ad es. Non calibrata, Calibrata). |
Stazioni
Mostra tutte le stazioni dell'officina.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Stato | Testo | Lo stato attuale della stazione (ad esempio, in funzione, fermo, inattivo, in pausa). |
Colore di stato | Colore | Colore dello stato attuale della stazione |
Dettaglio stato | cella | Traccia i dettagli di stato extra (ad esempio, il motivo del tempo di inattività) |
Cella di processo | cella | La cella di processo della stazione |
Operatore | Utente | L'operatore che lavora attualmente nella stazione |
ID lavoro corrente | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro in corso nella stazione. |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco del materiale utilizzato nell'ordine di lavoro in corso. |
Operational Artifact Tabelle
Commenti ed eccezioni
I commenti e le eccezioni vengono registrati quando c'è una deviazione dalle procedure di produzione standard.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID lotto | Testo | Identificatore univoco del lotto |
Nome prodotto | Testo | Nome ufficiale o commerciale del prodotto farmaceutico finale, utilizzato per identificarlo e differenziarlo da altri prodotti. |
ID prodotto | Testo | Identificatore univoco del prodotto |
Stato | Testo | Lo stato attuale del commento o dell'eccezione (ad esempio, Nuovo, Rivisto da Sup, Chiuso). |
Gravità | Testo | Il livello di impatto o di urgenza di un problema o di una deviazione. |
Descrizione | Testo | Una spiegazione dettagliata o un riepilogo di un elemento, di un processo o di un problema che fornisce un contesto o informazioni supplementari |
Posizione | Testo | L'area o l'apparecchiatura specifica in cui si è verificata l'eccezione. |
Nome dell'applicazione | Testo | Il nome dell'applicazione in cui è stato registrato il commento o l'eccezione. |
Nome del passo | Testo | Il nome della fase del processo all'interno dell'applicazione in cui è stata registrata l'eccezione. |
Commenti dell'operatore | Testo | Note aggiunte dall'operatore durante il processo di produzione |
Tipo | Testo | Classificazione dell'artefatto (ad es. Commento, Eccezione) |
Immagine | Immagine | Una foto del prodotto in cui è stata inviata la correzione. |
ID campione | Testo | Identificatore univoco del campione |
Correzioni
Le correzioni vengono registrate quando gli utenti dell'app devono modificare il valore immesso in precedenza.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Commenti dell'operatore | Testo | Note aggiunte dall'operatore durante il processo di produzione |
ID lotto | Testo | Identificatore univoco del lotto |
Segnalato da | Utente | L'individuo che segnala la correzione |
Motivo | Testo | La giustificazione o la spiegazione della correzione |
Immagine | Immagine | Una foto del prodotto in cui è stata inviata la correzione. |
Nome dell'applicazione | Testo | Il nome dell'applicazione in cui è stata registrata la correzione. |
Nome del passo | Testo | Nome della fase del processo all'interno dell'applicazione in cui è stata registrata la correzione. |
Risultati dell'ispezione
Memorizza i risultati delle fasi della procedura in relazione al materiale ispezionato. Si tratta di risultati di superamento/errore o di misurazioni effettuate durante una fase del processo che richiede un input da parte dell'utente.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro |
ID unità | Testo | Identificatore univoco dell'unità |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco del materiale |
Tipo | Testo | Categorizzazione o classificazione del raggruppamento o del tipo di risultato (cioè il nome del test) |
Stato | Testo | Lo stato attuale del risultato |
Procedura | Testo | Raggruppa i risultati in base al processo di livello superiore in corso al momento della registrazione del risultato. |
Posizione | Testo | Luogo in cui è stata eseguita l'ispezione |
Immagine | Immagine | Foto del risultato |
Superato | Booleano | Valore vero/falso per stabilire se l'ispezione è stata superata |
Operatore | Utente | L'operatore che ha eseguito l'ispezione |
Valore del test | Testo | Il valore di prova acquisito |
Misurato | Numero | Il risultato misurato |
Obiettivo | Numero | Il valore target previsto quando è stata eseguita la misurazione. |
LSL | Numero | Il limite inferiore delle specifiche quando è stata eseguita la misurazione |
USL | Numero | Il limite superiore di specifica quando è stata eseguita la misura |
Ordini di processo
Gli ordini di processo sono i passi compiuti per evadere e consegnare gli ordini dei clienti o della produzione.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID lotto | Testo | Identificatore univoco del lotto |
ID prodotto | Testo | Identificatore univoco del prodotto |
Nome del prodotto | Testo | Il nome ufficiale o commerciale del prodotto farmaceutico finale, utilizzato per identificare e differenziare i prodotti da altri. |
Dimensione del lotto | Numero | La quantità di prodotto in un lotto, spesso misurata in unità o peso. |
Unità di misura | Testo | L'unità standard utilizzata per quantificare i materiali (ad esempio, kg, mg, litri). |
Stato | Testo | Lo stato attuale dell'ordine di processo (ad esempio, Rilasciato alla produzione, In corso, Completato). |
Data di inizio prevista | Data e ora | La data prevista per l'inizio del processo |
Tipo | Testo | Classificazione dell'ordine di processo (es. prodotto semilavorato, prodotto finito) |
Data di fine prevista | Data e ora | La data prevista per il completamento di un processo |
Data di inizio | Data e ora | La data effettiva di inizio di un processo |
Data di fine | Data e ora | La data effettiva di fine di un processo |
Approvazione del rilascio QA | Testo | L'individuo responsabile dell'approvazione del rilascio dell'assicurazione qualità. |
Approvazione del rilascio di produzione | Testo | La persona che approva il rilascio di un prodotto dalla produzione. |
Tabelle di riferimento
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data ModelNon è possibile inserire le tabelle di riferimento in un modello Digital Twin, in quanto non si adattano a un modello Digital Twin e devono essere considerate solo da utenti esperti. Le tabelle di riferimento devono essere incluse solo dopo aver completato il processo di progettazione della soluzione e aver esaurito tutte le altre opzioni. Le tabelle di riferimento non devono MAI costituire la base di una soluzione app:
GHS
Rappresenta le informazioni del Globally Harmonized System (GHS), la classificazione dei materiali pericolosi utilizzata a livello internazionale.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificatore unico |
Dichiarazione di pericolo | Testo | Una dichiarazione che descrive i pericoli di una sostanza o di una miscela. |
Pittogramma | Immagine | Un simbolo grafico che trasmette le informazioni sui pericoli dei simboli GHS. |
Definizioni dei materiali
Definizione di tutti gli articoli prodotti, acquistati o assemblati. Descrivono gli articoli e le loro proprietà specifiche.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Nome | Testo | Il nome della definizione del materiale |
Tipo | cella | Tipo di materiale (ad esempio, grezzo, intermedio, finale o prodotto, acquistato). |
Descrizione | Testo | Dettagli sul materiale |
Immagine | Immagine | Immagine del materiale |
Stato | Testo | Lo stato attuale del materiale (ad es. Nuovo, Pronto, Bloccato, Obsoleto). |
Unità di misura | Testo | L'unità standard utilizzata per quantificare i materiali (ad esempio, kg, mg, litri). |
Versione/Revisione | Testo | Il numero o la lettera che rappresenta la singola revisione del componente. |
ID fornitore | Testo | L'ID univoco da riferire al fornitore del materiale. |
Tempo di ciclo target | Intervallo | L'intervallo di tempo necessario per completare 1 unità; può essere utilizzato per impostare i tassi di produzione target e stabilire i tempi di ciclo target. |
Numero CAS | Testo | L'identificatore univoco delle sostanze chimiche assegnato dal Chemical Abstracts Service. |
Condizione di stoccaggio | Testo | Lo stato attuale dell'unità di stoccaggio/serbatoio |
Classe di infiammabilità | Testo | Livello/classe di infiammabilità del materiale. |
Cancerogeno/Mutageno | Booleano | Valore vero/falso per indicare se il materiale contiene sostanze cancerogene/mutagene. |
Periodo dopo l'apertura (mese) | Numero | Il numero di mesi trascorsi dall'apertura del materiale |
SCHEDA DI SICUREZZA | File | Un documento che contiene la scheda di sicurezza del materiale |
Elenco dei materiali
Gli elenchi dei materiali includono i materiali da dispensare per ogni lotto.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID lotto | Testo | Identificatore univoco del lotto |
ID prodotto | Testo | Identificatore univoco del prodotto |
ID ordine di processo | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di processo |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco del materiale |
Nome del materiale | Testo | Il nome specifico o la designazione data a una materia prima utilizzata nel processo di produzione. |
Quantità teorica | Numero | La quantità prevista di materiale o prodotto che dovrebbe essere utilizzata o prodotta secondo il piano di processo, sulla base di calcoli o standard. |
Unità di misura della quantità teorica | Testo | L'unità di misura utilizzata per quantificare la quantità teorica di materiale (ad esempio, chilogrammi, litri, compresse). |
Quantità necessaria | Numero | La quantità di materiale o prodotto che rimane dopo una fase del processo, tenendo conto di ciò che è già stato utilizzato o consumato. |
Unità di misura della quantità rimanente | Testo | L'unità di misura utilizzata per quantificare il materiale o il prodotto rimanente (ad esempio, chilogrammi, litri, compresse). |
Tipo | Testo | La classificazione del materiale (per esempio, Materia prima, Compensatore, API) |
ID GHS | Testo | Un identificatore univoco relativo al Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). |
Limite di tolleranza (%) | Numero | L'intervallo di variazione accettabile per un parametro, espresso in percentuale. |
Posizione | Testo | La posizione o il posizionamento di un elemento all'interno del processo. |
Materiale della risorsa | Testo | Materiali richiesti o consumati durante il processo di produzione |
Parametri SKU
I parametri SKU si riferiscono agli attributi specifici che identificano e differenziano un prodotto nella gestione dell'inventario (ad esempio, taglia, colore, marca, modello).
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Nome del prodotto | Testo | Il nome ufficiale o commerciale del prodotto farmaceutico finale, utilizzato per identificarlo e differenziarlo da altri prodotti. |
ID prodotto | Testo | Identificatore univoco del prodotto |
Lingua | Testo | La lingua utilizzata nei documenti o nelle istruzioni |
ID di definizione del materiale della compressa | Testo | L'ID di definizione del materiale delle compresse richieste per il lotto. |
Codice articolo dei blister | Testo | Un codice univoco per i materiali di imballaggio in blister |
Codice articolo del foglio di alluminio | Testo | Un codice univoco per i fogli di alluminio utilizzati negli imballaggi |
Codice articolo dei volantini | Testo | Un codice univoco per gli opuscoli informativi inclusi nell'imballaggio. |
Codice articolo dei cartoni | Testo | Un codice univoco per i materiali di imballaggio in cartone |
Codice farmaceutico dei blister | Testo | Un codice specifico per l'industria farmaceutica per il confezionamento in blister |
Codice Pharma del foglio di alluminio | Testo | Un codice farmaceutico per il foglio di alluminio |
Codice farmaceutico dei foglietti illustrativi | Testo | Un codice farmaceutico per i foglietti illustrativi |
Codice farmaceutico dei cartoni | Testo | Un codice farmaceutico per i cartoni |
Temperatura dell'imballaggio primario | Numero | La temperatura a cui deve essere mantenuto l'imballaggio primario. |
Tipo di etichetta della scatola | Testo | Il tipo o il formato delle etichette utilizzate sulle scatole |
Dimensione dei blister | Testo | Le dimensioni del confezionamento in blister |
Velocità di confezionamento primario (blister/min) | Numero | La velocità di confezionamento dei blister al minuto. |
Velocità di confezionamento secondario (cartone/min) | Numero | La velocità di confezionamento dei cartoni al minuto. |
Design della stampa del cartone | Immagine | Il design o il layout della stampa sui cartoni |
Peso di un blister (g) | Numero | Il peso di un singolo blister, tipicamente misurato in grammi. |
Programma di impostazione della fotocamera | Testo | Impostazioni di configurazione per i sistemi di telecamere utilizzati nel processo di produzione. |