Calendrier des interventions de maintenance
Opérations de maintenance
Dans le cadre de l’engagement continu de Tulip à fournir une plateforme cloud fiable et sécurisée, il est parfois nécessaire d’effectuer des opérations de maintenance du système. Nous comprenons l’impact de ces événements sur les activités de nos clients et souhaitons vous prévenir le plus tôt possible afin de minimiser les perturbations.
Que sont les événements de maintenance ?
Les opérations de maintenance constituent une partie essentielle du cycle de vie de notre infrastructure. Elles garantissent le fonctionnement efficace de notre plateforme, avec des mesures de sécurité à jour et une expérience utilisateur améliorée. Les activités réalisées pendant ces fenêtres peuvent inclure la mise à niveau de composants système essentiels, l’application de correctifs ou des mises à jour de version.
Aperçu du calendrier
Tulip planifie la maintenance dans le cadre de fenêtres d’indisponibilité trimestrielles. Les autres mois de l’année sont réservés exclusivement à des activités à faible impact.
- Fenêtres d’indisponibilité trimestrielles (février, mai, août, novembre)
- Fenêtres de 2 heures (de minuit à 2 h du matin, heure locale)
- Processus formel pour la maintenance d’urgence
- Annonces de maintenance sur status.tulip.co
Mois d'indisponibilité
Les opérations de maintenance susceptibles d’entraîner une interruption de service ont lieu au cours du deuxième mois de chaque trimestre civil:
- février
- mai
- août
- novembre
Ces plages horaires sont programmées entre minuit et 2 h du matin, en fonction du fuseau horaire du site d'hébergement (voir les fuseaux horaires régionaux ci-dessous) et du week-end du mois attribué à votre environnement.
Attribution des week-ends du mois
Au cours d’un mois comportant des interruptions de service, chaque région dispose d’un week-end fixe pendant lequel la maintenance est effectuée. Ce calendrier glissant permet à chaque région d’ complete r la maintenance de manière indépendante et offre aux clients une cadence prévisible. La maintenance commence à 00 h 00 le dimanche dans la région indiquée ci-dessous :
| Week-end du mois | Région |
|---|---|
| Premier dimanche | GovCloud |
| Deuxième dimanche | APAC / CN |
| Troisième dimanche | UE |
| Quatrième dimanche | États-Unis |
Par exemple, au cours d’un mois d’août comportant des périodes d’indisponibilité : GovCloud fait l’objet d’une maintenance le premier dimanche d’août, APAC/CN le deuxième, l’UE le troisième et les États-Unis le quatrième — le tout dans la plage horaire régionale comprise entre minuit et 2 h du matin.
Mois standard (sans interruption de service)
Au cours des huit autres mois de l’année, Tulip peut effectuer des opérations de maintenance courantes de l’infrastructure, telles que des mises à niveau de composants ou des modifications de configuration. Ces activités se limitent à celles jugées à faible impact : aucune interruption de service ni dégradation significative des performances. Comme ces activités n’ont aucun impact visible pour les clients, elles ne sont pas annoncées à l’avance.
Catégories d’impact
Chaque intervention de maintenance est évaluée et communiquée à l’avance selon les catégories d’impact suivantes :
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Élevé | Complete interruption de service (> 10 minutes) ou dégradation significative des performances (> 30 minutes) |
| Moyenne | Brève interruption de service (< 10 minutes) ou dégradation significative des performances (< 30 minutes) |
| Faible | Aucune interruption de service ni dégradation significative des performances |
Les événements à impact élevé et moyen ne se produisent que pendant les mois de maintenance trimestrielle. Les mois standard sont limités aux seules activités à faible impact.
Portée
Ce processus de maintenance s’applique aux environnements cloud de production. Les autres environnements (par exemple, les instances d’essai ou candidates) suivent une approche de maintenance distincte.
Maintenance d’urgence
Dans de rares cas, une maintenance imprévue en dehors de la fenêtre trimestrielle peut s’avérer nécessaire pour éviter une interruption imminente du service. Dans ces cas-là, Tulip vous informera de manière proactive via la page d’état de Tulip et/ou par le biais d’une prise de contact directe de la part de votre responsable de la réussite client.
Fuseaux horaires régionaux
Les horaires des fenêtres de maintenance sont basés sur le fuseau horaire du lieu d’hébergement de votre environnement :
- États-Unis — Heure de l'Est (EST/EDT)
- UE — Heure d'Europe centrale (CET/CEST)
- APAC/CN — Heure normale du Japon (JST)
- GovCloud/FedRAMP — Heure de l'Est (EST/EDT)
Pour connaître la région dans laquelle votre environnement est hébergé, consultez les informations de version situées en bas à gauche des Paramètres du compte. (Disponible pour les clients utilisant la version LTS12 ou r275 et les versions ultérieures.)
Restez informé
Au moins un mois avant chaque fenêtre trimestrielle prévue, Tulip mettra à jour cette page et publiera une évaluation sur status.tulip.co, indiquant la décision de poursuite ou d’annulation du projet ainsi qu’une analyse de l’impact.
Tulip vous recommande de vous abonner à status.tulip.co pour recevoir des alertes concernant toute nouvelle annonce de maintenance et les mises à jour associées.
Calendrier 2026
| Mois | us | usgov | fedramp | eu | apac | cn | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 24 janvier 2026 | 3 janvier 2026 | 3 janvier 2026 | 17 janvier 2026 | 10 janvier 2026 | 10 janvier 2026 | Oui |
| février | 28 février 2026 | 7 février 2026 | 7 février 2026 | 21 février 2026 | 14 février 2026 | 14 février 2026 | Oui |
| Mars | 28 mars 2026 | 7 mars 2026 | 7 mars 2026 | 21 mars 2026 | 14 mars 2026 | 14 mars 2026 | Oui |
| avril | 25 avril 2026 | 4 avril 2026 | 4 avril 2026 | 18 avril 2026 | 11 avril 2026 | 11 avril 2026 | Oui |
| mai | 23 mai 2026 | 2 mai 2026 | 2 mai 2026 | 16 mai 2026 | 9 mai 2026 | 9 mai 2026 | Oui |
| juin | 27 juin 2026 | 6 juin 2026 | 6 juin 2026 | 20 juin 2026 | 13 juin 2026 | 13 juin 2026 | Oui |
| Juillet | 25 juillet 2026 | 4 juillet 2026 | 4 juillet 2026 | 18 juillet 2026 | 11 juillet 2026 | 11 juillet 2026 | Oui |
| Août | 23 août 2026 | 2 août 2026 | 2 août 2026 | N/A | 9 août 2026 | 9 août 2026 | Oui |
| novembre | 29 novembre 2026 | 8 novembre 2026 | 8 novembre 2026 | 22 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Oui |
Calendrier 2025
| Mois | us | usgov | eu | apac | cn | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 25 janvier 2025 | 4 janvier 2025 | 18 janvier 2025 | 11 janvier 2025 | 11 janvier 2025 | Oui |
| février | 22 février 2025 | 1er février 2025 | 15 février 2025 | 8 février 2025 | 8 février 2025 | Oui |
| mars | 22 mars 2025 | 1er mars 2025 | 15 mars 2025 | 8 mars 2025 | 8 mars 2025 | Oui |
| avril | 26 avril 2025 | 5 avril 2025 | 19 avril 2025 | 12 avril 2025 | 12 avril 2025 | Oui |
| mai | 24 mai 2025 | 3 mai 2025 | 17 mai 2025 | 10 mai 2025 | 10 mai 2025 | Oui |
| juin | 28 juin 2025 | 7 juin 2025 | 21 juin 2025 | 14 juin 2025 | 14 juin 2025 | Oui |
| Juillet | 26 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | 19 juillet 2025 | 12 juillet 2025 | 12 juillet 2025 | Oui |
| Août | 23 août 2025 | 2 août 2025 | 16 août 2025 | 9 août 2025 | 9 août 2025 | Oui |
| Septembre | 27 septembre 2025 | 6 septembre 2025 | 20 septembre 2025 | 13 septembre 2025 | 13 septembre 2025 | Oui |
| Octobre | 25 octobre 2025 | 4 octobre 2025 | 18 octobre 2025 | 11 octobre 2025 | 11 octobre 2025 | Oui |
| Novembre | 22 novembre 2025 | 1er novembre 2025 | 15 novembre 2025 | 8 novembre 2025 | 8 novembre 2025 | Oui |
| Décembre | 27 décembre 2025 | 6 décembre 2025 | 20 décembre 2025 | 13 décembre 2025 | 13 décembre 2025 | Oui |
Calendrier 2024
| Mois | us | usgov | eu | apac | cn | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin | 22 juin 2024 | 1er juin 2024 | 15 juin 2024 | 8 juin 2024 | 8 juin 2024 | Oui |
| Juillet | 27 juillet 2024 | 6 juillet 2024 | 20 juillet 2024 | 13 juillet 2024 | 13 juillet 2024 | Oui |
| Août | 24 août 2024 | 3 août 2024 | 17 août 2024 | 10 août 2024 | 10 août 2024 | Oui |
| Septembre | 28 septembre 2024 | 7 septembre 2024 | 21 septembre 2024 | 14 septembre 2024 | 14 septembre 2024 | Oui |
| Octobre | 26 octobre 2024 | 5 octobre 2024 | 19 octobre 2024 | 12 octobre 2024 | 12 octobre 2024 | Oui |
| Novembre | 23 novembre 2024 | 2 novembre 2024 | 16 novembre 2024 | 9 novembre 2024 | 9 novembre 2024 | Oui |
| Décembre | 28 décembre 2024 | 7 décembre 2024 | 21 décembre 2024 | 14 décembre 2024 | 14 décembre 2024 | Oui |
