- Stampa
Caratteristiche del giocatore per piattaforma
Sommario dell'articolo
Hai trovato utile questo riassunto?
Grazie per il tuo feedback
Come il comportamento dei giocatori differisce da una piattaforma all'altra
Compatibilità delle funzioni
Caratteristica | Descrizione | Windows | MacOS | Linux | iOS / iPadOS | Android | Browser web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiornamenti automatici | Aggiornamento automatico a una versione più recente di Tulip Player | Sì | Si | No | Sì ma gestito da App Store | Sì, ma gestito da Play Store | N/D |
Integrazione nativa dei driver dei dispositivi | Integrazione con dispositivi come scanner RFID, pedaliera, stampanti Zebra, alcuni sensori di temperatura, bilance, calibri digitali, controller di coppia e altri protocolli di comunicazione generici come seriale e telnet. Per l'elenco completo, vedere il supporto dei driver di periferica Nota: Le integrazioni tramite i dispositivi edge Tulip sono supportate su tutte le piattaforme di Player. | Sì | Sì, ma solo con driver basati sulla rete | Sì, ma solo con driver basati sulla rete | No | No | No |
Scanner di codici a barre plug n play | Supporto per qualsiasi scanner di codici a barre basato su HID (compresi quelli basati su Bluetooth) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Caratteristiche di visione | Tutte le funzioni della pagina Shopfloor → Vision, come il rilevamento delle maschere, il rilevamento dei colori, il rilevamento delle mani, ecc. | Sì | No | No | No | No | No |
Identità del dispositivo di visualizzazione condivisa tra gli account utente del sistema operativo | Questa funzione consente a più utenti con account utente distinti sul PC, ciascuno con la propria installazione di Tulip Player, di identificarsi come un unico dispositivo di visualizzazione sulla stazione. Nota: Questa funzione non è rilevante per i sistemi operativi/piattaforme che di solito non supportano più account utente diversi sullo stesso dispositivo (come Android e iOS, dove è possibile ma estremamente raro). | Sì | No | No | No | No | No |
Memorizzazione persistente delle credenziali del proxy | Rilevante solo nel caso di proxy di rete che richiedono credenziali. Player memorizza le credenziali in forma criptata e non richiede all'utente le credenziali del proxy a ogni avvio dell'applicazione Player. | Sì | No | No | N/A (gestito dal sistema operativo) | N/A (Gestito dal sistema operativo) | N/A (Gestito dal browser) |
Supporto touch screen nativo | Supporto touch screen | Sì | N/D | Dipende dal sistema operativo | Sì | Sì | Sì |
Stampa nativa | Stampa utilizzando le funzionalità di stampa del sistema operativo | Sì | Sì | Dipende dal sistema operativo | Limitato | Limitato | Sì |
Integrazione Azure Entra SSO | Supporto per l'integrazione con il sistema operativo per Azure Entra SSO e abilitazione dei criteri di accesso condizionale | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì |
Azioni di attivazione di file e cartelle | Azione di trigger per aprire un file o una cartella specifica | Sì | Sì, ma solo per le cartelle | Sì, ma solo per le cartelle | No | No | No |
Questo articolo è stato utile?