I driver dei dispositivi Edge sono utilizzati dai dispositivi Edge di Tulip e da Tulip Player basato su Windows per supportare l'interazione con i dispositivi esterni. Questa pagina include una sezione per ogni driver supportato da Tulip.
Se avete domande su come questi driver sono supportati da Tulip, o se volete scrivere un nuovo driver edge per supportare la connessione a un nuovo dispositivo, consultate: Creazione e supporto dei driver edge.
Driver comunemente utilizzati
| Driver | Windows | Mac | Linux | Dispositivi Edge | Dispositivi mobili (iOS/Android) | Documentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scanner di codici a barre | Y | Y | Y | Y | Y | Come impostare un lettore di codici a barre |
| Pedali | Y | N | N | Y | N | Utilizzo del driver del pedale USB |
| Lettori RFID | Y | N | N | Y | N | Utilizzo del driver RFID |
| Calibri digitali | Y | N | N | Y | N | Utilizzo del driver del calibro digitale |
| Sensore di temperatura e umidità Lascar EL-USB-RT | Y | N | N | Y | N | Sensori di temperatura e umidità Test di unità |
| Brecknell PS25 | Y | N | N | Y | N | Utilizzo del driver per bilancia Brecknell PS25 |
| Cognex Dataman | N | N | N | Y | N | Utilizzo del driver TCP Cognex DataMan |
| Driver Cognex In-Sight (Windows)/ Driver Cognex Insight 2000 | Y | Y (In-sight) | Y (In-sight) | Y | N | Utilizzo del driver Cognex In-Sight 2000 |
| Bilancia USB Dymo M10 | Y | N | N | N | N | Utilizzo del driver della bilancia USB Dymo M10 |
| Driver Fluke 28X | N | N | N | Y | N | Da aggiungere |
| Driver ADC generale | N | N | N | Y | N | Utilizzo del driver ADC generico |
| Driver IO generico | N | N | N | Y | N | Utilizzo del driver I/O generico |
| Protocollo seriale generico | Y | N | N | Y | N | Utilizzo del driver seriale |
| Driver per calibri multicanale Insize | Y | N | N | N | N | Utilizzo del driver per calibri multicanale Insize |
| Driver del kit luci | N | N | N | Y | N | Da aggiungere |
| Conducente di bilancia Ohaus Scout | N | N | N | Y | N | Come aggiungere una bilancia Ohaus e memorizzare i risultati in una variabile |
| Driver Omega HH806 | N | N | N | Y | N | Utilizzo del driver per termometro Omega HH806 |
| Driver per phidget | N | N | N | Y | N | Test unitari dei sensori di temperatura e umidità |
| Driver del protocollo Telnet | Y | Y | Y | N | N | Utilizzo del driver Telnet |
| Driver del protocollo aperto Torque | Y | N | N | Y | N | Utilizzo del driver per protocollo aperto Torque |
| Driver per stampante di rete Zebra | Y | Y | Y | N | N | Utilizzo del driver della stampante di rete Zebra |
| Driver Atlas Copco MFT 6000 | N | N | N | Y | N | Utilizzo del driver per protocollo aperto Torque |
| Driver Mettler Toledo SevenExcellence | Y | N | N | N | N | Utilizzo del driver del misuratore di PH MT SevenExcellence |
| Driver della scatola Bobe USB | Y | N | N | Y | N | Utilizzo del driver USB Bobe Box |
| Driver Kolver EDU 2AE TOP-E | N | N | N | Y | N | Utilizzo del driver Kolver EDU 2AE/TOP/E |
| Driver della striscia di alimentazione | Y (driver Telnet) | N | N | Y | N | Da aggiungere |
| Pistola termica OS1327D Driver | N | N | N | Y | N | Da aggiungere |
| Ricevitore U-Wave Mitutoyo | Y | N | N | N | N | Impostazione del ricevitore U-WAVE Mitutoyo per Windows Tulip Player |
| Driver codice a barre USB | Y | Y | Y | N | N | https://support.tulip.co/docs/en/how-to-set-up-a-barcode-scanner |
