- Stampa
Come utilizzare il modello di dati comune per i casi d'uso discreti
Una ripartizione delle tabelle del Modello di dati comune, utilizzato in Composable MES for discrete.
:::(Info) (Nota) Prima di implementare questo modello di dati, leggere Come usare un modello di dati comune per capire le basi della strutturazione delle tabelle:
Il Modello dati comune di Tulip prende in considerazione più settori che hanno requisiti di dati diversi. Per la produzione discreta, utilizzare le tabelle elencate di seguito come schema dati di partenza.
Il diagramma sottostante illustra il funzionamento delle tabelle. Ogni connessione rappresenta una relazione**. Le connessioni solide** utilizzano gli stessi campi per condividere i dati.
{Altezza="" Larghezza=""}
Queste tabelle sono utilizzate nella Composable MES App Suite, disponibile nella libreria Tulip.
È possibile modificare i nomi delle tabelle in base alle proprie esigenze, purché siano in linea con la descrizione della tabella.
Queste tabelle sono un punto di partenza standardizzato che può essere ulteriormente ampliato. Assicurarsi di adattare questo modello di dati alle proprie operazioni rinominando le tabelle, aggiungendo tabelle o modificando i campi necessari.
{{glossario.Artefattofisico}} Tabelle
Attrezzature e beni
Apparecchiature o dispositivi riutilizzabili, che non fanno parte della distinta base, ma che possono essere necessari per le procedure e possono richiedere la calibrazione.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Nome | Testo | Il nome dell'asset, del dispositivo o dell'apparecchiatura. |
Descrizione | Testo | Breve descrizione dell'asset, del dispositivo o dell'apparecchiatura. |
Stato | Testo | Lo stato o la condizione attuale dell'asset, del dispositivo o dell'apparecchiatura. |
Posizione | Testo | La posizione fisica attuale dell'asset, del dispositivo o dell'apparecchiatura (ad esempio, ID stazione, ID località o qualsiasi indicazione arbitraria della posizione, come cella o unità). |
Tipo | Testo | Il tipo di asset, dispositivo o apparecchiatura |
Ultima calibrazione | Data | L'ultima data in cui è stata completata la revisione aperiodica per l'accettazione. |
Cadenza di calibrazione (sec) | Intervallo | La durata tra un'attività di manutenzione programmata o una revisione periodica per l'accettazione. |
Voci dell'inventario
Contiene l'inventario per posizione e articolo.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificatore unico |
ID Definizione del materiale | Testo | Identificatore univoco del materiale |
Tipo di definizione del materiale | Testo | Tipo di materiale dell'articolo d'inventario |
Stato | Testo | Stato attuale dell'articolo d'inventario |
ID posizione | Testo | Posizione fisica attuale dell'inventario (ad esempio, ID della stazione, ID della località o qualsiasi indicazione arbitraria della località, come cella o unità). |
Area di ubicazione | Testo | Ulteriore suddivisione delle ubicazioni per area, che consente di raggruppare o filtrare per area o zona. |
Quantità | Numero | La quantità del record d'inventario |
Unità di misura | Testo | L'unità di misura relativa alla quantità |
Luoghi
Luoghi fisici sul piano di produzione. Possono essere associate alle posizioni dei kit luminosi per il pick-to-light.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione del campo |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Area di ubicazione | Testo | Un raggruppamento di località o il livello successivo della gerarchia delle località (ad esempio, l'ID della stazione, l'ID di una località o qualsiasi altro marcatore specificato di una località). |
Numero BIN | Numero intero | Un valore associato alla posizione corrente |
Numero del kit luminoso | Numero intero | Un valore associato al kit luci Tulipano |
Tipo | Testo | Una categorizzazione delle posizioni per filtrare o ordinare per tipo |
Stato | Testo | Lo stato o la condizione attuale della postazione |
Postazioni
Mostra tutte le postazioni dell'officina.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Stato | Testo | Lo stato attuale della stazione (ad esempio, in funzione, fermo, inattivo, in pausa). |
Colore di stato | Colore | Colore dello stato attuale della stazione |
Dettaglio stato | Testo | Informazioni sulla stazione (ad esempio, il motivo del fermo macchina). |
Cella di processo | Testo | La cella di processo che fa parte della stazione |
Operatore | Utente | L'operatore che sta lavorando alla stazione |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro in corso nella stazione. |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco per il materiale utilizzato nell'ordine di lavoro in corso |
Unità
Utilizzato per memorizzare lotti fisici unici, numeri di serie e lotti.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificatore unico |
ID Definizione del materiale | Testo | Identificatore univoco del materiale dell'unità |
Tipo di definizione del materiale | Testo | Il tipo di materiale dell'unità |
Stato | Testo | Lo stato attuale dell'unità (ad esempio, in corso, disponibile, non disponibile). |
Posizione | Testo | La posizione fisica in officina o nell'inventario (ad es. ID stazione, ID sede), |
Quantità | Numero | Quantità dell'unità |
Unità di misura | Testo | L'unità standard utilizzata per quantificare l'unità (ad esempio, kg, mg, litri) |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro |
Data di completamento | Data e ora | Ora in cui l'unità è stata completata |
Prodotto da | Utente | L'operatore che ha completato l'unità |
ID unità madre | Testo | Identificatore univoco dell'unità madre |
Operational Artifact Tabelle
Azioni
Contiene gli eventi che richiedono un follow-up.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificatore unico |
ID Definizione del materiale | Testo | Identificatore univoco della definizione del materiale |
Titolo | Testo | Breve descrizione per identificare la natura dell'azione |
Posizione | Testo | Luogo fisico a cui l'azione si riferisce o su cui si agisce |
Gravità | Testo | Impatto del difetto sul processo (ad esempio, critico, alto, medio, basso). |
Stato | Testo | Stato attuale dell'azione (ad es. Ora, In corso, Chiuso) |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro a cui l'azione è correlata. |
ID unità | Testo | Identificatore univoco dell'unità correlata |
Commenti | Testo | Ulteriori descrizioni o note relative all'azione |
Foto | Immagine | Immagine correlata |
Segnalato da | Utente | L'utente che ha creato il problema |
Proprietario | L'utente | L'utente responsabile dell'esecuzione dell'azione |
Tipo | Testo | Categoria di azioni per il filtraggio o l'analisi |
Azioni intraprese | Testo | Se chiuso, descrizione delle azioni intraprese |
Data di scadenza | Data e ora | Data in cui l'azione deve essere completata |
Difetti
Tracciamento dei difetti. Ogni riga è un difetto unico relativo a un singolo materiale o all'osservanza di una deviazione. Le righe possono avere quantità multiple.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificatore unico |
ID Definizione del materiale | Testo | Identificatore univoco della definizione del materiale |
Motivo | Testo | Supporta l'instradamento al proprietario corretto, la risoluzione rapida e l'analisi della causa principale. |
Posizione | Testo | Il luogo fisico in cui è stato rilevato il difetto (ad esempio, ID stazione, ID località, qualsiasi indicazione arbitraria di una località come area, cella, unità). |
Gravità | Testo | Impatto del difetto sul processo (ad esempio, critico, alto, medio, basso). |
Stato | Testo | Stato attuale del difetto (ad es. Nuovo, In revisione, Chiuso) |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro a cui è collegato il difetto. |
ID unità | Testo | Identificatore univoco dell'unità materiale correlata |
Commenti | Testo | Ulteriori descrizioni o note relative al difetto |
Foto | Immagine | Immagine del difetto |
Quantità | Numero | Quantità dei materiali difettosi |
Segnalato da | Utente | Utente che registra il difetto/l'evento |
Disposizione | Testo | Azione intrapresa per risolvere il difetto |
Destinatario della disposizione | Utente | Utente a cui è stata assegnata l'azione o che guida le fasi successive dell'indagine sul difetto (ad es. supervisore, rappresentante della qualità) |
Data di smaltimento | Data e ora | Data di inizio della disposizione |
Chiuso | Data e ora | Data in cui il difetto è stato risolto e chiuso. |
ID materiale | Testo | Identificatore univoco del materiale difettoso |
Risultati dell'ispezione
Memorizza i risultati delle fasi della procedura in relazione al materiale ispezionato. Si tratta di risultati di superamento/errore o di misurazioni effettuate durante una fase del processo che richiede un input da parte dell'utente.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro |
ID unità | Testo | Identificatore univoco dell'unità fisica |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco della definizione del materiale |
Tipo | Testo | Ulteriore categorizzazione o classificazione del tipo di risultato |
Stato | Testo | Stato attuale della richiesta di ispezione (ad es. Nuovo, In corso, Chiuso) |
Procedura | Testo | ID della procedura per l'ispezione |
Posizione | Testo | Luogo in cui è stata eseguita l'ispezione |
Foto | Immagine | Immagine del risultato |
Superato | Booleano | Valore vero/falso per stabilire se l'ispezione è stata superata |
Operatore | Utente | Operatore che ha eseguito l'ispezione |
Testo Valore | Testo | Valore di testo acquisito |
Misurato | Numero | Valore effettivo misurato |
Obiettivo | Numero | Valore target misurato |
LSL | Numero | Il limite inferiore di specifica quando è stata eseguita la misurazione |
USL | Numero | Il limite superiore di specifica quando è stata eseguita la misura |
Schede Kanban
Memorizza le informazioni per le schede Kanban.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Numero di parte | Testo | Identificatore univoco della parte |
Stato | Testo | Stato attuale (ad es. Nuovo, In corso, Chiuso) |
Luogo di consumo | Testo | Il luogo fisico della parte consumata |
Fornitore | Testo | Nome del fornitore del pezzo |
Quantità | Numero | Quantità di pezzi richiesti |
Tempo di esecuzione | Intervallo | Il tempo previsto dal vuoto al rifornimento |
Descrizione della parte | Testo | Descrizione fisica della parte richiesta |
Stato Colore | Colore | Colore per indicare lo stato della richiesta |
Immagine | Immagine | Foto della parte |
Attivo | Booleano | Valore vero/falso per indicare se il kanban è attivo. |
Richieste di materiale
Contiene le richieste di rifornimento di materiale per articoli specifici tra i reparti.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificatore unico |
ID Definizione del materiale | Testo | Identificatore univoco della definizione del materiale |
Luogo di richiesta | Testo | Sede fisica che ha richiesto il rifornimento |
Ubicazione del fornitore | Testo | Ubicazione fisica che rifornirà il materiale |
ID carta Kanban | Testo | Identificatore univoco della definizione della carta kanban |
Quantità | Numero | Quantità di materiali da rifornire |
Stato | Testo | Stato attuale della richiesta (ad es. Nuovo, In corso, Chiuso) |
Stato Colore | Colore | Colore per indicare lo stato della richiesta |
Richiedente | Utente | Utente che ha avviato la richiesta di materiale |
Assegnatario | Utente | Utente che ha ricevuto la richiesta di materiale |
Richiesto | Data | Data di richiesta del materiale |
Avviato | Data e ora | Data di inizio della richiesta di materiale |
Completata | Data e ora | Data in cui la richiesta di materiale è stata completata |
Contenitore | Testo | Luogo di richiesta del Bin in cui il materiale deve essere consegnato |
Completato da | Utente | Utente che ha fornito il materiale per soddisfare la richiesta di rifornimento. |
Ora di prelievo | Data e ora | Data in cui il materiale è pronto per essere prelevato |
Consegnato da | Utente | Utente che ha consegnato il materiale alla sede richiedente. |
Ordini di lavoro
I requisiti di produzione della vostra attività. Sono generati dagli ordini e rappresentano una richiesta di materiali specifici da produrre per soddisfare l'ordine.
Etichetta | Campo Tipo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Operatore | Utente | Utente che ha completato l'ordine di lavoro |
ID ordine genitore | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro padre |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco della definizione del materiale |
Stato | Testo | Stato attuale dell'ordine di lavoro (ad es. Rilasciato, Equipaggiato, In corso, Completato, Consumato, Consegnato). |
Posizione | Testo | Luogo fisico in cui si trova l'ordine di lavoro (ad es. ID stazione, ID località, indicazione arbitraria di una località). |
Quantità richiesta | Numero | Quantità di pezzi che devono essere prodotti |
Quantità completata | Numero | Quantità effettiva prodotta |
Quantità di scarti | Numero | Quantità di unità che sono state rottamate associate all'ordine di lavoro |
Data di scadenza | Data | Data di scadenza dell'ordine di lavoro |
Data di inizio | Data e ora | Data di inizio dell'ordine di lavoro |
Data di completamento | Data e ora | Data in cui l'ordine di lavoro è stato completato |
ID cliente | Testo | Identificatore univoco dell'azienda o dell'entità a cui viene evaso l'ordine di lavoro. |
Tipi di tabella secondari (avanzati)
I seguenti tipi di tabelle secondarie non rientrano nel modello Digital Twin e devono essere presi in considerazione solo da utenti esperti. Le tabelle Reference o Log devono essere incluse solo dopo aver completato il processo di progettazione della soluzione e aver esaurito tutte le altre opzioni. Queste tabelle non dovrebbero mai servire come base per una soluzione app.
Registri
:::(Error) Logs are a secondary table type within the Tulip Common Data ModelNon si tratta di tabelle di riferimento o di log, in quanto non rientrano nel modello Digital Twin e devono essere prese in considerazione solo da utenti esperti. Le tabelle di log devono essere incluse solo dopo aver completato il processo di progettazione della soluzione e aver esaurito tutte le altre opzioni. Le tabelle di log non devono MAI essere alla base di una soluzione di app:
Record della genealogia
Ogni record è una relazione genitore/figlio. Il figlio può essere un sottoinsieme serializzato o non serializzato o una singola parte.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID unità madre | Testo | Identificatore univoco dell'unità madre (ad es. numero di serie) |
ID definizione materiale genitore | Testo | Identificatore univoco del numero di parte per l'assieme capostipite |
Descrizione del capostipite | Testo | Descrizione dell'assieme padre |
ID unità componente | Testo | Identificatore univoco di un componente nell'assieme padre (ad esempio, numero di lotto del materiale). |
ID definizione materiale del componente | Testo | Identificatore univoco del componente |
Descrizione del componente | Testo | Descrizione del componente |
Quantità del componente | Numero | Quantità dei componenti |
Componente UoM | Testo | Unità di misura del componente |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco del relativo ordine di lavoro |
Note e commenti
Gli utenti possono memorizzare le note allegate agli ordini di lavoro, ai turni o ad altri artefatti di processo.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID di riferimento | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro, del turno o di un altro artefatto del processo per riferimento. |
Posizione | Testo | Luogo in cui è stata presa la nota (ID stazione, ID località, qualsiasi indicazione arbitraria di una località come area, cella, unità). |
Note | Testo | Campo che traccia la nota o il commento dell'utente |
Mittente | Utente | Utente che ha inviato la nota |
Aggiornato da | Utente | Utente che ha scritto il commento |
Destinatario | Utente | Utente che ha ricevuto le note |
Note Foto | Immagine | Foto delle note |
Storico attività della stazione
Memorizza un registro storico della produzione e dello stato per stazione, raggruppato per ora. Funzione e scopo simili a quelli della tabella delle attività della macchina.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
ID stazione | Testo | Identificatore univoco della stazione relativa al record |
Stato | Testo | Stato attuale della stazione (ad esempio, in funzione, fermo, inattivo). |
Data/ora di inizio | Data e ora | Data e ora di inizio del registro delle attività della stazione |
Data/ora di fine | Data e ora | Data e ora in cui il registro delle attività della stazione è terminato |
Durata | Intervallo | Durata della registrazione |
ID definizione materiale | Testo | Identificatore univoco del materiale prodotto durante l'attività della stazione. |
Quantità target | Numero | Quantità di materiale che si prevede di produrre per la durata dell'attività. |
Quantità effettiva | Numero | Quantità di materiale effettivamente prodotto per la durata del progetto |
Difetti | Numero | Quantità di materiale difettoso catturato per la durata del periodo |
Motivo del fermo macchina | Testo | Tempo di inattività rilevato durante l'attività della stazione |
Commenti | Testo | Campo per il rilevamento delle note di commento dell'utente |
ID ordine di lavoro | Testo | Identificatore univoco dell'ordine di lavoro associato |
ID unità | Testo | Identificatore univoco dell'unità associata |
Riferimenti
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data ModelNon è possibile inserire le tabelle di riferimento in un modello Digital Twin, in quanto non si adattano a un modello Digital Twin e devono essere considerate solo da utenti esperti. Le tabelle di riferimento devono essere incluse solo dopo aver completato il processo di progettazione della soluzione e aver esaurito tutte le altre opzioni. Le tabelle di riferimento non devono MAI costituire la base di una soluzione app:
Distinta dei materiali
Questa tabella è usata in genere al posto dell'integrazione con un sistema di record che possa trasmettere questi dati in tempo reale. Questa tabella contiene la distinta dei materiali e le procedure per un determinato prodotto o articolo principale. Può essere utilizzata per visualizzare i componenti necessari e le quantità suddivise per fase di processo.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificatore unico |
ID Definizione del materiale genitore | Testo | Identificatore univoco della definizione del materiale dell'assieme padre |
Descrizione del materiale padre | Testo | Descrizione del materiale genitore |
ID definizione materiale componente | Testo | Identificatore univoco della definizione del materiale del componente da assemblare o da consumare. |
Descrizione del materiale del componente | Testo | Descrizione del materiale da assemblare o consumare |
Quantità del componente | Numero | Quantità del materiale da assemblare o consumare |
UoM del componente | Testo | Unità di misura del componente |
Punto di utilizzo | Testo | Luogo, operazione o fase in cui il materiale viene assemblato o consumato. |
Definizioni dei materiali
Definizione di tutti gli articoli prodotti, acquistati o assemblati. Descrive gli articoli e le loro proprietà specifiche.
Etichetta | Tipo di campo | Descrizione |
---|---|---|
ID | Testo | * Richiesto: identificativo univoco |
Nome | Testo | Nome della definizione del materiale |
Tipo | Testo | Categorizzazione dei materiali (ad esempio, grezzo o intermedio, finale o prodotto, o acquistato) |
Descrizione | Testo | Descrizione del materiale |
Immagine | Immagine | Immagine del materiale |
Stato | Testo | Stato attuale del materiale (ad es. Nuovo, Pronto, Bloccato, Obsoleto) |
Unità di misura | Testo | Unità di misura del materiale |
Versione/Revisione | Testo | Il numero di lettera che rappresenta la versione/revisione del pezzo |
ID fornitore | Testo | Identificatore univoco del fornitore del materiale |
Tempo di ciclo target | Intervallo | Tempo target per il completamento di un'unità |
Ulteriori letture
- Memorizzazione dei dati
- Utilizzo di un modello di dati comune
- Tabelle
- Completamenti
- Guida all'integrazione di sistemi di terze parti