エッジデバイスドライバは、TulipエッジデバイスとWindowsベースのTulip Playerで使用され、外部デバイスとのやり取りをサポートします。このページには、Tulipがサポートする各ドライバーのセクションがあります。
これらのドライバがどのようにTulipによってサポートされているかについての質問がある場合、または新しいデバイスへの接続をサポートするために新しいエッジドライバを作成したい場合は、以下を参照してください:エッジドライバーの作成とサポート」をご覧ください。
よく使われるドライバー
| ドライバー | ウィンドウズ | Mac | Linux | エッジデバイス | モバイルデバイス(iOS/Android) | ドキュメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコードスキャナー | Y | Y | Y | Y | Y | バーコードスキャナーのセットアップ方法 |
| フットペダル | Y | N | N | Y | N | USBフットペダルドライバの使用 |
| RFIDリーダー | Y | N | N | Y | N | RFIDドライバの使用 |
| デジタルノギス | Y | N | N | Y | N | デジタルキャリパードライバの使用 |
| Lascar EL-USB-RT 温度湿度センサー | Y | N | N | Y | N | 温湿度センサーユニット試験 |
| ブレックネルPS25 | Y | N | N | Y | N | Brecknell PS25 スケールドライバの使用法 |
| コグネックス データマン | N | N | N | Y | N | コグネックス DataMan TCP ドライバの使用法 |
| コグネックス In-Sight ドライバ (Windows)/ コグネックス Insight 2000 ドライバ | Y | Y (In-sight) | Y (In-sight) | Y | N | コグネックス In-Sight 2000 ドライバの使用 |
| Dymo M10 USBスケール | Y | N | N | N | N | Dymo M10 USB スケールドライバを使用する場合 |
| フルーク 28X ドライバー | N | N | N | Y | N | 追加予定 |
| 一般ADCドライバ | N | N | N | Y | N | 汎用ADCドライバの使用 |
| 汎用IOドライバ | N | N | N | Y | N | 汎用I/Oドライバの使用 |
| 汎用シリアルプロトコル | Y | N | N | Y | N | シリアルドライバーの使用 |
| インサイズ・マルチチャンネル・キャリパードライバ | Y | N | N | N | N | インサイズ・マルチチャンネル・キャリパードライバの使用法 |
| ライトキットドライバ | N | N | N | Y | N | 追加予定 |
| オウス・スカウト・スケール・ドライバー | N | N | N | Y | N | オーハスのスケールを追加し、出力を変数に保存する方法 |
| オメガHH806ドライバ | N | N | N | Y | N | オメガHH806温度計ドライバを使用する |
| フィジェットドライバ | N | N | N | Y | N | 温湿度センサー ユニットテスト |
| Telnet プロトコルドライバ | Y | Y | Y | N | N | Telnetドライバの使用 |
| トルクオープンプロトコルドライバ | Y | N | N | Y | N | トルクオープンプロトコルドライバの使用 |
| Zebra ネットワークプリンタドライバ | Y | Y | Y | N | N | Zebraネットワークプリンタドライバの使用 |
| アトラスコプコMFT 6000ドライバ | N | N | N | Y | N | トルクオープンプロトコルドライバの使用 |
| メトラー・トレドSevenExcellenceドライバ | Y | N | N | N | N | MTセブンエクセレンスPHメータードライバーの使用方法 |
| USB Bobe ボックスドライバ | Y | N | N | Y | N | USB Bobe Boxドライバの使用 |
| Kolver EDU 2AE TOP-Eドライバ | N | N | N | Y | N | Kolver EDU 2AE/TOP/E ドライバの使用法 |
| 電源タップドライバ | Y (Telnetドライバ) | N | N | Y | N | 追加予定 |
| テンプガン OS1327D ドライバー | N | N | N | Y | N | 追加予定 |
| ミツトヨU-Waveレシーバー | Y | N | N | N | N | ミツトヨU-WAVEレシーバー for Windows Tulip Playerのセットアップ |
| USBバーコードドライバ | Y | Y | Y | N | N | https://support.tulip.co/docs/en/how-to-set-up-a-barcode-scanner |
