边缘设备驱动程序用于 Tulip 边缘设备和基于 Windows 的 Tulip 播放器,以支持与外部设备的交互。本页包含 Tulip 支持的每个驱动程序的部分。
如果你对 Tulip 如何支持这些驱动程序有疑问,或者你想编写一个新的边缘驱动程序来支持与新设备的连接,请参阅:边缘驱动程序的创建和支持。
常用驱动程序
| 驱动程序 | Windows | Mac | Linux | 边缘设备 | 移动设备(iOS/Android) | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 条形码扫描器 | Y | Y | Y | Y | Y | 如何设置条形码扫描仪 |
| 脚踏板 | Y | N | N | Y | N | 使用 USB 脚踏板驱动程序 |
| RFID 阅读器 | Y | N | N | Y | N | 使用 RFID 驱动器 |
| 数字卡尺 | Y | N | N | Y | N | 使用数字卡尺驱动器 |
| Lascar EL-USB-RT 温度湿度传感器 | Y | N | N | Y | N | 温湿度传感器单元测试 |
| 布雷克内尔 PS25 | Y | N | N | Y | N | 使用 Brecknell PS25 称重驱动器 |
| 康耐视 Dataman | N | N | N | Y | N | 使用康耐视 DataMan TCP 驱动程序 |
| 康耐视 In-Sight 驱动程序(Windows)/ 康耐视 Insight 2000 驱动程序 | Y | Y(In-sight) | Y(In-sight) | Y | N | 使用康耐视 In-Sight 2000 驱动程序 |
| Dymo M10 USB 电子称 | Y | N | N | N | N | 使用 Dymo M10 USB 光栅尺驱动程序 |
| Fluke 28X 驱动程序 | N | N | N | Y | N | 待添加 |
| 通用 ADC 驱动器 | N | N | N | Y | N | 使用通用 ADC 驱动程序 |
| 通用 IO 驱动程序 | N | N | N | Y | N | 使用通用 I/O 驱动程序 |
| 通用串行协议 | Y | N | N | Y | N | 使用串行驱动器 |
| Insize 多通道卡尺驱动器 | Y | N | N | N | N | 使用 Insize 多通道卡尺驱动器 |
| 灯套件驱动器 | N | N | N | Y | N | 待添加 |
| 奥豪斯 Scout Scale 驱动器 | N | N | N | Y | N | 如何添加奥豪斯秤并将输出存储在变量中 |
| 欧米茄 HH806 驱动器 | N | N | N | Y | N | 使用 Omega HH806 温度计驱动程序 |
| Phidgets 驱动程序 | N | N | N | Y | N | 温湿度传感器单元测试 |
| Telnet 协议驱动程序 | Y | Y | Y | N | N | 使用 Telnet 驱动程序 |
| Torque 开放协议驱动程序 | Y | N | N | Y | N | 使用 Torque 开放协议驱动程序 |
| 斑马网络打印机驱动程序 | Y | Y | Y | N | N | 使用 Zebra 网络打印机驱动程序 |
| 阿特拉斯-科普柯 MFT 6000 驱动程序 | N | N | N | Y | N | 使用扭矩开放协议驱动程序 |
| 梅特勒-托利多 SevenExcellence 驱动程序 | Y | N | N | N | N | 使用 MT SevenExcellence PH 计驱动程序 |
| USB 波贝箱驱动程序 | Y | N | N | Y | N | 使用 USB Bobe Box 驱动程序 |
| Kolver EDU 2AE TOP-E 驱动程序 | N | N | N | Y | N | 使用 Kolver EDU 2AE/TOP/E 驱动器 |
| 电源线驱动程序 | Y(Telnet 驱动程序) | N | N | Y | N | 待添加 |
| 温度喷枪 OS1327D 驱动程序 | N | N | N | Y | N | 待添加 |
| 三丰 U-Wave 接收器 | Y | N | N | N | N | 为 Windows Tulip Player 设置三丰 U-WAVE 接收器 |
| USB 条形码驱动程序 | Y | Y | Y | N | N | https://support.tulip.co/docs/en/how-to-set-up-a-barcode-scanner |
