Az Edge Device Drivers a Tulip Edge Devices és a Windows-alapú Tulip Player a külső eszközökkel való interakció támogatására szolgál. Ez az oldal a Tulip által támogatott minden egyes illesztőprogramhoz tartalmaz egy-egy részt.
Ha kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy ezeket az illesztőprogramokat hogyan támogatja a Tulip, vagy ha új peremillesztőprogramot szeretne írni egy új eszközhöz való kapcsolódás támogatására, lásd: Edge-illesztőprogramok létrehozása és támogatása.
Gyakran használt illesztőprogramok
| Illesztőprogram | Windows | Mac | Linux | Edge eszközök | Mobil eszközök (iOS/Android) | Dokumentáció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonalkód-leolvasók | Y | Y | Y | Y | Y | Vonalkódolvasó beállítása |
| Lábpedálok | Y | N | N | Y | N | Az USB lábpedál-illesztőprogram használata |
| RFID-olvasók | Y | N | N | Y | N | Az RFID-illesztőprogram használata |
| Digitális kalibrátorok | Y | N | N | Y | N | A digitális mérőolló-illesztőprogram használata |
| Lascar EL-USB-RT hőmérséklet-páratartalom érzékelő | Y | N | N | Y | N | Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők egységtesztek |
| Brecknell PS25 | Y | N | N | Y | N | A Brecknell PS25 mérleghajtó használata |
| Cognex Dataman | N | N | N | Y | N | A Cognex DataMan TCP-illesztőprogram használata |
| Cognex In-Sight illesztőprogram (Windows)/ Cognex Insight 2000 illesztőprogram | Y | Y (In-sight) | Y (In-sight) | Y | N | A Cognex In-Sight 2000 illesztőprogram használata |
| Dymo M10 USB mérleg | Y | N | N | N | N | A Dymo M10 USB-skála illesztőprogramjának használata |
| Fluke 28X illesztőprogram | N | N | N | Y | N | Hozzáadandó |
| Általános ADC vezérlő | N | N | N | Y | N | Az általános ADC-illesztőprogram használata |
| Általános IO-illesztőprogram | N | N | N | Y | N | Az általános I/O illesztőprogram használata |
| Általános soros protokoll | Y | N | N | Y | N | A soros illesztőprogram használata |
| Insize többcsatornás kaliper meghajtó | Y | N | N | N | N | Az Insize többcsatornás kalibráló meghajtó használata |
| Fénykészlet-illesztőprogram | N | N | N | Y | N | Hozzáadandó |
| Ohaus Scout mérleghajtó | N | N | N | Y | N | Ohaus mérleg hozzáadása és a kimenetek változóban való tárolása |
| Omega HH806 meghajtó | N | N | N | Y | N | Az Omega HH806 hőmérő meghajtó használata |
| Phidgets illesztőprogram | N | N | N | Y | N | Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők egységtesztek |
| Telnet protokoll-illesztőprogram | Y | Y | Y | N | N | A Telnet illesztőprogram használata |
| Torque Open Protocol illesztőprogram | Y | N | N | Y | N | A Torque Open Protocol illesztőprogram használata |
| Zebra hálózati nyomtató-illesztőprogram | Y | Y | Y | N | N | A Zebra hálózati nyomtatóillesztő-program használata |
| Atlas Copco MFT 6000 illesztőprogram | N | N | N | Y | N | A Torque Open Protocol illesztőprogram használata |
| Mettler Toledo SevenExcellence illesztőprogram | Y | N | N | N | N | Az MT SevenExcellence PH Meter Driver használata |
| USB Bobe Box illesztőprogram | Y | N | N | Y | N | Az USB Bobe Box illesztőprogram használata |
| Kolver EDU 2AE TOP-E illesztőprogram | N | N | N | Y | N | A Kolver EDU 2AE/TOP/E meghajtó használata |
| Power Strip meghajtó | Y (Telnet illesztőprogram) | N | N | Y | N | Hozzáadandó |
| Temp Gun OS1327D illesztőprogram | N | N | N | Y | N | Hozzáadandó |
| Mitutoyo U-Wave vevő | Y | N | N | N | N | A Mitutoyo U-WAVE vevőegység beállítása a Windows Tulip Playerhez |
| USB vonalkód-illesztőprogram | Y | Y | Y | N | N | https://support.tulip.co/docs/en/how-to-set-up-a-barcode-scanner |
