Calendario de eventos de mantenimiento
Eventos de mantenimiento
Como parte del compromiso continuo de Tulip de ofrecer una plataforma en la nube fiable y segura, en ocasiones es necesario realizar tareas de mantenimiento del sistema. Somos conscientes del impacto que estos eventos tienen en las operaciones de nuestros clientes y queremos avisar con la mayor antelación posible para minimizar las interrupciones.
¿Qué son los eventos de mantenimiento?
Los eventos de mantenimiento son una parte esencial del ciclo de vida de nuestra infraestructura. Garantizan que nuestra plataforma funcione de manera eficiente, con medidas de seguridad actualizadas y una experiencia de usuario mejorada. Las actividades realizadas durante estos periodos pueden incluir la actualización de componentes clave del sistema, la aplicación de parches o actualizaciones de versión.
Resumen del calendario
Tulip programa el mantenimiento planificado mediante ventanas de inactividad trimestrales. Los meses restantes del año se reservan exclusivamente para actividades de bajo impacto.
- Ventanas de inactividad trimestrales (febrero, mayo, agosto, noviembre)
- Ventanas de 2 horas (de las 00:00 a las 02:00, hora local)
- Proceso formal para el mantenimiento de emergencia
- Anuncios de mantenimiento en status.tulip.co
Meses de interrupción del servicio
Las operaciones de mantenimiento que pueden implicar una interrupción del servicio tienen lugar durante el segundo mes de cada trimestre natural:
- Febrero
- Mayo
- Agosto
- Noviembre
Estas franjas horarias están programadas entre las 00:00 y las 02:00, según la zona horaria de la ubicación del servidor (consulte las zonas horarias regionales más abajo) y el fin de semana del mes asignado a su entorno.
Asignación de los fines de semana del mes
Dentro de un mes con tiempo de inactividad, cada región tiene un fin de semana fijo en el que se lleva a cabo su mantenimiento. Este calendario rotativo permite a cada región e complete ar el mantenimiento de forma independiente y ofrece a los clientes una cadencia predecible. El mantenimiento comienza a las 00:00 del domingo en la región correspondiente, tal y como se indica a continuación:
| Fin de semana del mes | Región |
|---|---|
| Primer domingo | GovCloud |
| Segundo domingo | APAC / CN |
| Tercer domingo | UE |
| Cuarto domingo | EE. UU. |
Por ejemplo, en un mes de agosto con periodo de mantenimiento: GovCloud se somete a mantenimiento el primer domingo de agosto, APAC/CN el segundo, la UE el tercero y EE. UU. el cuarto, todo ello dentro de la franja horaria regional de las 12:00 a las 2:00.
Meses normales (sin interrupciones del servicio)
Durante los ocho meses restantes del año, Tulip puede llevar a cabo tareas de mantenimiento rutinario de la infraestructura, como actualizaciones de componentes o cambios de configuración. Estas actividades se limitan a aquellas evaluadas como de «bajo impacto»: sin pérdida de servicio ni degradación significativa del rendimiento. Dado que estas actividades no tienen un impacto visible para el cliente, no se anuncian con antelación.
Categorías de impacto
Cada evento de mantenimiento se evalúa y se comunica con antelación utilizando las siguientes categorías de impacto:
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Alto | Complete pérdida de servicio (>10 minutos) o deterioro significativo del rendimiento (>30 minutos) |
| Media | Breve interrupción del servicio (<10 minutos) o deterioro significativo del rendimiento (<30 minutos) |
| Baja | Sin interrupción del servicio ni deterioro significativo del rendimiento |
Los incidentes de impacto alto y medio solo se producen durante los meses de interrupción trimestral. Los meses estándar se limitan exclusivamente a actividades de bajo impacto.
Ámbito
Este proceso de mantenimiento se aplica a los entornos de producción en la nube. Otros entornos (por ejemplo, instancias de prueba o candidatas) siguen un enfoque de mantenimiento independiente.
Mantenimiento de emergencia
En contadas ocasiones, puede ser necesario realizar un mantenimiento no planificado fuera del periodo trimestral para evitar una interrupción inminente del servicio. En estos casos, Tulip se comunicará de forma proactiva a través de la página de estado de Tulip y/o mediante contacto directo por parte de tu gestor de éxito del cliente.
Zonas horarias regionales
Los horarios de las ventanas de mantenimiento se basan en la zona horaria de la ubicación donde se aloja su entorno:
- EE. UU. — Hora del Este (EST/EDT)
- UE — Hora Central Europea (CET/CEST)
- APAC/CN — Hora estándar de Japón (JST)
- GovCloud/FedRAMP — Hora del Este (EST/EDT)
Para saber en qué región está alojado su entorno, consulte la información de la versión que aparece en la parte inferior izquierda de la configuración de la cuenta. (Disponible para clientes con LTS12 o r275 y versiones posteriores).
Mantente informado
Al menos un mes antes de cada ventana trimestral programada, Tulip actualizará esta página y publicará una evaluación en status.tulip.co con la decisión de seguir adelante o no y una evaluación del impacto.
Tulip recomienda suscribirse a status.tulip.co para recibir alertas sobre cualquier nuevo anuncio de mantenimiento y actualizaciones relacionadas.
Calendario para 2026
| Mes | EE. UU. | usgov | fedramp | eu | apac | cn | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 24 de enero de 2026 | 3 de enero de 2026 | 3 de enero de 2026 | 17 de enero de 2026 | 10 de enero de 2026 | 10 de enero de 2026 | Sí |
| Febrero | 28 de febrero de 2026 | 7 de febrero de 2026 | 7 de febrero de 2026 | 21 de febrero de 2026 | 14 de febrero de 2026 | 14 de febrero de 2026 | Sí |
| Marzo | 28 de marzo de 2026 | 7 de marzo de 2026 | 7 de marzo de 2026 | 21 de marzo de 2026 | 14 de marzo de 2026 | 14 de marzo de 2026 | Sí |
| Abril | 25 de abril de 2026 | 4 de abril de 2026 | 4 de abril de 2026 | 18 de abril de 2026 | 11 de abril de 2026 | 11 de abril de 2026 | Sí |
| Mayo | 23 de mayo de 2026 | 2 de mayo de 2026 | 2 de mayo de 2026 | 16 de mayo de 2026 | 9 de mayo de 2026 | 9 de mayo de 2026 | Sí |
| Junio | 27 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 | Sí |
| Julio | 25 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 | Sí |
| Agosto | 23 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 | N/A | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 | Sí |
| Noviembre | 29 de noviembre de 2026 | 8 de noviembre de 2026 | 8 de noviembre de 2026 | 22 de noviembre de 2026 | 15 de noviembre de 2026 | 15 de noviembre de 2026 | Sí |
Calendario de 2025
| Mes | EE. UU. | usgov | eu | apac | cn | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25 de enero de 2025 | 4 de enero de 2025 | 18 de enero de 2025 | 11 de enero de 2025 | 11 de enero de 2025 | Sí |
| Febrero | 22 de febrero de 2025 | 1 de febrero de 2025 | 15 de febrero de 2025 | 8 de febrero de 2025 | 8 de febrero de 2025 | Sí |
| Marzo | 22 de marzo de 2025 | 1 de marzo de 2025 | 15 de marzo de 2025 | 8 de marzo de 2025 | 8 de marzo de 2025 | Sí |
| Abril | 26 de abril de 2025 | 5 de abril de 2025 | 19 de abril de 2025 | 12 de abril de 2025 | 12 de abril de 2025 | Sí |
| Mayo | 24 de mayo de 2025 | 3 de mayo de 2025 | 17 de mayo de 2025 | 10 de mayo de 2025 | 10 de mayo de 2025 | Sí |
| Junio | 28 de junio de 2025 | 7 de junio de 2025 | 21 de junio de 2025 | 14 de junio de 2025 | 14 de junio de 2025 | Sí |
| Julio | 26 de julio de 2025 | 5 de julio de 2025 | 19 de julio de 2025 | 12 de julio de 2025 | 12 de julio de 2025 | Sí |
| Agosto | 23 de agosto de 2025 | 2 de agosto de 2025 | 16 de agosto de 2025 | 9 de agosto de 2025 | 9 de agosto de 2025 | Sí |
| Septiembre | 27 de septiembre de 2025 | 6 de septiembre de 2025 | 20 de septiembre de 2025 | 13 de septiembre de 2025 | 13 de septiembre de 2025 | Sí |
| Octubre | 25 de octubre de 2025 | 4 de octubre de 2025 | 18 de octubre de 2025 | 11 de octubre de 2025 | 11 de octubre de 2025 | Sí |
| Noviembre | 22 de noviembre de 2025 | 1 de noviembre de 2025 | 15 de noviembre de 2025 | 8 de noviembre de 2025 | 8 de noviembre de 2025 | Sí |
| Diciembre | 27 de diciembre de 2025 | 6 de diciembre de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | 13 de diciembre de 2025 | 13 de diciembre de 2025 | Sí |
Calendario de 2024
| Mes | EE. UU. | usgov | eu | apac | cn | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio | 22 de junio de 2024 | 1 de junio de 2024 | 15 de junio de 2024 | 8 de junio de 2024 | 8 de junio de 2024 | Sí |
| Julio | 27 de julio de 2024 | 6 de julio de 2024 | 20 de julio de 2024 | 13 de julio de 2024 | 13 de julio de 2024 | Sí |
| Agosto | 24 de agosto de 2024 | 3 de agosto de 2024 | 17 de agosto de 2024 | 10 de agosto de 2024 | 10 de agosto de 2024 | Sí |
| Septiembre | 28 de septiembre de 2024 | 7 de septiembre de 2024 | 21 de septiembre de 2024 | 14 de septiembre de 2024 | 14 de septiembre de 2024 | Sí |
| Octubre | 26 de octubre de 2024 | 5 de octubre de 2024 | 19 de octubre de 2024 | 12 de octubre de 2024 | 12 de octubre de 2024 | Sí |
| Noviembre | 23 de noviembre de 2024 | 2 de noviembre de 2024 | 16 de noviembre de 2024 | 9 de noviembre de 2024 | 9 de noviembre de 2024 | Sí |
| Diciembre | 28 de diciembre de 2024 | 7 de diciembre de 2024 | 21 de diciembre de 2024 | 14 de diciembre de 2024 | 14 de diciembre de 2024 | Sí |
