- 打印
离散型可组合制造执行系统中使用的通用数据模型中的表格细目。
:::(Info) (注)在实施此数据模型之前,请阅读《如何使用通用数据模型》以了解表格结构的基本知识:
Tulip 的通用数据模型考虑了多个行业的不同数据要求。对于离散制造业,请使用下表作为起始数据模式。
下图说明了这些表如何协同工作。每个连接代表一种关系**。实心连接**使用相同字段共享数据。
这些表在可组合 MES 应用程序套件中使用,可从郁金香库中获取。
您应根据需要调整表格名称,以适应您的操作,只要与表格描述一致即可。
这些表格是一个标准化的起点,您可以进一步扩展。请确保通过重命名表格、添加表格或编辑必要字段来调整此数据模型,以满足您的操作需要。
Physical Artifact 表格表格
设备和资产
可重复使用的设备或装置,不属于物料清单的一部分,但可能是程序所需的,也可能需要校准。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
编号 | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
名称 | 文本 | 资产、装置或设备的名称 |
说明 | 文本 | 资产、装置或设备的简短描述 |
状态 | 文本 | 资产、装置或设备的状态或当前状况 |
位置 | 文本 | 资产、装置或设备当前的物理位置(例如,站 ID、位置 ID 或任何任意的位置指示,如小区或单元) |
类型 | 文本 | 资产、装置或设备的类型 |
上次校准 | 日期时间 | 完成验收定期审查的最后日期 |
校准间隔(秒) | 时间间隔 | 计划维护活动或验收定期审查之间的持续时间 |
库存项目
按位置和项目保存库存。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料的唯一标识符 |
材料定义类型 | 文本 | 库存物品的材料类型 |
状态 | 文本 | 库存物品的当前状态 |
位置 ID | 文本 | 库存品当前的物理位置(例如,站点 ID、位置 ID 或任何任意的位置指示,如单元或单位) |
位置区域 | 文本 | 按区域进一步细分位置,可按区域或区进行分组或筛选 |
数量 | 数量 | 库存记录的数量 |
计量单位 | 文本 | 与数量相关的计量单位 |
地点
生产车间的实际位置。它们可以与灯具套件位置相关联,以实现 "从灯具到灯具 "的拣选。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
位置区域 | 文本 | 位置分组或位置层次结构的下一级(如站点 ID、位置 ID 或位置的任何其他指定标记) |
BIN 号码 | 整数 | 与当前位置相关联的值 |
灯具套件编号 | 整数 | 与郁金香灯套件相关联的值 |
类型 | 文本 | 位置分类,用于按类型筛选或排序 |
状态 | 文本 | 地点的当前状态或条件 |
工作站
显示车间内的所有工作站。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
编号 | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
状态 | 文本 | 当前管理平台状态(如运行、停机、闲置、暂停) |
状态颜色 | 颜色 | 当前台站状态的颜色 |
状态详细信息 | 文本 | 有关台站的信息(例如停机原因) |
进程单元 | 文本 | 作为管理平台一部分的处理单元 |
操作员 | 用户 | 当前在管理平台工作的操作员 |
工单 ID | 文本 | 管理站当前正在执行的工单的唯一标识符 |
物料定义 ID | 文本 | 当前工单所用材料的唯一标识符 |
单位
用于存储唯一的物理批次、序列号和批次。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 单位材料的唯一标识符 |
材料定义类型 | 文本 | 设备的材料类型 |
状态 | 文本 | 设备的当前状态(例如,进行中、可用、不可用) |
位置 | 文本 | 在车间或库存中的实际位置(如工位 ID、位置 ID、 |
数量 | 数量 | 单位数量 |
计量单位 | 文本 | 用于量化单位的标准单位(如公斤、毫克、升) |
工单 ID | 文本 | 工单的唯一标识符 |
完成日期 | 日期时间 | 单位完成的时间 |
生产者 | 用户 | 完成单元的操作员 |
父单位 ID | 文本 | 父单位的唯一标识符 |
{{术语表.操作工件}}.表格
行动
保存需要跟进的事件。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料定义的唯一标识符 |
标题 | 文本 | 确定行动性质的简短描述 |
位置 | 文本 | 行动涉及或执行的实际地点 |
严重性 | 文本 | 缺陷对流程的影响(如严重、高、中、低) |
状态 | 文本 | 行动的当前状态(例如:立即、进行中、已关闭) |
工单 ID | 文本 | 行动相关工单的唯一标识符 |
单位 ID | 文本 | 相关单位的唯一标识符 |
注释 | 文本 | 与行动有关的进一步说明或注释 |
图片 | 图片 | 相关图片 |
报告人 | 用户 | 创建问题的用户 |
所有者 | 用户 | 负责执行操作的用户 |
类型 | 文本 | 用于过滤或分析的操作类别 |
已采取的行动 | 文本 | 如果已关闭,说明采取的行动 |
到期日期 | 日期时间 | 必须完成行动的日期 |
缺陷
跟踪缺陷。每一行都是与单个材料或观察到的偏差有关的唯一缺陷。行可以有多个数量。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料定义的唯一标识符 |
原因 | 文本 | 支持路由到正确的所有者、快速解决和根本原因分析 |
位置 | 文本 | 检测到缺陷的实际位置(如站点 ID、位置 ID、任何任意的位置指示,如区域、单元、单位等) |
严重程度 | 文本 | 缺陷对流程的影响(如严重、高、中、低) |
状态 | 文本 | 缺陷的当前状态(如新、审查中、已关闭) |
工单 ID | 文本 | 缺陷相关工单的唯一标识符 |
单位 ID | 文本 | 相关材料单位的唯一标识符 |
备注 | 文本 | 与缺陷有关的进一步描述或说明 |
图片 | 图片 | 缺陷图片 |
数量 | 数量 | 缺陷材料的数量 |
报告人 | 用户 | 记录缺陷/事件的用户 |
处理 | 文本 | 为解决缺陷而采取的行动 |
处置指定人 | 用户 | 被指派采取行动或领导下一步缺陷调查的用户(例如主管、质量代表) |
处理日期 | 日期时间 | 开始处理的日期 |
已关闭 | 日期时间 | 缺陷得到解决并关闭的日期 |
材料 ID | 文本 | 缺陷材料的唯一标识符 |
检查结果
存储与被检材料有关的程序步骤结果。这些结果是合格/不合格结果或在需要用户输入的流程步骤中进行的测量。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
工单 ID | 文本 | 工单的唯一标识符 |
单位 ID | 文本 | 物理单位的唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料定义的唯一标识符 |
类型 | 文本 | 结果类型的进一步归类或分类 |
状态 | 文本 | 检查需求的当前状态(例如,新建、进行中、已关闭) |
程序 | 文本 | 检查程序 ID |
地点 | 文本 | 执行检查的地点 |
图片 | 图片 | 结果图片 |
通过 | 布尔值 | 检查是否通过的真/假值 |
操作员 | 用户 | 执行检查的操作员 |
文本值 | 文本 | 捕获的文本值 |
测量值 | 数值 | 测量的实际值 |
目标值 | 数值 | 测量目标值 |
LSL | 数值 | 进行测量时的规格下限 |
USL | 数值 | 进行测量时的规格上限 |
看板卡
存储看板卡的信息。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
标识 | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
部件编号 | 文本 | 部件的唯一标识符 |
状态 | 文本 | 当前状态(例如,新建、进行中、已关闭) |
消费地点 | 文本 | 消耗部件的物理位置 |
供应商 | 文本 | 零件供应商名称 |
数量 | 数量 | 所需零件数量 |
准备时间 | 间隔 | 从清空到补货的预期时间 |
部件描述 | 文本 | 所需部件的物理描述 |
状态颜色 | 颜色 | 表示请求状态的颜色 |
图像 | 图片 | 部件的照片 |
激活 | 布尔值 | 看板是否激活的真/假值 |
物料请求
保存部门间特定物品的物料补充请求。
标签 | 字段类型 | 字段类型 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料定义的唯一标识符 |
申请地点 | 文本 | 要求补货的实际地点 |
供应商位置 | 文本 | 将补充物料的物理位置 |
看板卡 ID | 文本 | 看板卡定义的唯一标识符 |
数量 | 数量 | 要补充的材料数量 |
状态 | 文本 | 申请的当前状态(如新申请、进行中、已关闭) |
状态颜色 | 颜色 | 表示请求状态的颜色 |
申请者 | 用户 | 发起材料申请的用户 |
受让人 | 用户 | 收到材料申请的用户 |
申请 | 日期时间 | 申请材料的日期 |
开始 | 日期时间 | 材料申请开始日期 |
完成 | 日期时间 | 材料申请完成日期 |
已完成 | 文本 | 应交付物料的物料箱请求位置 |
完成人 | 用户 | 提供物料以满足补货请求的用户 |
准备取货时间 | 日期时间 | 物料准备好提取的日期 |
交付人 | 用户 | 将物料运送到请求地点的用户 |
工作订单
作业的生产要求。它们由订单生成,代表为完成订单而生产的特定物料需求。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
操作员 | 用户 | 完成工单的用户 |
父订单 ID | 文本 | 上级工单的唯一标识符 |
材料定义 ID | 文本 | 材料定义的唯一标识符 |
状态 | 文本 | 工单的当前状态(如已发布、已装配、进行中、已完成、已消耗、已交付) |
位置 | 文本 | 工单存在的实际地点(如工作站 ID、地点 ID、任意指示的地点) |
所需数量 | 数量 | 需要生产的零件数量 |
完成数量 | 数量 | 实际生产数量 |
废料数量 | 数量 | 与工单相关的报废数量 |
到期日期 | 日期时间 | 工单到期日期 |
开始日期 | 日期时间 | 工单开始日期 |
完成日期 | 日期时间 | 工单完成日期 |
客户 ID | 文本 | 完成工单的公司或实体的唯一标识符 |
辅助(高级)表类型
以下次要表类型不适合数字孪生模型,只有高级用户才可考虑。只有在完成 "解决方案设计 "流程并用尽所有其他选项后,才可使用参考表或日志表。这些表绝不应作为应用程序解决方案的基础。
日志
:::(Error) Logs are a secondary table type within the Tulip Common Data Model日志表不属于数字孪生模型,只有高级用户才能考虑。只有在通过解决方案设计流程并用尽所有其他选项后,才可使用日志表。日志表绝对不能作为应用程序解决方案的基础:
家谱记录
每条记录都是父/子关系。子节点可以是序列化或非序列化的子组件或单个部件。
标签 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
父单位 ID | 文本 | 母单位的唯一标识符(如序列号) |
父单位材料定义 ID | 文本 | 父组件部件号的唯一标识符 |
母体描述 | 文本 | 母组件描述 |
组件单元 ID | 文本 | 父组件中组件的唯一标识符(如材料批号) |
组件材料定义 ID | 文本 | 组件的唯一标识符 |
组件描述 | 文本 | 部件描述 |
组件数量 | 数量 | 组件数量 |
组件 UoM | 文本 | 部件的测量单位 |
工单 ID | 文本 | 相关工单的唯一标识符 |
备注和评论
用户可以存储附在工单、班次或其他流程工件上的备注。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
参考 ID | 文本 | 工单、班次或其他流程工件的唯一标识符,以供参考 |
地点 | 文本 | 记录笔记的地点(工作站 ID、地点 ID、任何地点的任意标识,如区域、单元、单位等) |
备注 | 文本 | 跟踪用户备注或评论的字段 |
发件人 | 用户 | 发送备注的用户 |
更新人 | 用户 | 写评论的用户 |
收件人 | 用户 | 收到注释的用户 |
笔记图片 | 图片 | 笔记的照片 |
工作站活动历史
按工位存储生产产量和状态的历史记录,按小时分组。其功能和目的与机器活动表类似。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
台站 ID | 文本 | 与记录相关的台站的唯一标识符 |
状态 | 文本 | 台站的当前状态(如运行、停机、闲置) |
开始日期/时间 | 日期时间 | 管理平台活动日志开始的日期和时间 |
结束日期/时间 | 日期时间 | 台站活动日志结束的日期和时间 |
持续时间 | 时间间隔 | 记录的持续时间 |
材料定义 ID | 文本 | 工作站活动期间生产的材料的唯一标识符 |
目标数量 | 数量 | 活动期间预计生产的材料数量 |
实际数量 | 数量 | 工期内实际生产的材料数量 |
缺陷 | 数量 | 持续时间内捕获的缺陷材料数量 |
停机原因 | 文本 | 工作站活动期间采集的停机时间 |
备注 | 文本 | 跟踪用户备注的字段 |
工单 ID | 文本 | 相关工单的唯一标识符 |
单位 ID | 文本 | 相关单位的唯一标识符 |
引用
:::(Error)References are a secondary table type within the Tulip Common Data Model参考表,因为它们不适合数字孪生模型,只能由高级用户考虑。只有在通过 "解决方案设计 "流程并穷尽所有其他选项后,才可使用参考表。参考表格绝对不能作为应用程序解决方案的基础:
材料清单
该表通常用于替代与记录系统的集成,以便实时传递这些数据。该表保存了给定产品的材料清单和上级项目的程序。它可用于显示按流程步骤细分的所需组件项目和数量。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
父材料定义 ID | 文本 | 父装配体材料定义的唯一标识符 |
父材料描述 | 文本 | 父材料的描述 |
组件材料定义 ID | 文本 | 待组装或消耗组件材料定义的唯一标识符 |
组件材料描述 | 文本 | 待组装或消耗材料的描述 |
组件数量 | 数量 | 要装配或消耗的材料数量 |
组件 UoM | 文本 | 组件的计量单位 |
使用点 | 文本 | 组装或消耗材料的地点、操作或步骤 |
材料定义
所有制造、采购或组装物品的定义。描述物品及其特定属性。
标签 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
ID | 文本 | * 必须:唯一标识符 |
名称 | 文本 | 材料定义的名称 |
类型 | 文本 | 材料分类(如原材料 vs 中间产品、最终产品 vs 制造产品 vs 购买产品) |
描述 | 文本 | 材料描述 |
图片 | 图像 | 材料图像 |
状态 | 文本 | 材料的当前状态(例如:新、就绪、封锁、废弃) |
计量单位 | 文本 | 材料的计量单位 |
版本/修订 | 文本 | 代表零件版本/修订版的字母编号 |
供应商 ID | 文本 | 材料供应商的唯一标识符 |
目标周期时间 | 时间间隔 | 完成一个单位所需的目标时间 |