Karbantartási eseménynaptár
Karbantartási események
A Tulip folyamatos elkötelezettségének részeként, amelynek célja egy megbízható és biztonságos felhőalapú platform biztosítása, időnként szükségessé válik a rendszer karbantartása. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek az események milyen hatással vannak ügyfeleink működésére, ezért a zavarok minimalizálása érdekében igyekszünk a lehető leghamarabb értesíteni Önöket.
Mik azok a karbantartási események?
A karbantartási események infrastruktúránk életciklusának elengedhetetlen részét képezik. Biztosítják, hogy platformunk hatékonyan működjön, naprakész biztonsági intézkedésekkel és jobb felhasználói élménnyel. Az ezekben az időintervallumokban végzett tevékenységek között szerepelhet a rendszer alapvető összetevőinek frissítése, javítások telepítése vagy verziófrissítések.
Az ütemterv áttekintése
A Tulip a tervezett karbantartásokat negyedéves leállási időszakokra ütemezi. Az év többi hónapjában kizárólag olyan tevékenységekre van lehetőség, amelyeknek csekély a hatása a rendszer működésére.
- Negyedéves leállási időszakok (február, május, augusztus, november)
- 2 órás időszakok (hajnali 0:00 – 2:00, helyi idő szerint)
- Hivatalos eljárás vészhelyzeti karbantartás esetén
- Karbantartási bejelentések a status.tulip.co oldalon
Leállási hónapok
A szolgáltatás szünetét okozó karbantartási események minden naptári negyedév második hónapjában kerülnek megrendezésre:
- február
- Május
- augusztus
- november
Ezeket a munkálatokat a tárhely helyszínének időzónája (lásd az alábbi Regionális időzónák részt ) és a környezetéhez rendelt havi hétvégének megfelelően, éjfél és hajnali 2 óra között tervezik.
A hónap hétvégéinek kijelölése
A leállási hónapokon belül minden régiónak van egy rögzített hétvégéje, amelyen a karbantartást végzik. Ez a gördülő ütemterv lehetővé teszi, hogy minden régió függetlenül végezze el a complete karbantartását, és előre jelezhető ütemezést biztosít az ügyfelek számára. A karbantartás vasárnap 00:00-kor kezdődik az alábbi régiókban:
| A hónap hétvégéje | Régió |
|---|---|
| Első vasárnap | GovCloud |
| Második vasárnap | APAC / CN |
| Harmadik vasárnap | EU |
| Negyedik vasárnap | US |
Például egy augusztusi leállási hónapban: a GovCloud karbantartása augusztus első vasárnapján, az APAC/CN-é a másodikon, az EU-é a harmadikon, az USA-é pedig a negyediken történik – mindegyik a regionális 12:00–02:00 közötti időintervallumban.
Normál (leállásmentes) hónapok
Az év fennmaradó nyolc hónapjában a Tulip rutinszerű infrastruktúra-karbantartást végezhet, például alkatrészfrissítéseket vagy konfigurációs változtatásokat. Ezek a tevékenységek kizárólag az alacsony hatással bíró tevékenységekre korlátozódnak: nincs szolgáltatáskiesés vagy jelentős teljesítményromlás. Mivel ezek a tevékenységek az ügyfelek számára nem észlelhető hatással járnak, azokat nem jelentik be előre.
Hatáskategóriák
Minden karbantartási eseményt előzetesen értékelnek és közölnek a következő hatáskategóriák alapján:
| Kategória | Leírás |
|---|---|
| Magas | Complete szolgáltatáskiesés (>10 perc) vagy jelentős teljesítménycsökkenés (>30 perc) |
| Közepes | Rövid ideig tartó szolgáltatáskiesés (<10 perc) vagy jelentős teljesítményromlás (<30 perc) |
| Alacsony | Nincs szolgáltatáskiesés vagy jelentős teljesítményromlás |
A magas és közepes hatással járó események kizárólag a negyedéves leállási hónapokban fordulnak elő. A szokásos hónapokban kizárólag alacsony hatással járó tevékenységek végezhetők.
Hatály
Ez a karbantartási folyamat a termelési felhőalapú környezetekre vonatkozik. Más környezetek (pl. próba- vagy jelölt példányok) esetében külön karbantartási megközelítést alkalmaznak.
Sürgősségi karbantartás
Ritka esetekben a negyedéves időszakon kívül is szükség lehet nem tervezett karbantartásra a közvetlenül fenyegető szolgáltatáskimaradás megelőzése érdekében. Ilyen esetekben a Tulip proaktív módon tájékoztatja az ügyfeleket a Tulip állapotoldalon keresztül és/vagy az ügyfélkapcsolati menedzser közvetlen megkeresésén keresztül.
Regionális időzónák
A karbantartási időablakok a környezet tárhelyének időzónáján alapulnak:
- USA — keleti időzóna (EST/EDT)
- EU — Közép-európai idő (CET/CEST)
- APAC/CN — Japán standard idő (JST)
- GovCloud/FedRAMP — keleti időzóna (EST/EDT)
Ha meg szeretné tudni, melyik régióban található a környezete, nézze meg a Fiókbeállítások bal alsó sarkában található verzióinformációkat. (Az LTS12 vagy r275 és újabb verziókat használó ügyfelek számára elérhető.)
Maradjon naprakész
Minden tervezett negyedéves karbantartási időszak előtt legalább egy hónappal a Tulip frissíti ezt az oldalt, és közzéteszi a status.tulip.co oldalon az értékelést, amely tartalmazza a karbantartás elvégzésére vonatkozó döntést és a hatások értékelését.
A Tulip azt javasolja, hogy iratkozzon fel a status.tulip.co oldalra, hogy értesítést kapjon az új karbantartási bejelentésekről és a kapcsolódó frissítésekről.
2026-os ütemterv
| Hónap | us | usgov | fedramp | eu | apac | cn | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 2026. január 24. | 2026. január 3. | 2026. január 3. | 2026. január 17. | 2026. január 10. | 2026. január 10. | Igen |
| február | 2026. február 28. | 2026. február 7. | 2026. február 7. | 2026. február 21. | 2026. február 14. | 2026. február 14. | Igen |
| Március | 2026. március 28. | 2026. március 7. | 2026. március 7. | 2026. március 21. | 2026. március 14. | 2026. március 14. | Igen |
| április | 2026. április 25. | 2026. április 4. | 2026. április 4. | 2026. április 18. | 2026. április 11. | 2026. április 11. | Igen |
| május | 2026. május 23. | 2026. május 2. | 2026. május 2. | 2026. május 16. | 2026. május 9. | 2026. május 9. | Igen |
| június | 2026. június 27. | 2026. június 6. | 2026. június 6. | 2026. június 20. | 2026. június 13. | 2026. június 13. | Igen |
| július | 2026. július 25. | 2026. július 4. | 2026. július 4. | 2026. július 18. | 2026. július 11. | 2026. július 11. | Igen |
| augusztus | 2026. augusztus 23. | 2026. augusztus 2. | 2026. augusztus 2. | N/A | 2026. augusztus 9. | 2026. augusztus 9. | Igen |
| november | 2026. november 29. | 2026. november 8. | 2026. november 8. | 2026. november 22. | 2026. november 15. | 2026. november 15. | Igen |
2025-ös menetrend
| Hónap | us | usgov | eu | apac | cn | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 2025. január 25. | 2025. január 4. | 2025. január 18. | 2025. január 11. | 2025. január 11. | Igen |
| február | 2025. február 22. | 2025. február 1. | 2025. február 15. | 2025. február 8. | 2025. február 8. | Igen |
| Március | 2025. március 22. | 2025. március 1. | 2025. március 15. | 2025. március 8. | 2025. március 8. | Igen |
| április | 2025. április 26. | 2025. április 5. | 2025. április 19. | 2025. április 12. | 2025. április 12. | Igen |
| május | 2025. május 24. | 2025. május 3. | 2025. május 17. | 2025. május 10. | 2025. május 10. | Igen |
| június | 2025. június 28. | 2025. június 7. | 2025. június 21. | 2025. június 14. | 2025. június 14. | Igen |
| július | 2025. július 26. | 2025. július 5. | 2025. július 19. | 2025. július 12. | 2025. július 12. | Igen |
| augusztus | 2025. augusztus 23. | 2025. augusztus 2. | 2025. augusztus 16. | 2025. augusztus 9. | 2025. augusztus 9. | Igen |
| szeptember | 2025. szeptember 27. | 2025. szeptember 6. | 2025. szeptember 20. | 2025. szeptember 13. | 2025. szeptember 13. | Igen |
| Október | 2025. október 25. | 2025. október 4. | 2025. október 18. | 2025. október 11. | 2025. október 11. | Igen |
| november | 2025. november 22. | 2025. november 1. | 2025. november 15. | 2025. november 8. | 2025. november 8. | Igen |
| december | 2025. december 27. | 2025. december 6. | 2025. december 20. | 2025. december 13. | 2025. december 13. | Igen |
2024-es menetrend
| Hónap | us | usgov | eu | apac | cn | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| június | 2024. június 22. | 2024. június 1. | 2024. június 15. | 2024. június 8. | 2024. június 8. | Igen |
| július | 2024. július 27. | 2024. július 6. | 2024. július 20. | 2024. július 13. | 2024. július 13. | Igen |
| augusztus | 2024. augusztus 24. | 2024. augusztus 3. | 2024. augusztus 17. | 2024. augusztus 10. | 2024. augusztus 10. | Igen |
| szeptember | 2024. szeptember 28. | 2024. szeptember 7. | 2024. szeptember 21. | 2024. szeptember 14. | 2024. szeptember 14. | Igen |
| Október | 2024. október 26. | 2024. október 5. | 2024. október 19. | 2024. október 12. | 2024. október 12. | Igen |
| november | 2024. november 23. | 2024. november 2. | 2024. november 16. | 2024. november 9. | 2024. november 9. | Igen |
| december | 2024. december 28. | 2024. december 7. | 2024. december 21. | 2024. december 14. | 2024. december 14. | Igen |
