La versión 284 actualiza varias funciones, como las automatizaciones, la API de mesa, los conectores y el widget de chat con el operador. También hay varias mejoras en la interfaz de usuario y correcciones de errores en toda la plataforma.
Háganos saber sus pensamientos y preguntas en la Comunidad Tulipán.
Equipo | Tickets de referencia | Descripción |
---|---|---|
Acceso de usuarios | PLAT-35018, PLAT-34880, PLAT-34996 | En la pestaña de aprobaciones, los usuarios deberían ver un aumento significativo del rendimiento en instancias con muchos usuarios. Las instancias habilitadas pueden conectarse al nuevo sistema interno de aprovisionamiento de acceso de Tulip. Esto facilita al equipo de Tulip la gestión del acceso de acuerdo con el principio de mínimo privilegio, especialmente en situaciones en las que se necesita asistencia urgente. En la configuración del espacio de trabajo, los grupos de usuarios se incluyen como una nueva columna al exportar a CSV. Esto permite a las personas con acceso ver los grupos de usuarios asignados a cada usuario. |
Conectores | PLAT-35040 | En el nuevo panel lateral de creación de conectores, cuando un conector falla debido a una configuración no válida, los usuarios verán un mensaje de error. Anteriormente, no veían ningún mensaje de error. |
Copiloto | PLAT-31628 | En una tabla en la que Copilot está entrenado, Operator Chat ya no hará referencia a campos archivados. |
Datos - Tablas API | PLAT-30257 | En la API de tablas, los usuarios pueden proporcionar el parámetro de consulta {{fields}} a la consulta {{GET api/v3/tables/:tableId/records}} para limitar el resultado de modo que sólo proporcione datos de los campos especificados. |
Página de estaciones | PLAT-29803 | En la página Estaciones, los usuarios ven una vista más limpia de la lista de estaciones cuando los grupos de estaciones están vacíos durante la búsqueda o el filtrado. Anteriormente, los usuarios veían grupos de estaciones sin estaciones. |
Nivel de producto | PLAT-34245 | En toda la plataforma Tulip, los usuarios notarán que los niveles de productos ya no se traducen. |
Automatizaciones | PLAT-34650, PLAT-22501 | Con la función de exportación/importación de automatizaciones activada y al importar una automatización con una programación, una advertencia informa al usuario de que debe configurar la programación. Esto debería ayudar a los usuarios a configurar correctamente las automatizaciones importadas. Con la función de exportación/importación de automatizaciones activada, ahora los usuarios pueden exportar automatizaciones desde la página Lista de automatizaciones. Antes, sólo podían hacerlo desde la página de información de cada automatización. |
Corrección de errores
La versión 284 contiene varias correcciones de errores que queremos destacar porque han sido notificadas por los usuarios:
Ticket de referencia | Descripción |
---|---|
PLAT-35335 | Solucionado problema por el que las entradas de función de conector codificadas en archivo no se incluían en la solicitud. |
PLAT-35185 | Se solucionó un problema en el widget del historial de registros, donde las marcas de tiempo no eran legibles cuando el fondo de un paso tenía un color oscuro. |
PLAT-34982 | Se ha solucionado un problema en la página de nuevos conectores por el que no se mostraban los ajustes de entorno para los conectores rápidos. |
PLAT-34737 | Se solucionó un problema por el que la etiqueta de datos analíticos no se mostraba para las barras resaltadas. |
PLAT-34582 | Se solucionó un problema que provocaba un rendimiento lento en el menú desplegable de selección de estación dentro del modelo "Crear interfaz" en la página Interfaces en Shopfloor. |
PLAT-33963 | Se solucionó un problema por el que los usuarios no podían pasar a aplicaciones que no estaban asignadas a su estación. |
PLAT-32356 | Se ha añadido un tratamiento de errores en el editor de aplicaciones para los widgets de análisis que hacen referencia a análisis inexistentes. |
Lista completa de tickets ID incluidos en la versión 284
Si usted está siguiendo cualquiera de estos tickets y desea más detalles, por favor póngase en contacto con Tulip Customer Support a través de support@tulip.co(http://support@tulip.co) o chat en vivo a través de su instancia.
PLAT-35040PLAT-35018PLAT-34996PLAT-34880PLAT-34650PLAT-34245PLAT-31628PLAT-30257PLAT-22501PLAT-29803PLAT-35335PLAT-35185PLAT-34982PLAT-34737PLAT-34582PLAT-33963PLAT-32356