В выпуске 284 обновлены несколько функций, включая автоматизацию, API таблиц, коннекторы и виджет чата операторов! Кроме того, в платформе реализован ряд улучшений пользовательского интерфейса и исправлений ошибок.
Сообщите нам о своих мыслях и вопросах в сообществе Tulip.
Команда | Ссылающиеся билеты | Описание |
---|---|---|
Доступ пользователей | PLAT-35018, PLAT-34880, PLAT-34996 | На вкладке "Утверждения" пользователи должны заметить значительное увеличение производительности в экземплярах с большим количеством пользователей. Включенные экземпляры могут подключаться к новой внутренней системе предоставления доступа Tulip. Это облегчает команде Tulip управление доступом в соответствии с принципом наименьших привилегий, особенно в ситуациях, когда требуется срочная поддержка. В настройках рабочего пространства группы пользователей включены в качестве нового столбца при экспорте в CSV. Это позволяет тем, кто имеет доступ, видеть группы пользователей, назначенные каждому пользователю. |
Разъемы | PLAT-35040 | На новой боковой панели создания коннекторов, когда коннектор не удается создать из-за неправильной конфигурации, пользователи видят сообщение об ошибке. Ранее они не видели сообщения об ошибке. |
Copilot | PLAT-31628 | В таблице, на которой обучается Copilot, Operator Chat больше не будет ссылаться на архивные поля. |
API "Данные - Таблицы | PLAT-30257 | В Tables API пользователи могут указать параметр запроса {{fields}} в поле {{GET api/v3/tables/:tableId/records}} , чтобы ограничить результат только данными для указанных полей. |
Страница станций | PLAT-29803 | На странице "Станции" пользователи видят более чистый вид списка станций, когда группы станций пусты при поиске или фильтрации. Ранее пользователи видели группы станций без станций. |
Уровень продукта | PLAT-34245 | На всей платформе Tulip пользователи заметят, что ярусы продуктов больше не переводятся. |
Автоматизации | PLAT-34650, PLAT-22501 | При включенной функции экспорта/импорта автоматизаций и при импорте автоматизаций с расписанием появляется предупреждение о необходимости настройки расписания. Это должно помочь пользователям правильно настроить импортируемые автоматизации. При включенной функции экспорта/импорта автоматизаций пользователи теперь могут экспортировать автоматизацию со страницы "Список автоматизаций". Ранее это можно было сделать только со страницы информации об отдельной автоматизации. |
Исправления ошибок
Выпуск 284 содержит несколько исправлений, которые мы хотим выделить, поскольку о них сообщили пользователи:
Ссылка на тикет | Описание |
---|---|
PLAT-35335 | Исправлена проблема, при которой входы функций коннектора, закодированные в файлах, не включались в запрос. |
PLAT-35185 | Исправлена проблема в виджете истории записей, когда временные метки были нечитаемы, если фон шага имел темный цвет. |
PLAT-34982 | Исправлена проблема на странице новых коннекторов, когда настройки среды не отображались для быстрых коннекторов. |
PLAT-34737 | Исправлена проблема, при которой метка данных аналитики не отображалась для выделенных полос. |
PLAT-34582 | Исправлена проблема, вызывавшая низкую производительность при выборе станции в модели "Создать интерфейс" на странице "Интерфейсы" в Shopfloor. |
PLAT-33963 | Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли перейти к приложениям, не назначенным для их станции. |
PLAT-32356 | Добавлена изящная обработка ошибок в редакторе приложений для виджетов анализа, ссылающихся на несуществующие анализы. |
Полный список идентификаторов тикетов, включенных в выпуск 284
Если вы отслеживаете какой-либо из этих тикетов и хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов Tulip по адресу support@tulip.co(http://support@tulip.co) или в чате через ваш экземпляр.
PLAT-35040PLAT-35018PLAT-34996PLAT-34880PLAT-34650PLAT-34245PLAT-31628PLAT-30257PLAT-22501PLAT-29803PLAT-35335PLAT-35185PLAT-34982PLAT-34737PLAT-34582PLAT-33963PLAT-32356