La release 284 porta aggiornamenti a diverse funzionalità, tra cui le Automazioni, le API delle tabelle, i Connettori e il widget della Chat degli operatori! Ci sono anche diversi miglioramenti dell'interfaccia utente e correzioni di bug in tutta la piattaforma.
Fateci sapere i vostri pensieri e le vostre domande nella Comunità Tulip.
| Squadra | Biglietti di riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Accesso utente | PLAT-35018, PLAT-34880, PLAT-34996 | Nella scheda Approvazioni, gli utenti dovrebbero notare un significativo aumento delle prestazioni nelle istanze con molti utenti. Le istanze abilitate possono connettersi al nuovo sistema interno di provisioning degli accessi di Tulip. Questo rende più facile per il team di Tulip gestire l'accesso secondo il principio del minimo privilegio, in particolare nelle situazioni in cui è necessario un supporto urgente. Nelle impostazioni di Workspace, i gruppi di utenti sono inclusi come nuova colonna quando si esporta in CSV. Ciò consente a chi ha accesso di vedere i gruppi di utenti assegnati a ciascun utente. |
| Connettori | PLAT-35040 | Nel nuovo pannello laterale di creazione dei connettori, quando un connettore fallisce a causa di una configurazione non valida, gli utenti vedranno un messaggio di errore. In precedenza, non veniva visualizzato alcun messaggio di errore. |
| Copilota | PLAT-31628 | In una tabella su cui Copilot è addestrato, la chat dell'operatore non farà più riferimento a campi archiviati. |
| Dati - Tabelle API | PLAT-30257 | Nell'API Tabelle, gli utenti possono fornire il parametro {{fields}} alla query {{GET api/v3/tables/:tableId/records}} per limitare il risultato in modo da fornire solo i dati per i campi specificati. |
| Pagina delle stazioni | PLAT-29803 | Nella pagina Stazioni, gli utenti vedono una vista più pulita dell'elenco delle stazioni quando i gruppi di stazioni sono vuoti durante la ricerca o il filtraggio. In precedenza, gli utenti vedevano gruppi di stazioni senza stazioni. |
| Livello di prodotto | PLAT-34245 | In tutta la piattaforma Tulip, gli utenti noteranno che i livelli di prodotto non sono più tradotti. |
| Automazioni | PLAT-34650, PLAT-22501 | Con la funzione di esportazione/importazione delle automazioni abilitata e quando si importa un'automazione con una pianificazione, un avviso informa l'utente di configurare la pianificazione. Questo dovrebbe aiutare gli utenti a configurare correttamente le automazioni importate. Con la funzione di esportazione/importazione delle automazioni attivata, gli utenti possono ora esportare le automazioni dalla pagina Elenco automazioni. In precedenza, era possibile farlo solo dalla pagina informativa della singola automazione. |
Correzioni di bug
La release 284 contiene diverse correzioni di bug che vogliamo evidenziare perché sono state segnalate dagli utenti:
| Biglietto di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| PLAT-35335 | Corretto il problema per cui gli input della funzione connettore codificati in file non venivano inclusi nella richiesta. |
| PLAT-35185 | Corretto un problema nel widget della cronologia dei record, in cui i timestamp non erano leggibili quando lo sfondo di un passo era di colore scuro. |
| PLAT-34982 | Corretto un problema nella pagina dei nuovi connettori, in cui le impostazioni dell'ambiente non venivano visualizzate per i connettori rapidi. |
| PLAT-34737 | Corretto un problema per cui l'etichetta dei dati analitici non veniva visualizzata per le barre evidenziate. |
| PLAT-34582 | Corretto un problema che causa rallentamenti nella tendina di selezione delle stazioni all'interno del modello "Crea interfaccia" nella pagina Interfacce in Shopfloor. |
| PLAT-33963 | Corretto il problema per cui gli utenti non erano in grado di passare ad applicazioni non assegnate alla loro stazione. |
| PLAT-32356 | Aggiunge la gestione degli errori nell'App Editor per i widget di analisi che fanno riferimento ad analisi inesistenti. |
Elenco completo degli ID dei biglietti inclusi nella release 284
Se state seguendo uno di questi ticket e desiderate maggiori dettagli, contattate l'assistenza clienti Tulip tramite support@tulip.co(http://support@tulip.co) o la chat dal vivo attraverso la vostra istanza.
PLAT-35040PLAT-35018PLAT-34996PLAT-34880PLAT-34650PLAT-34245PLAT-31628PLAT-30257PLAT-22501PLAT-29803PLAT-35335PLAT-35185PLAT-34982PLAT-34737PLAT-34582PLAT-33963PLAT-32356
