La version 284 apporte des mises à jour à plusieurs fonctionnalités, notamment les automatismes, l'API de tableau, les connecteurs et le widget de chat de l'opérateur ! Il y a également plusieurs améliorations de l'interface utilisateur et des corrections de bugs sur l'ensemble de la plateforme.
Faites-nous part de vos commentaires et de vos questions dans la Communauté Tulip.
L'équipe | Tickets référencés | Description des Tickets |
---|---|---|
Accès utilisateur | PLAT-35018, PLAT-34880, PLAT-34996 | Sur l'onglet approbations, les utilisateurs devraient voir des augmentations significatives de performance dans les instances avec beaucoup d'utilisateurs. Les instances activées peuvent se connecter au nouveau système de provisionnement d'accès interne de Tulip. Cela permet à l'équipe de Tulip de gérer plus facilement l'accès conformément au principe du moindre privilège, en particulier dans les situations où une assistance urgente est nécessaire. Dans les paramètres de l'espace de travail, les groupes d'utilisateurs sont inclus dans une nouvelle colonne lors de l'exportation au format CSV. Cela permet aux personnes ayant un accès de voir les groupes d'utilisateurs assignés à chaque utilisateur. |
Connecteurs | PLAT-35040 | Dans le nouveau panneau latéral de création de connecteurs, lorsqu'un connecteur échoue en raison d'une configuration invalide, les utilisateurs verront un message d'erreur. Auparavant, ils ne voyaient pas de message d'erreur. |
Copilote | PLAT-31628 | Dans une table sur laquelle Copilot est formé, Operator Chat ne référencera plus les champs archivés. |
Données - Tables API | PLAT-30257 | Sur l'API Tables, les utilisateurs peuvent fournir le paramètre de requête {{fields}} à {{GET api/v3/tables/:tableId/records}} pour limiter le résultat aux données des champs spécifiés. |
Page des stations | PLAT-29803 | Sur la page Stations, les utilisateurs voient une vue plus propre de la liste des stations lorsque les groupes de stations sont vides lors d'une recherche ou d'un filtrage. Auparavant, les utilisateurs voyaient des groupes de stations sans stations. |
Niveau de produit | PLAT-34245 | Sur la plateforme Tulip, les utilisateurs remarqueront que les niveaux de produits ne sont plus traduits. |
Automations | PLAT-34650, PLAT-22501 | Lorsque la fonction d'exportation/importation d'automatismes est activée et lors de l'importation d'un automatisme avec une planification, un avertissement informe l'utilisateur qu'il doit configurer la planification. Cela devrait aider les utilisateurs à configurer correctement les automatismes importés. Lorsque la fonction d'exportation/importation d'automatismes est activée, les utilisateurs peuvent désormais exporter des automatismes à partir de la page Liste des automatismes. Auparavant, ils ne pouvaient le faire qu'à partir de la page d'information de l'automatisation individuelle. |
Corrections de bugs
La version 284 contient plusieurs corrections de bogues que nous souhaitons mettre en évidence parce qu'ils ont été signalés par des utilisateurs :
Ticket référencé | Description |
---|---|
PLAT-35335 | Correction d'un problème où les entrées de fonction de connecteur encodées dans un fichier n'étaient pas incluses dans la requête. |
PLAT-35185 | Correction d'un problème dans le widget de l'historique des enregistrements, où les horodatages n'étaient pas lisibles lorsque l'arrière-plan de l'étape avait une couleur foncée. |
PLAT-34982 | Correction d'un problème sur la nouvelle page Connecteurs où les paramètres d'environnement n'étaient pas affichés pour les connecteurs rapides. |
PLAT-34737 | Correction d'un problème où l'étiquette des données analytiques n'était pas affichée pour les barres en surbrillance. |
PLAT-34582 | Correction d'un problème qui ralentissait les performances de la liste déroulante de sélection des stations dans le modèle "Créer une interface" dans la page Interfaces sous Shopfloor. |
PLAT-33963 | Correction d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas passer à des applications qui n'étaient pas assignées à leur station. |
PLAT-32356 | Ajout d'une gestion d'erreur gracieuse dans l'éditeur d'application pour les widgets d'analyse référençant des analyses inexistantes. |
Liste complète des tickets ID inclus dans la version 284
Si vous suivez l'un de ces tickets et que vous souhaitez obtenir plus de détails, veuillez contacter le support client de Tulip via support@tulip.co(http://support@tulip.co) ou via le chat en direct de votre instance.
PLAT-35040PLAT-35018PLAT-34996PLAT-34880PLAT-34650PLAT-34245PLAT-31628PLAT-30257PLAT-22501PLAT-29803PLAT-35335PLAT-35185PLAT-34982PLAT-34737PLAT-34582PLAT-33963PLAT-32356