Release 320 bringt Aktualisierungen für verschiedene Funktionen und Fehlerkorrekturen in der gesamten Plattform.
Lassen Sie uns Ihre Gedanken und Fragen in der Tulip Community wissen.
Funktionen und Verbesserungen
Analysen, Dashboardseite, Unternehmensauthentifizierung
- Sie können jetzt wählen, ob Dashboards und Analysen öffentlich geteilt werden können (keine Authentifizierung erforderlich), und zwar über einen Schalter in den Kontoeinstellungen.

Connector-Seite
- Die TLS-Einstellungen in den Konfigurationsformularen für HTTP- und MQTT-Verbindungen wurden präzisiert.
Fehlerbehebungen
Release 320 enthält mehrere Fehlerkorrekturen:
| Referenziertes Ticket | Beschreibung |
|---|---|
| PLAT-44774 | Behebt einen Fehler, bei dem Benutzer nicht als online angezeigt werden, obwohl sie es sollten. |
| PLAT-44759 | Verbessert die Trigger-Leistung für komplexe Anwendungen, indem optimiert wird, wie ein hoch belasteter, selten genutzter Code-Pfad aufgerufen wird. |
| PLAT-44682 | Behebt einen Fehler im Analytics-Editor, bei dem Analysen nicht gespeichert wurden, wenn die Regelkartenebene aktiviert war. |
| PLAT-44680 | Behebt einen Fehler, bei dem einige Assets fälschlicherweise als "Online" angezeigt werden, obwohl sie eigentlich offline sind. |
| PLAT-44663 | Es wurde ein Fix für ein Problem mit Connector-Funktionsaufrufen bei der Abfrage mehrerer SQL-Zeilen implementiert. |
| PLAT-44306 | Es wurde eine klarere Fehlermeldung für Fehler bei der Ausführung des Schreibens von Maschinenattributen implementiert. |
| PLAT-43209 | Das Formular auf der Anmeldeseite wird nun automatisch auf die erste Eingabe fokussiert, wenn Sie es entweder im Player oder im Webbrowser öffnen. |
| PLAT-43848 | Behebt ein Problem im Fenster "Maschinentypen hinzufügen" bei Verwendung der japanischen Sprache. |
| PLAT-44436 | Fehlende Übersetzungen für die Dropdowns "Tag" und "Typ" sowie für andere Plattform-Strings wurden hinzugefügt. |
Vollständige Liste der in Release 320 enthaltenen Ticket-IDs
PLAT-44774PLAT-44759PLAT-44682PLAT-44680PLAT-44663PLAT-44436PLAT-44306PLAT-43848PLAT-43257PLAT-43209PLAT-34678
