Release 284 bringt Updates für verschiedene Funktionen, darunter Automatisierungen, Tabellen-API, Konnektoren und das Operator Chat Widget! Außerdem gibt es mehrere Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Fehlerkorrekturen in der gesamten Plattform.
Lassen Sie uns Ihre Gedanken und Fragen in der Tulip Community wissen.
Mannschaft | Referenzierte Tickets | Beschreibung |
---|---|---|
Benutzer Zugang | PLAT-35018, PLAT-34880, PLAT-34996 | Auf der Registerkarte Genehmigungen sollten die Benutzer in Instanzen mit vielen Benutzern eine deutliche Leistungssteigerung feststellen. Aktivierte Instanzen können sich mit dem neuen internen Zugangsprovisionierungssystem von Tulip verbinden. Dies erleichtert dem Tulip-Team die Verwaltung des Zugangs nach dem Prinzip der geringsten Berechtigung, insbesondere in Situationen, in denen dringende Unterstützung benötigt wird. In den Arbeitsbereichseinstellungen werden die Benutzergruppen beim Exportieren in CSV als neue Spalte aufgenommen. Dadurch können diejenigen, die Zugang haben, die Benutzergruppen sehen, die den einzelnen Benutzern zugewiesen sind. |
Konnektoren | PLAT-35040 | Im neuen Seitenbereich für die Erstellung von Konnektoren sehen Benutzer eine Fehlermeldung, wenn ein Konnektor aufgrund einer ungültigen Konfiguration fehlschlägt. Zuvor wurde keine Fehlermeldung angezeigt. |
Copilot | PLAT-31628 | In einer Tabelle, für die Copilot geschult wurde, verweist der Operator Chat nicht mehr auf archivierte Felder. |
Daten-Tabellen-API | PLAT-30257 | In der Tabellen-API können Benutzer den Abfrageparameter {{fields}} an {{GET api/v3/tables/:tableId/records}} übergeben, um das Ergebnis so einzuschränken, dass nur Daten für die angegebenen Felder angezeigt werden. |
Seite Stations | PLAT-29803 | Auf der Seite "Sender" sehen Benutzer eine übersichtlichere Ansicht der Senderliste, wenn Sendergruppen bei der Suche oder Filterung leer sind. Zuvor sahen die Benutzer Stationsgruppen ohne Stationen. |
Produkt-Ebene | PLAT-34245 | In der gesamten Tulip-Plattform werden die Benutzer feststellen, dass die Produktebenen nicht mehr übersetzt werden. |
Automatisierungen | PLAT-34650, PLAT-22501 | Wenn die Funktion Automationen exportieren/importieren aktiviert ist und eine Automation mit einem Zeitplan importiert wird, wird der Benutzer durch eine Warnung darauf hingewiesen, den Zeitplan zu konfigurieren. Dies soll den Benutzern helfen, importierte Automationen korrekt zu konfigurieren. Wenn die Funktion zum Exportieren/Importieren von Automatisierungen aktiviert ist, können Benutzer jetzt Automatisierungen von der Seite Automatisierungsliste aus exportieren. Zuvor war dies nur über die Informationsseite der einzelnen Automatisierungen möglich. |
Fehlerbehebungen
Release 284 enthält mehrere Fehlerbehebungen, die wir hervorheben möchten, weil sie von Benutzern gemeldet wurden:
Referenziertes Ticket | Beschreibung |
---|---|
PLAT-35335 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem dateikodierte Eingaben für Konnektorfunktionen nicht in die Anfrage aufgenommen wurden. |
PLAT-35185 | Es wurde ein Problem im Widget für den Datensatzverlauf behoben, bei dem die Zeitstempel nicht lesbar waren, wenn der Hintergrund eines Schritts eine dunkle Farbe hatte. |
PLAT-34982 | Es wurde ein Problem auf der neuen Connectors-Seite behoben, bei dem die Umgebungseinstellungen für Quick Connectors nicht angezeigt wurden. |
PLAT-34737 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beschriftung von Analysedaten für hervorgehobene Balken nicht angezeigt wurde. |
PLAT-34582 | Es wurde ein Problem behoben, das zu einer langsamen Leistung im Dropdown-Menü für die Stationsauswahl im Modell "Schnittstelle erstellen" auf der Seite "Schnittstellen" unter Shopfloor führte. |
PLAT-33963 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer nicht zu Anwendungen wechseln konnten, die nicht ihrer Station zugewiesen sind. |
PLAT-32356 | Hinzufügen einer eleganten Fehlerbehandlung im App-Editor für Analyse-Widgets, die auf nicht existierende Analysen verweisen. |
Vollständige Liste der in Release 284 enthaltenen Ticket-IDs
Wenn Sie eines dieser Tickets verfolgen und weitere Details erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an den Tulip-Kundensupport über support@tulip.co(http://support@tulip.co) oder den Live-Chat über Ihre Instanz.
PLAT-35040PLAT-35018PLAT-34996PLAT-34880PLAT-34650PLAT-34245PLAT-31628PLAT-30257PLAT-22501PLAT-29803PLAT-35335PLAT-35185PLAT-34982PLAT-34737PLAT-34582PLAT-33963PLAT-32356